Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2017/2018 Ergebnisse U10
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Khalifa,Yousef | SC 1930 Großwelzheim | 2008 | ||
2. | Butzer,Colin | Aschaffenburg- Schwe | 2008 | ||
3. | Dorfner,Jeremias | TV-Großostheim 1900 | 2008 | ||
4. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg- Schwe | 2008 | ||
5. | Heilmann,Jonathan | SC Königsspringer Al | 2008 | ||
6. | Hesbacher,Finn | TV-Großostheim 1900 | 2008 | ||
7. | Kress,Ben Luka | SC Königsspringer Al | 2008 | ||
8. | Nagel,Daniel | Aschaffenburg- Schwe | 2008 | ||
9. | Nasar,Halupenko | TV-Großostheim 1900 | 2009 | ||
10. | Neidert,Anna Maria | W | TV-Großostheim 1900 | 2008 | |
11. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg- Schwe | 2009 | ||
12. | Thalheim,Gilbert | SC 1930 Großwelzheim | 2009 | ||
13. | Ullrich,Lars | SK 1928 Mömbris | 2009 | ||
14. | Weingarten,Lasse | TV-Großostheim 1900 | 2009 |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorfner,Jeremias | TV-Großostheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 28.0 | ||
2. | Nagel,Daniel | Aschaffenburg- | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 22.0 | ||
3. | Heilmann,Jonathan | SC Königsspring | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 20.0 | ||
4. | Neidert,Anna Mari | W | TV-Großostheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.5 | |
5. | Hesbacher,Finn | TV-Großostheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||
6. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg- | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||
7. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 14.5 | ||
8. | Ben Khalifa,Youse | SC 1930 Großwel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 12.0 | ||
9. | Butzer,Colin | Aschaffenburg- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | ||
10. | Nasar,Halupenko | TV-Großostheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | ||
11. | Thalheim,Gilbert | SC 1930 Großwel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 7.5 | ||
12. | Kress,Ben Luka | SC Königsspring | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 13.0 | ||
13. | Ullrich,Lars | SK 1928 Mömbris | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 7.5 | ||
14. | Weingarten,Lasse | TV-Großostheim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorfner,Jeremias | 4w1 | 5s1 | 12w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 9w1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 | ||
2. | Nagel,Daniel | 8s1 | 10w1 | 3s1 | 1w0 | 5w1 | 4s0 | 11s1 | 5.0 | 27.0 | 22.0 | ||
3. | Heilmann,Jonathan | 11w1 | 9s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 7w1 | 5w1 | 5.0 | 26.5 | 20.0 | ||
4. | Neidert,Anna Mari | 1s0 | 13w1 | 6w0 | 9s1 | 8s1 | 2w1 | 7s½ | 4.5 | 26.0 | 15.5 | ||
5. | Hesbacher,Finn | 13s1 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 3s0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||
6. | Dyroff,Philipp | 7s1 | 12w0 | 4s1 | 3w0 | 10s1 | 1w0 | 13w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||
7. | Schwab,Lysander | 6w0 | 14s1 | 9w1 | 5s0 | 12w1 | 3s0 | 4w½ | 3.5 | 22.5 | 14.5 | ||
8. | Ben Khalifa,Youse | 2w0 | 11s1 | 5w0 | 12s1 | 4w0 | 13s½ | 14w1 | 3.5 | 20.0 | 12.0 | ||
9. | Butzer,Colin | 10s1 | 3w0 | 7s0 | 4w0 | 13s1 | 14w1 | 1s0 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | ||
10. | Nasar,Halupenko | 9w0 | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 6w0 | 5s0 | 12w1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | ||
11. | Thalheim,Gilbert | 3s0 | 8w0 | 13s½ | 10w0 | 14s1 | 12s1 | 2w0 | 2.5 | 20.5 | 7.5 | ||
12. | Kress,Ben Luka | 14w1 | 6s1 | 1s0 | 8w0 | 7s0 | 11w0 | 10s0 | 2.0 | 23.5 | 13.0 | ||
13. | Ullrich,Lars | 5w0 | 4s0 | 11w½ | 14s1 | 9w0 | 8w½ | 6s0 | 2.0 | 21.5 | 7.5 | ||
14. | Weingarten,Lasse | 12s0 | 7w0 | 10s0 | 13w0 | 11w0 | 9s0 | 8s0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |