Ergebnisse
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steiner,Noah | 1342 | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 | |
2. | Dill,Paul | 1026 | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2004 | |
3. | Kimmel,Maxim | 933 | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 | |
4. | Eckoff,Philipp | 848 | M | SC Prichsenstadt | - | 2005 | |
5. | Goldstein,Elena | 803 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | |
6. | Burzler,Fabian | 784 | M | SC Prichsenstadt | - | 2005 | |
7. | Rudolph,Moritz | 751 | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | |
8. | Gründel,Stefan | M | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2005 | ||
9. | Markert,Sebastian | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 | ||
10. | Schraut,Jonathan | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 |
Rangliste U14 M
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steiner,Noah | 1342 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 20.00 | |
2. | Dill,Paul | 1026 | M | Spvgg 1946 e.V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.50 | |
3. | Rudolph,Moritz | 751 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 16.75 | |
4. | Kimmel,Maxim | 933 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 11.25 | |
5. | Burzler,Fabian | 784 | M | SC Prichsenstad | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
6. | Schraut,Jonathan | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
7. | Eckoff,Philipp | 848 | M | SC Prichsenstad | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
8. | Markert,Sebastian | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
9. | Gründel,Stefan | M | TSV 1869 e. V. | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
Rangliste U14 W
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goldstein,Elena | 803 | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.75 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steiner,Noah | 1342 | 5s0 | 6w1 | 7s1 | 3w1 | 2s1 | 4w1 | 10s1 | 6.0 | 23.5 | 20.00 | |
2. | Dill,Paul | 1026 | 3w0 | 8s1 | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 9w1 | 5s1 | 5.0 | 24.5 | 16.50 | |
3. | Rudolph,Moritz | 751 | 2s1 | 7w1 | 4w½ | 1s0 | 5s1 | 8w1 | 6s0 | 4.5 | 25.0 | 16.75 | |
4. | Kimmel,Maxim | 933 | 10s1 | 5w1 | 3s½ | 2w0 | 9s1 | 1s0 | 7w1 | 4.5 | 24.5 | 11.25 | |
5. | Burzler,Fabian | 784 | 1w1 | 4s0 | 9w½ | 8s1 | 3w0 | 10s1 | 2w0 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
6. | Schraut,Jonathan | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 10w1 | 8w0 | 7s0 | 3w1 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
7. | Eckoff,Philipp | 848 | 8w1 | 3s0 | 1w0 | 9s0 | 10w1 | 6w1 | 4s0 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
8. | Markert,Sebastian | 7s0 | 2w0 | 10s1 | 5w0 | 6s1 | 3s0 | 9w1 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
9. | Goldstein,Elena | 803 | 6s0 | 10w1 | 5s½ | 7w1 | 4w0 | 2s0 | 8s0 | 2.5 | 22.0 | 4.75 | |
10. | Gründel,Stefan | 4w0 | 9s0 | 8w0 | 6s0 | 7s0 | 5w0 | 1w0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |