Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2016/2017 Ergebnisse U8/10
Ergebnisse
Teilnehmerliste U8/10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Althaus,Lennart | | 1035 | | TV-Großostheim | - | 2007 |
2. | Kreis,Lenny | | 946 | | TSV Amorbach | - | 2007 |
3. | Dorfner,Jeremias | | 940 | | TV-Großostheim | - | 2008 |
4. | Lesny,Milosz | | | | SK Klingenberg | - | 2007 |
5. | Butzer,Colin | | | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 |
6. | Dyroff,Philipp | | | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 |
7. | Nagel,Daniel | | | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 |
8. | Halupenko,Nazar | | | | TV-Großostheim | | 2009 |
9. | Wambach,Johannes | | | | SK Klingenberg | - | 2007 |
10. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U8/U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Althaus,Lennart | | 1035 | | TV-Großostheim | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 21.0 | 26.0 |
2. | Dorfner,Jeremias | | 940 | | TV-Großostheim | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.0 | 23.0 |
3. | Kreis,Lenny | | 946 | | TSV Amorbach | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 20.0 |
4. | Wambach,Johannes | | | | SK Klingenberg | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 13.5 |
5. | Halupenko,Nazar | | | | TV-Großostheim | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 14.0 |
6. | Lesny,Milosz | | | | SK Klingenberg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 14.0 |
7. | Dyroff,Philipp | | | | Aschaffenburg-S | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 |
8. | Butzer,Colin | | | | Aschaffenburg-S | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 10.0 |
9. | Nagel,Daniel | | | | Aschaffenburg-S | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 9.5 |
Fortschrittstabelle U8/U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Althaus,Lennart | | 1035 | 8s1 | 4w1 | 2s1 | 3w½ | 7s1 | 6w1 | 5s1 | 6.5 | 21.0 | 26.0 |
2. | Dorfner,Jeremias | | 940 | 9s1 | 3w1 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 8s1 | 4w1 | 6.0 | 21.0 | 23.0 |
3. | Kreis,Lenny | | 946 | 7w1 | 2s0 | 5w1 | 1s½ | 4s1 | 9w1 | + | 5.5 | 24.5 | 20.0 |
4. | Wambach,Johannes | | | + | 1s0 | 9w½ | 5s½ | 3w0 | 7w1 | 2s0 | 3.0 | 25.5 | 13.5 |
5. | Halupenko,Nazar | | | 6s1 | 8w½ | 3s0 | 4w½ | 2s0 | + | 1w0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 |
6. | Lesny,Milosz | | | 5w0 | 7s1 | 8w1 | 2w0 | + | 1s0 | 9s0 | 3.0 | 22.5 | 14.0 |
7. | Dyroff,Philipp | | | 3s0 | 6w0 | + | 9s1 | 1w0 | 4s0 | 8w1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 |
8. | Butzer,Colin | | | 1w0 | 5s½ | 6s0 | + | 9w1 | 2w0 | 7s0 | 2.5 | 22.0 | 10.0 |
9. | Nagel,Daniel | | | 2w0 | + | 4s½ | 7w0 | 8s0 | 3s0 | 6w1 | 2.5 | 21.0 | 9.5 |
337