Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2016/2017 Ergebnisse U14
Ergebnisse
U8/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1778 | SK Mainaschaff | GER | 2003 | ||
2. | Porstendörfer,Yannik | 1333 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
3. | Möllenkamp,Jan | 1153 | TV-Großostheim | - | 2004 | ||
4. | Porstendörfer,Eric | 1145 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
5. | Paoli,Constanze Maria | 1099 | W | SC Königsspringer Al | - | 2003 | |
6. | Neuburger,Jonas | 1029 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2004 | ||
7. | Kail,Oliver | 1017 | SK Klingenberg | GER | 2004 | ||
8. | Czermin,Lukas | 787 | SK Großwallstadt | - | 2004 | ||
9. | Wissel,Marcel | SK Mömbris | - | 2004 | |||
10. | Erhard,Jonathan | SC Gymnas Amorbach | - | 2004 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1778 | SK Mainaschaff | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 20.5 | 28.0 | ||
2. | Porstendörfer,Yan | 1333 | SK Klingenberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 19.5 | ||
3. | Neuburger,Jonas | 1029 | Aschaffenburg-S | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | ||
4. | Möllenkamp,Jan | 1153 | TV-Großostheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 12.5 | ||
5. | Paoli,Constanze M | 1099 | W | SC Königsspring | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 14.0 | |
6. | Kail,Oliver | 1017 | SK Klingenberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 11.0 | ||
7. | Porstendörfer,Eri | 1145 | SK Klingenberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | ||
8. | Erhard,Jonathan | SC Gymnas Amorb | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 12.0 | |||
9. | Czermin,Lukas | 787 | SK Großwallstad | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | ||
10. | Wissel,Marcel | SK Mömbris | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 3.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1796 | 1778 | 3s1 | 7w1 | 2s1 | 9w1 | 8s1 | 5w1 | 6s1 | 7.0 | 20.5 | 28.0 |
2. | Porstendörfer,Yannik | 1231 | 1333 | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 5w0 | 7s1 | 3w½ | 4.5 | 23.5 | 19.5 |
3. | Neuburger,Jonas | 1029 | 1w0 | 5s1 | 4w½ | 6s0 | 9s1 | 10w1 | 2s½ | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |
4. | Möllenkamp,Jan | 1153 | 9s1 | 2w0 | 3s½ | 7w0 | 10s0 | 8w1 | 5s1 | 3.5 | 20.5 | 12.5 | |
5. | Paoli,Constanze Maria | 1099 | 8s1 | 3w0 | 9s0 | 10w1 | 2s1 | 1s0 | 4w0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 | |
6. | Kail,Oliver | 1017 | 2s0 | 8w0 | 10s1 | 3w1 | 7s0 | 9w1 | 1w0 | 3.0 | 24.5 | 11.0 | |
7. | Porstendörfer,Eric | 1145 | 10w1 | 1s0 | 8w0 | 4s1 | 6w1 | 2w0 | 9s0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |
8. | Erhard,Jonathan | 5w0 | 6s1 | 7s1 | 2w0 | 1w0 | 4s0 | 10s1 | 3.0 | 24.0 | 12.0 | ||
9. | Czermin,Lukas | 787 | 4w0 | 10s1 | 5w1 | 1s0 | 3w0 | 6s0 | 7w1 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |
10. | Wissel,Marcel | 7s0 | 9w0 | 6w0 | 5s0 | 4w1 | 3s0 | 8w0 | 1.0 | 19.5 | 3.0 |