Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2016/2017 Ergebnisse U12
Ergebnisse
U8/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheifele,Jan | 905 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2005 | ||
2. | Wahl,Svenja | 840 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |
3. | Schwab,Tizian | 802 | TV-Großostheim | - | 2005 | ||
4. | Skopek,Daniel | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |||
5. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | - | 2005 | |||
6. | Bräutigam,Josef | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | |||
7. | Ebert,Jan | TV-Großostheim | - | 2006 | |||
8. | Altunsoy,Bedirhan | Aschaffenburg-Schwei | - | 2005 | |||
9. | Gaudl,Simon | SC Königsspringer Al | - | 2006 | |||
10. | spielfrei |
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheifele,Jan | 905 | Aschaffenburg-S | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 21.0 | 27.5 | ||
2. | Ebert,Jan | TV-Großostheim | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.5 | 22.0 | |||
3. | Gaudl,Simon | SC Königsspring | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 15.5 | |||
4. | Schwab,Tizian | 802 | TV-Großostheim | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | ||
5. | Skopek,Daniel | Aschaffenburg-S | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 13.5 | |||
6. | Altunsoy,Bedirhan | Aschaffenburg-S | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | |||
7. | Wahl,Svenja | 840 | W | Aschaffenburg-S | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 14.5 | |
8. | Bräutigam,Josef | Aschaffenburg-S | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 10.0 | |||
9. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 8.0 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheifele,Jan | 905 | 9w1 | 2s1 | 6w1 | 7s1 | 5w1 | 4s1 | 3w½ | 6.5 | 21.0 | 27.5 | |
2. | Ebert,Jan | 4s1 | 1w0 | 3s1 | 6s1 | 7w1 | 5s1 | 8w1 | 6.0 | 21.5 | 22.0 | ||
3. | Gaudl,Simon | + | 7s½ | 2w0 | 5w0 | 8s1 | 9w1 | 1s½ | 4.0 | 23.0 | 15.5 | ||
4. | Schwab,Tizian | 802 | 2w0 | 5s0 | 8w1 | + | 9s1 | 1w0 | 6w1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | |
5. | Skopek,Daniel | 6s0 | 4w1 | 7w½ | 3s1 | 1s0 | 2w0 | + | 3.5 | 24.5 | 13.5 | ||
6. | Altunsoy,Bedirhan | 5w1 | 9s1 | 1s0 | 2w0 | + | 8w0 | 4s0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | ||
7. | Wahl,Svenja | 840 | 8s1 | 3w½ | 5s½ | 1w0 | 2s0 | + | 9w0 | 3.0 | 23.5 | 14.5 | |
8. | Bräutigam,Josef | 7w0 | + | 4s0 | 9w½ | 3w0 | 6s1 | 2s0 | 2.5 | 20.5 | 10.0 | ||
9. | Sedki,Nabil | 1s0 | 6w0 | + | 8s½ | 4w0 | 3s0 | 7s1 | 2.5 | 20.5 | 8.0 |