Kreis-Einzelmeisterschaften Mitte 2016/2017 Ergebnisse U14
Ergebnisse
U8/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bardorz,Jana | 1265 | W | TSV 1869 e. V. Rotte | GER | 2004 | |
2. | Roth,Ludwig | 1164 | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2004 | ||
3. | Heß,Valentin | 922 | Sportbund Versbach e | - | 2004 | ||
4. | Schlagmüller,Jonatha | 780 | Sportbund Versbach e | - | 2003 | ||
5. | Rudolph,Moritz | 772 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | ||
6. | Dill,Paul | 740 | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2004 | ||
7. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach e | - | 2004 | |||
8. | Schraut,Jonathan | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | |||
9. | Goldstein,Elena | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | ||
10. | Krug,Laurin | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2003 | |||
11. | Schindler,Maximilian | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2003 | |||
12. | spielfrei |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Ludwig | 1164 | J | Spvgg 1946 e.V. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.00 | |
2. | Dill,Paul | 740 | J | Spvgg 1946 e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
3. | Schindler,Maximil | J | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.25 | ||
4. | Rudolph,Moritz | 772 | J | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
5. | Michaeli,Simon | J | Sportbund Versb | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 7.75 | ||
6. | Krug,Laurin | J | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 7.75 | ||
7. | Schlagmüller,Jona | 780 | J | Sportbund Versb | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 5.75 | |
8. | Heß,Valentin | 922 | J | Sportbund Versb | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 3.75 | |
9. | Schraut,Jonathan | J | Spvgg 1946 e.V. | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.75 |
Rangliste U14w
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bardorz,Jana | 1265 | W | TSV 1869 e. V. | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 23.5 | 22.50 | |
9. | Goldstein,Elena | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 4.25 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bardorz,Jana | 1265 | 3W1 | 8S1 | 4W½ | 2S1 | 5W1 | 6S1 | 9W1 | 6.5 | 23.5 | 22.50 | |
2. | Roth,Ludwig | 1164 | 6S1 | 5W0 | 10S1 | 1W0 | 7S1 | 4W1 | 3S1 | 5.0 | 25.5 | 17.00 | |
3. | Dill,Paul | 740 | 1S0 | 9W1 | 6S1 | 7W1 | 4W½ | 5S1 | 2W0 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
4. | Schindler,Maximil | + | 10W1 | 1S½ | 5W1 | 3S½ | 2S0 | 7W0 | 4.0 | 27.0 | 13.25 | ||
5. | Rudolph,Moritz | 772 | 7W1 | 2S1 | 8W1 | 4S0 | 1S0 | 3W0 | 11S1 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
6. | Michaeli,Simon | 2W0 | 11S1 | 3W0 | 8S1 | 9W1 | 1W0 | + | 4.0 | 25.0 | 7.75 | ||
7. | Krug,Laurin | 5S0 | + | 11W1 | 3S0 | 2W0 | 10S1 | 4S1 | 4.0 | 22.5 | 7.75 | ||
8. | Schlagmüller,Jona | 780 | 9S1 | 1W0 | 5S0 | 6W0 | 11S1 | + | 10W½ | 3.5 | 22.0 | 5.75 | |
9. | Goldstein,Elena | 8W0 | 3S0 | + | 10W1 | 6S0 | 11W1 | 1S0 | 3.0 | 23.0 | 4.25 | ||
10. | Heß,Valentin | 922 | 11W1 | 4S0 | 2W0 | 9S0 | + | 7W0 | 8S½ | 2.5 | 21.0 | 3.75 | |
11. | Schraut,Jonathan | 10S0 | 6W0 | 7S0 | + | 8W0 | 9S0 | 5W0 | 1.0 | 20.0 | 1.75 |