Kreis-Einzelmeisterschaften Mitte 2016/2017 Ergebnisse U8/10
Ergebnisse
U8/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
Teilnehmerliste U8/U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Johanna | W | SpVgg Stetten | D | 2008 | ||
2. | Steiner,Elias | U8 | E | SpVgg Stetten | D | 2009 | |
3. | Jadron,Jakub | J | SpVgg Stetten | D | 2007 | ||
4. | Hellebrand,Finley | J | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2007 | ||
5. | Klein Murcia,Elmo | J | SV Würzburg von 1865 | - | 2008 | ||
6. | Kohlhepp,Natalie | W | SpVgg Stetten | D | 2007 | ||
7. | Schneider,Kilian | U8 | E | SpVgg Stetten | D | 2009 | |
8. | Harzer,Theresa | W | SpVgg Stetten | D | 2008 | ||
9. | Jadron,Sebastian | U8 | E | SpVgg Stetten | D | 2010 | |
10. | Vogt,Lena | W | SpVgg Stetten | D | 2008 | ||
11. | Renk,Jakob | J | SpVgg Stetten | D | 2008 | ||
12. | Heubner,Julius | J | SV Würzburg von 1865 | - | 2007 | ||
13. | Freudenberger,Jan | J | Zellingen | 2008 | |||
14. | Seubert,Linus | J | Zellingen | 2008 | |||
15. | Mehling,Tristan | J | SpVgg Stetten | D | 2008 | ||
16. | spielfrei |
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steiner,Elias | U8 | E | SpVgg Stetten | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 16.00 | |
2. | Jadron,Sebastian | U8 | E | SpVgg Stetten | D | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.5 | 8.50 | |
3. | Schneider,Kilian | U8 | E | SpVgg Stetten | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.25 |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mehling,Tristan | J | SpVgg Stetten | D | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 22.25 | ||
2. | Seubert,Linus | J | Zellingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 17.75 | |||
3. | Klein Murcia,Elmo | J | SV Würzburg von | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 16.75 | ||
4. | Heubner,Julius | J | SV Würzburg von | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | ||
5. | Jadron,Jakub | J | SpVgg Stetten | D | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.75 | ||
6. | Renk,Jakob | J | SpVgg Stetten | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | ||
7. | Hellebrand,Finley | J | TSV 1869 e. V. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||
8. | Freudenberger,Jan | J | Zellingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
Rangliste U10w
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kohlhepp,Natalie | W | SpVgg Stetten | D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.75 | ||
2. | Harzer,Theresa | W | SpVgg Stetten | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.50 | ||
3. | Vogt,Lena | W | SpVgg Stetten | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | ||
4. | Keller,Johanna | W | SpVgg Stetten | D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 6.00 |
Fortschrittstabelle U8/U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mehling,Tristan | + | 6S1 | 4W1 | 2S1 | 8W1 | 3W0 | 5S1 | 6.0 | 25.0 | 22.25 | ||
2. | Seubert,Linus | 13S1 | 3W½ | 7S1 | 1W0 | 12W1 | 4S1 | 11W1 | 5.5 | 23.0 | 17.75 | ||
3. | Klein Murcia,Elmo | 5W1 | 2S½ | 12W1 | 4S0 | 13W1 | 1S1 | 7W0 | 4.5 | 25.0 | 16.75 | ||
4. | Steiner,Elias | 10S1 | 8W1 | 1S0 | 3W1 | 7S1 | 2W0 | 6S0 | 4.0 | 27.0 | 16.00 | ||
5. | Heubner,Julius | 3S0 | 13W0 | + | 6S1 | 9W1 | 8W1 | 1W0 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | ||
6. | Kohlhepp,Natalie | 11S1 | 1W0 | 8S0 | 5W0 | + | 12S1 | 4W1 | 4.0 | 23.0 | 10.75 | ||
7. | Jadron,Jakub | 14W1 | 12S½ | 2W0 | 11S1 | 4W0 | 9S½ | 3S1 | 4.0 | 22.0 | 11.75 | ||
8. | Renk,Jakob | 9W1 | 4S0 | 6W1 | 13W1 | 1S0 | 5S0 | 12W1 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | ||
9. | Hellebrand,Finley | 8S0 | 10W0 | 15S1 | 14W1 | 5S0 | 7W½ | + | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||
10. | Jadron,Sebastian | 4W0 | 9S1 | 11W½ | 12S0 | 15W½ | 13S½ | 14S1 | 3.5 | 16.5 | 8.50 | ||
11. | Freudenberger,Jan | 6W0 | + | 10S½ | 7W0 | 14S½ | 15W1 | 2S0 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
12. | Harzer,Theresa | 15S1 | 7W½ | 3S0 | 10W1 | 2S0 | 6W0 | 8S0 | 2.5 | 25.0 | 7.50 | ||
13. | Schneider,Kilian | 2W0 | 5S1 | 14W1 | 8S0 | 3S0 | 10W½ | 15S0 | 2.5 | 23.0 | 7.25 | ||
14. | Vogt,Lena | 7S0 | 15W1 | 13S0 | 9S0 | 11W½ | + | 10W0 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | ||
15. | Keller,Johanna | 12W0 | 14S0 | 9W0 | + | 10S½ | 11S0 | 13W1 | 2.5 | 17.5 | 6.00 |