U10 U12 | U12 U14 | ab U16 | |
---|---|---|---|
Teilnehmer | Liste | Liste | Liste |
Kreuztabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Rangliste | Liste | Liste | Liste |
Teilnehmerliste U10 U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreis,Lenny | TSV Amorbach | - | 2007 | |||
2. | Chen,Jiwei | 944 | SK Schweinfurt | GER | 2005 | ||
3. | Kähm,Alexander | SK Schweinfurt | - | 2004 | |||
4. | Richter,Raphael | 832 | SK Schweinfurt | - | 2004 | ||
5. | Klein Murcia,Pablo | 1461 | SV Würzburg | GER | 2006 | ||
6. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 2008 | |||
7. | Mehler,Iannis | 913 | TSV Bad Kissingen | - | 2003 |
Kreuztabelle U10 U12
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein Murcia,Pabl | 1461 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
2. | Kreis,Lenny | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
3. | Richter,Raphael | 832 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
4. | Chen,Jiwei | 944 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
5. | Mehler,Iannis | 913 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
6. | Kähm,Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
7. | Klein Murcia,Elmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rangliste U10 U12
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein Murcia,Pablo | 1267 | 1461 | SV Würzburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 13.00 | 5 | ||
2. | Kreis,Lenny | TSV Amorbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 | 4 | ||||
3. | Richter,Raphael | 832 | SK Schweinfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 4 | |||
4. | Chen,Jiwei | 944 | SK Schweinfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.00 | 3 | |||
5. | Mehler,Iannis | 913 | TSV Bad Kissingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 | |||
6. | Kähm,Alexander | SK Schweinfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||||
7. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Teilnehmerliste U12 U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Jakob | 1774 | Spvgg Stetten | GER | 2002 | ||
2. | Roth,Ludwig | 1176 | Spvgg Stetten | GER | 2004 | ||
3. | Steiner,Luca | 1237 | Spvgg Stetten | GER | 2002 | ||
4. | Lehrmann,Sebastian | 772 | Spvgg Stetten | - | 2002 | ||
5. | Schlagmüller,Jonatha | 780 | Sportbund Versbach | - | 2003 | ||
6. | Häusler,Luis | 1390 | Spvgg Stetten | GER | 2002 | ||
7. | Steiner,Noah | 1107 | Spvgg Stetten | - | 2005 | ||
8. | Mehling,Alina | 1007 | W | Spvgg Stetten | GER | 2002 | |
9. | Ezzeldin,Aminah | 744 | W | Spvgg Stetten | - | 2003 |
Kreuztabelle U12 U14
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Jakob | 1774 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 |
2. | Roth,Ludwig | 1176 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 |
3. | Häusler,Luis | 1390 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 15.75 |
4. | Steiner,Luca | 1237 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
5. | Lehrmann,Sebastia | 772 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
6. | Steiner,Noah | 1107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
7. | Mehling,Alina | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
8. | Schlagmüller,Jona | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
9. | Ezzeldin,Aminah | 744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
Rangliste U12 U14
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Jakob | 1674 | 1774 | Spvgg Stetten | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 26.25 | 7 | ||
2. | Roth,Ludwig | 1176 | Spvgg Stetten | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 21.50 | 7 | |||
3. | Häusler,Luis | 1390 | Spvgg Stetten | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 15.75 | 4 | |||
4. | Steiner,Luca | 1237 | Spvgg Stetten | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 | 4 | |||
5. | Lehrmann,Sebastian | 772 | Spvgg Stetten | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 | 4 | |||
6. | Steiner,Noah | 1107 | Spvgg Stetten | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 8.00 | 3 | |||
7. | Mehling,Alina | 1007 | W | Spvgg Stetten | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||
8. | Schlagmüller,Jonath | 780 | Sportbund Versbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 4.00 | 2 | |||
9. | Ezzeldin,Aminah | 744 | W | Spvgg Stetten | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 4.50 | 1 |
Teilnehmerliste ab U16
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiß,Alexander Erden | 1887 | Aschaffenburg-Schwei | GER | 1998 | ||
2. | Sendner,Markus | 1915 | SC Kitzingen | GER | 2000 | ||
3. | Resch,Daniel | TSV Bad Kissingen | - | 2000 | |||
4. | Eichenauer,Pascal | 1877 | SV Würzburg | GER | 1999 | ||
5. | Paoli,Heiko | 1933 | SC Königsspringer Al | GER | 1969 | ||
6. | Öhring,Kai | 1043 | Spvgg Stetten | - | 2000 | ||
7. | Helgert,Johannes | 2040 | SV Würzburg | GER | 1990 | ||
8. | Schwarz,Tobias | 1656 | SC Königsspringer Al | GER | 1997 | ||
9. | Albert,Samuel | 1459 | SV Würzburg | GER | 1998 | ||
10. | Kraft,Andreas | 1060 | SV Würzburg | - | 2000 |
Kreuztabelle ab U16
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sendner,Markus | 1915 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 |
2. | Helgert,Johannes | 2040 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
3. | Schwarz,Tobias | 1656 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
4. | Eichenauer,Pascal | 1877 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
5. | Paoli,Heiko | 1933 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
6. | Kraft,Andreas | 1060 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
7. | Albert,Samuel | 1459 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 |
8. | Reiß,Alexander Er | 1887 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
9. | Öhring,Kai | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10. | Resch,Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rangliste ab U16
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | Tit | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sendner,Markus | 1721 | 1915 | SC Kitzingen | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 | 7 | ||
2. | Helgert,Johannes | 2000 | 2040 | SV Würzburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 24.00 | 7 | ||
3. | Schwarz,Tobias | 1627 | 1656 | SC Königsspringer Alzenau | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 23.25 | 6 | ||
4. | Eichenauer,Pascal | 1695 | 1877 | SV Würzburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 21.00 | 6 | ||
5. | Paoli,Heiko | 1759 | 1933 | SC Königsspringer Alzenau | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 18.25 | 5 | ||
6. | Kraft,Andreas | 1060 | SV Würzburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 11.75 | 4 | |||
7. | Albert,Samuel | 1459 | SV Würzburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 9.75 | 3 | |||
8. | Reiß,Alexander Erde | 1851 | 1887 | Aschaffenburg-Schweinheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 7.75 | 3 | ||
9. | Öhring,Kai | 1043 | Spvgg Stetten | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
10. | Resch,Daniel | TSV Bad Kissingen | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |