Kreis-Einzelmeisterschaften Mitte 2015/2016 Ergebnisse U8
Ergebnisse
Teilnehmerliste U8 U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Klein Murcia,Pablo | | 1185 | M | SV Würzburg von 1865 | - | 2006 |
2. | Neumann,Tobias | | 943 | M | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2006 |
3. | Seubert,Linus | U8 | | M | SF Phalanx Zellingen | GER | 2008 |
4. | Haas,Markus | | | M | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2006 |
5. | Renk,Jakob | U8 | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2008 |
6. | Sauer,Samuel | U8 | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2008 |
7. | Klein Murcia,Elmo | U8 | | M | SV Würzburg von 1865 | - | 2008 |
8. | Schindler,Jannik | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2006 |
9. | Parr,Lisa | | | W | TSV Lohr | | 2007 |
10. | Jadron,Jakub | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2007 |
11. | Brater,Jannis | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2007 |
12. | Lehrmann,Katharina | | | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2007 |
13. | Heßdörfer,Fabian | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2006 |
14. | Ezzeldin,Anaya | U8 | | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2008 |
15. | Mehling,Tristan | U8 | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2008 |
16. | Steiner,Elias | U8 | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2009 |
17. | Kohlepp,Natalie | | | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2007 |
18. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U8M
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
1. | 15. | Mehling,Tristan | U8 | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |
2. | 3. | Seubert,Linus | U8 | | | M | SF Phalanx Zellingen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
3. | 7. | Klein Murcia,Elmo | U8 | | | M | SV Würzburg von 1865 | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | |
4. | 5. | Renk,Jakob | U8 | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.50 | |
5. | 16. | Steiner,Elias | U8 | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
6. | 6. | Sauer,Samuel | U8 | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
Rangliste U8W
Kreis-Einzelmeisterschaft MItte 2015/2016 08.11.2015 Stetten U8W Rangliste
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
1. | 14. | Ezzeldin,Anaya | U8 | | | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
Rangliste U8 U10
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
1. | 2. | Neumann,Tobias | | 943 | N | M | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | |
2. | 1. | Klein Murcia,Pablo | | 1185 | N | M | SV Würzburg von 1865 | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | |
3. | 4. | Haas,Markus | | | | M | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | |
4. | 8. | Schindler,Jannik | | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | |
5. | 17. | Kohlepp,Natalie | | | | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
6. | 15. | Mehling,Tristan | U8 | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |
7. | 13. | Heßdörfer,Fabian | | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | |
8. | 11. | Brater,Jannis | | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
9. | 12. | Lehrmann,Katharina | | | | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |
10. | 3. | Seubert,Linus | U8 | | | M | SF Phalanx Zellingen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
11. | 7. | Klein Murcia,Elmo | U8 | | | M | SV Würzburg von 1865 | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | |
12. | 9. | Parr,Lisa | | | | W | TSV Lohr | | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
13. | 5. | Renk,Jakob | U8 | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.50 | |
14. | 10. | Jadron,Jakub | | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
15. | 16. | Steiner,Elias | U8 | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
16. | 6. | Sauer,Samuel | U8 | | | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
17. | 14. | Ezzeldin,Anaya | U8 | | | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
Fortschrittstabelle U8 U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Neumann,Tobias | | 943 | 14s1 | 7w1 | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 7.0 | 28.5 | 28.50 |
2. | Klein Murcia,Pabl | | 1185 | 12w1 | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 13w1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 |
3. | Haas,Markus | | | 9s1 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 1w0 | 8s1 | 4w1 | 5.0 | 32.0 | 19.00 |
4. | Schindler,Jannik | | | 15s1 | 2w0 | 5s1 | 10w1 | 7w1 | 1s0 | 3s0 | 4.0 | 30.0 | 12.00 |
5. | Kohlepp,Natalie | | | + | 3s0 | 4w0 | 14s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
6. | Mehling,Tristan | | | 11s1 | 10w1 | 1w0 | 3s0 | 13s1 | 5w0 | + | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
7. | Heßdörfer,Fabian | | | 13s1 | 1s0 | 16w1 | 11w1 | 4s0 | 2w0 | 12s1 | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
8. | Brater,Jannis | | | 10s0 | 14w1 | 13s1 | 9w1 | 2s0 | 3w0 | 11s1 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
9. | Lehrmann,Katharin | | | 3w0 | 12s1 | 11w0 | 8s0 | 15w1 | 16s1 | 10w1 | 4.0 | 20.5 | 8.50 |
10. | Seubert,Linus | | | 8w1 | 6s0 | 15w1 | 4s0 | 5s0 | 11w1 | 9s0 | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
11. | Klein Murcia,Elmo | | | 6w0 | 17w1 | 9s1 | 7s0 | 12w1 | 10s0 | 8w0 | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
12. | Parr,Lisa | | | 2s0 | 9w0 | 17s1 | 16w1 | 11s0 | + | 7w0 | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
13. | Renk,Jakob | | | 7w0 | 16s1 | 8w0 | 15s1 | 6w0 | 17s1 | 2s0 | 3.0 | 22.0 | 4.50 |
14. | Jadron,Jakub | | | 1w0 | 8s0 | + | 5w0 | 17w½ | 15s1 | 16s½ | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
15. | Steiner,Elias | | | 4w0 | + | 10s0 | 13w0 | 9s0 | 14w0 | 17w1 | 2.0 | 20.5 | 4.00 |
16. | Sauer,Samuel | | | 17s½ | 13w0 | 7s0 | 12s0 | + | 9w0 | 14w½ | 2.0 | 19.0 | 3.50 |
17. | Ezzeldin,Anaya | | | 16w½ | 11s0 | 12w0 | + | 14s½ | 13w0 | 15s0 | 2.0 | 16.0 | 4.00 |
356