Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2015/2016 Ergebnisse U10
Ergebnisse
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Winning,Jacob | | | M | | | 2006 |
2. | Kreis,Lenny | | | M | TSV Amorbach | - | 2007 |
3. | Wambach,Johannes | | | M | SK Klingenberg | - | 2007 |
4. | Lesny,Milosz | | | M | SK Klingenberg | - | 2007 |
5. | Ihlenfeld,Felix | | | M | SC Königsspringer Al | - | 2007 |
6. | Scherf,Alexa | | 771 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 |
7. | Degend,Kilian | | | M | Aschaffenburg-Schwei | | 2006 |
8. | Hesbacher,Finn | | | M | TV Großostheim | | 2008 |
Rangliste U10MW
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
1. | Kreis,Lenny | | | M | TSV Amorbach | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.25 | 1 |
1. | Scherf,Alexa | | 771 | W | Aschaffenburg-S | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.25 | 1 |
3. | Ihlenfeld,Felix | | | M | SC Königsspring | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.00 | --- |
4. | Winning,Jacob | | | M | | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 | --- |
5. | Lesny,Milosz | | | M | SK Klingenberg | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.75 | --- |
6. | Wambach,Johannes | | | M | SK Klingenberg | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.75 | --- |
7. | Hesbacher,Finn | | | M | TV Großostheim | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | --- |
8. | Degend,Kilian | | | M | Aschaffenburg-S | | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.25 | --- |
Rangliste U10M
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
1. | Kreis,Lenny | | | M | TSV Amorbach | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.25 | 1 |
2. | Ihlenfeld,Felix | | | M | SC Königsspring | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.00 | --- |
3. | Winning,Jacob | | | M | | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 | --- |
4. | Lesny,Milosz | | | M | SK Klingenberg | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.75 | --- |
5. | Wambach,Johannes | | | M | SK Klingenberg | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.75 | --- |
6. | Hesbacher,Finn | | | M | TV Großostheim | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | --- |
7. | Degend,Kilian | | | M | Aschaffenburg-S | | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.25 | --- |
Rangliste U10W
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
1. | Scherf,Alexa | | 771 | W | Aschaffenburg-S | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.25 | 1 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
1. | Kreis,Lenny | | | 8w/1 | 4s/1 | 7w/1 | 6w/1 | 5s/1 | 3w/1 | 2s/½ | 6.5 | 18.25 | 1 |
2. | Scherf,Alexa | | 771 | 6s/1 | 5w/1 | 3s/1 | 7s/1 | 8w/1 | 4s/1 | 1w/½ | 6.5 | 18.25 | 1 |
3. | Ihlenfeld,Felix | | | 5s/1 | 7s/1 | 2w/0 | 8s/1 | 4w/1 | 1s/0 | 6w/1 | 5.0 | 10.00 | --- |
4. | Winning,Jacob | | | 7w/1 | 1w/0 | 6s/1 | 5w/0 | 3s/0 | 2w/0 | 8s/1 | 3.0 | 4.50 | --- |
5. | Lesny,Milosz | | | 3w/0 | 2s/0 | 8w/½ | 4s/1 | 1w/0 | 6s/0 | 7w/1 | 2.5 | 4.75 | --- |
6. | Wambach,Johannes | | | 2w/0 | 8s/1 | 4w/0 | 1s/0 | 7w/½ | 5w/1 | 3s/0 | 2.5 | 3.75 | --- |
7. | Hesbacher,Finn | | | 4s/0 | 3w/0 | 1s/0 | 2w/0 | 6s/½ | 8w/1 | 5s/0 | 1.5 | 1.75 | --- |
8. | Degend,Kilian | | | 1s/0 | 6w/0 | 5s/½ | 3w/0 | 2s/0 | 7s/0 | 4w/0 | 0.5 | 1.25 | --- |
201