Kreis-Einzelmeisterschaften Mitte 2015/2016 Ergebnisse U18
Ergebnisse
Teilnehmerliste U16 U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Gerhard,Michael | U18 | 1687 | | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 1999 |
2. | Eichenauer,Pascal | U18 | 1496 | | SV Würzburg von 1865 | GER | 1999 |
3. | Binner,Jule | U18 | 1393 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2001 |
4. | Hebig,Lorenz | | 1325 | | SF Phalanx Zellingen | GER | 2001 |
5. | Schmitt,Noah | U18 | 1304 | | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 1999 |
6. | Wiegand,Jan | | 1065 | | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2000 |
7. | Kraft,Andreas | | 1060 | | SV Würzburg von 1865 | - | 2000 |
8. | Öhring,Kai | | 1043 | | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2000 |
9. | Mehling,Jan | | 953 | | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2000 |
10. | Höfling,Anna | | 926 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2001 |
11. | Lehrmann,Alexander | | 864 | | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2001 |
12. | Amthor,Robert | | | | SF Phalanx Zellingen | - | 2001 |
Rangliste U18M
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
1. | 1. | Gerhard,Michael | U18 | 1687 | N | | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 23.50 | |
2. | 2. | Eichenauer,Pascal | U18 | 1496 | N | | SV Würzburg von 1865 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 19.50 | |
3. | 5. | Schmitt,Noah | U18 | 1304 | N | | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.50 | |
Rangliste U18W
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
1. | 3. | Binner,Jule | U18 | 1393 | N | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
Fortschrittstabelle U16 U18
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Gerhard,Michael | | 1687 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 9w1 | 3s½ | 8w1 | 6.5 | 25.0 | 23.50 |
2. | Eichenauer,Pascal | | 1496 | 3s1 | 9w1 | 1s0 | 5w1 | 7s1 | 4w1 | 6s0 | 5.0 | 27.0 | 19.50 |
3. | Öhring,Kai | | 1043 | 2w0 | 10s1 | 7w1 | 9w0 | 5s1 | 1w½ | 11s1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
4. | Binner,Jule | | 1393 | 12w1 | 7s1 | 5w0 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 10w1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
5. | Hebig,Lorenz | | 1325 | 8s1 | 1w0 | 4s1 | 2s0 | 3w0 | 11s1 | 12w1 | 4.0 | 24.5 | 9.00 |
6. | Kraft,Andreas | | 1060 | 1s0 | 8w1 | 9s0 | 11w1 | 4w0 | 12s1 | 2w1 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
7. | Wiegand,Jan | | 1065 | 11s1 | 4w0 | 3s0 | 12w1 | 2w0 | 10s1 | 9w1 | 4.0 | 19.5 | 6.50 |
8. | Höfling,Anna | | 926 | 5w0 | 6s0 | 12w½ | 10s1 | 11w1 | 9s1 | 1s0 | 3.5 | 20.5 | 6.25 |
9. | Schmitt,Noah | | 1304 | 10w1 | 2s0 | 6w1 | 3s1 | 1s0 | 8w0 | 7s0 | 3.0 | 27.5 | 10.50 |
10. | Lehrmann,Alexande | | 864 | 9s0 | 3w0 | 11s1 | 8w0 | 12s1 | 7w0 | 4s0 | 2.0 | 20.0 | 1.50 |
11. | Amthor,Robert | | | 7w0 | 12s1 | 10w0 | 6s0 | 8s0 | 5w0 | 3w0 | 1.0 | 22.0 | 0.50 |
12. | Mehling,Jan | | 953 | 4s0 | 11w0 | 8s½ | 7s0 | 10w0 | 6w0 | 5s0 | 0.5 | 21.5 | 1.75 |
196