Kreis-Einzelmeisterschaften Mitte 2015/2016 Ergebnisse U12
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
Teilnehmerliste U12
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Ludwig | 1164 | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2004 | ||
2. | Steiner,Noah | 1107 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 | ||
3. | Heß,Valentin | 922 | Sportbund Versbach e | - | 2004 | ||
4. | Rudolph,Moritz | 772 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | ||
5. | Dill,Paul | 740 | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2004 | ||
6. | Muhammed Karapoyra | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2005 | |||
7. | Eschenbacher,Hans | ESV Gemünden | - | 2005 | |||
8. | Fries,Philipp | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2005 | |||
9. | Kimmel,Maxim | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 | |||
10. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach e | - | 2004 | |||
11. | Sachs,Timo | ESV Gemünden | - | 2005 | |||
12. | Denega,Sten | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2005 | |||
13. | Schraut,Jonathan | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2004 | |||
14. | spielfrei |
Rangliste U12
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Kimmel,Maxim | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 23.50 | |||||
2. | 1. | Roth,Ludwig | 1164 | N | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 19.00 | |||
3. | 5. | Dill,Paul | 740 | N | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.25 | |||
4. | 2. | Steiner,Noah | 1107 | N | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 15.75 | |||
5. | 10. | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach e | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |||||
6. | 3. | Heß,Valentin | 922 | N | Sportbund Versbach e | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |||
7. | 4. | Rudolph,Moritz | 772 | N | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |||
8. | 11. | Sachs,Timo | ESV Gemünden | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.00 | |||||
9. | 12. | Denega,Sten | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |||||
10. | 8. | Fries,Philipp | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.50 | |||||
11. | 13. | Schraut,Jonathan | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |||||
12. | 6. | Muhammed Karapoyra | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | |||||
13. | 7. | Eschenbacher,Hans | ESV Gemünden | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.50 |
Fortschrittstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimmel,Maxim | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 10w1 | 5s1 | 9w1 | 4s0 | 6.0 | 25.5 | 23.50 | ||
2. | Roth,Ludwig | 1164 | 13w1 | 1s0 | 5s1 | 6w1 | 3s1 | 7w1 | 9s1 | 6.0 | 24.5 | 19.00 | |
3. | Dill,Paul | 740 | 8w1 | 11s1 | 1w0 | 4s½ | 2w0 | 5w1 | 6s1 | 4.5 | 28.0 | 16.25 | |
4. | Steiner,Noah | 1107 | 10s1 | 5w0 | 9s1 | 3w½ | 6s0 | 11w1 | 1w1 | 4.5 | 23.5 | 15.75 | |
5. | Michaeli,Simon | 7w1 | 4s1 | 2w0 | 8s1 | 1w0 | 3s0 | 10w1 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||
6. | Heß,Valentin | 922 | 1w0 | 13s1 | 11w1 | 2s0 | 4w1 | 8s1 | 3w0 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
7. | Rudolph,Moritz | 772 | 5s0 | 9w1 | 8s0 | 12w1 | 10s1 | 2s0 | + | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |
8. | Sachs,Timo | 3s0 | + | 7w1 | 5w0 | 13s1 | 6w0 | 12s1 | 4.0 | 20.0 | 8.00 | ||
9. | Denega,Sten | 12w1 | 7s0 | 4w0 | 11s1 | + | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | ||
10. | Fries,Philipp | 4w0 | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 7w0 | + | 5s0 | 3.0 | 22.0 | 4.50 | ||
11. | Schraut,Jonathan | + | 3w0 | 6s0 | 9w0 | 12s1 | 4s0 | 13w1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
12. | Muhammed Karapoyr | 9s0 | 10w0 | + | 7s0 | 11w0 | 13s1 | 8w0 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
13. | Eschenbacher,Hans | 2s0 | 6w0 | 10s0 | + | 8w0 | 12w0 | 11s0 | 1.0 | 20.0 | 1.50 |