Ergebnisse
Teilnehmerliste U8
	| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt | 
	| 1. | Ben Khalifa,Ahmed |  |  | SC 1930 Großwelzheim | 2010 | 
	| 2. | Mäder,Alexander |  |  | SK 1925 Großwallstad | 2010 | 
	| 3. | Seffler,Mika |  |  | SC Königsspringer Al | 2010 | 
	| 4. | Stephan,Linus |  |  | SK 1929 Mainaschaff | 2010 | 
	| 5. | Sullivan,Kacey |  | * | SC 1930 Großwelzheim | 2010 | 
	| 6. | Van der Pol,Jelle |  |  | SC 1926 Kahl | 2010 | 
	| 7. | Wambach,Franziska |  | W | SK 1982 Klingenberg | 2010 | 
	| 8. | Weingarten,Nils |  |  | TV-Großostheim 1900 | 2011 | 
* Disqualifiziert wegen fehlerhaften Angaben
Rangliste U8
	| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | 
	| 1. | Mäder,Alexander |  |  | SK 1925 Großwal | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.0 | 28.0 | 
	| 2. | Seffler,Mika |  |  | SC Königsspring | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 23.0 | 
	| 3. | Van der Pol,Jelle |  |  | SC 1926 Kahl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | 
	| 4. | Wambach,Franziska |  | W | SK 1982 Klingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | 
	| 5. | Weingarten,Nils |  |  | TV-Großostheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 11.5 | 
	| 6. | Ben Khalifa,Ahmed |  |  | SC 1930 Großwel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.5 | 6.5 | 
	| 7. | Stephan,Linus |  |  | SK 1929 Mainasc | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 
Fortschrittstabelle U8
	| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum | 
	| 1. | Mäder,Alexander |  |  | 3s1 | 5w1 | 2s1 | 1 | 7s1 | 6w1 | 4w1 | 7.0 | 21.0 | 28.0 | 
	| 2. | Seffler,Mika |  |  | 4w1 | 1 | 1w0 | 3s1 | 5w1 | 7s1 | 6w1 | 6.0 | 22.0 | 23.0 | 
	| 3. | Van der Pol,Jelle |  |  | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 2w0 | 6s½ | 0 | 5w½ | 3.0 | 25.0 | 13.0 | 
	| 4. | Wambach,Franziska |  |  | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 7w1 | 0 | 5w1 | 1s0 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | 
	| 5. | Weingarten,Nils |  |  | 7w1 | 1s0 | 0 | 6w1 | 2s0 | 4s0 | 3s½ | 2.5 | 25.5 | 11.5 | 
	| 6. | Ben Khalifa,Ahmed |  |  | 0 | 4s0 | 7w1 | 5s0 | 3w½ | 1s0 | 2s0 | 1.5 | 26.5 | 6.5 | 
	| 7. | Stephan,Linus |  |  | 5s0 | 3w0 | 6s0 | 4s0 | 1w0 | 2w0 | 0 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 
				 552