Runde 1
Brätz – Seelmann 1:0
Posselt – Richter 0:1
Grömling – Heidler ½
Köhler – Spielfrei 1:0 kl.
Runde 2
Richter – Brätz ½
Heidler – Köhler 1:0
Seelmann – Grömling 1:0
Posselt – Spielfrei 1:0 kl.
Runde 3
Brätz – Heidler 1:0
Köhler – Richter 1:0
Seelmann – Posselt 1:0
Grömling – Spielfrei 1:0 kl.
Runde 4
Köhler – Brätz ½
Richter – Seelmann 1:0
Grömling – Posselt 1:0
Heidler – Spielfrei 1:0 kl.
Runde 5
Brätz – Grömling 1:0
Heidler – Richter 1:0
Posselt – Köhler 0:1
Seelmann – Spielfrei 1:0 kl.
Platz | Spieler | Verein | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | BHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Brätz | Schweinfurt | U18 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |||
2 | Henrry Heidler | Prichsenstadt | (U16) | 0 | X | 1 | 1 | ½ | + | 3.5 | 12.5 | ||
3 | Michael Köhler | Prichsenstadt | (U18) | ½ | 0 | X | 1 | 1 | + | 3.5 | 11 | ||
4 | Noah Seelmann | Zeiler Turm | U14 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | + | 3 | |||
5 | Raphael Richter | Schweinfurt | U14 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2.5 | 15 | ||
6 | Tobias Grömling | Bergrheinfeld | U14 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | + | 2.5 | 11.5 | ||
7 | Roman Posselt | Bergrheinfeld | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 1 | |||
8 | Spielfrei | - | - | - | - | - | - | X | 0 |
Bedenkzeit: 90 Minuten je Spieler und Partie
Platz | Spieler | Verein | Nr. | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Eckhoff | Prichsenstadt | 5 | (u12) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Carlos Eckert | Bad Königshofen | 2 | U12 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Johannes Reuß | Prichsenstadt | 6 | (U12) | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Jonas Helm | Bad Königshofen | 1 | U12 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Igor Bokov | Schweinfurt | 3 | U12 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2 |
6 | Fabian Burzler | Prichsenstadt | 4 | (U12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 |
Bedenkzeit: 60 Minuten je Spieler und Partie
Platz | Spieler | Verein | Nr. | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenii Alekhin | Schweinfurt | 9 | U10 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Max Eckert | Bad Königshofen | 1 | U10 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
3 | Linus Schalkhäuser | Schweinfurt | 6 | U10 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Maximilian Haas | Schweinfurt | 7 | U10 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
5 | Paul Dittrich | Prichsenstadt | 4 | (U10) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6 | David Seelmann | Zeiler Turm | 5 | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Hannes Feichtinger | Schweinfurt | 8 | U10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Thomas Neidhardt | Schweinfurt | 3 | U10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 2.5 | 8.25 |
9 | Lea Pelzl | Trappstadt | 2 | U10w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 2.5 | 4.25 |
10 | Zoé Zhang | Schweinfurt | 10 | U10w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Bedenkzeit: 30 Minuten je Spieler und Partie