Rapidturnier Bad Neustadt U12
Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Schwab,Florentin | | 1089 | | SC Aschaffenburg e.V | - | 2011 |
2 | Damme,Haralds | | 957 | | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2011 |
3 | Tierbach,Leon | | | * | SK Schweinfurt 2000 | - | 2012 |
4 | Friedrich, Max | | | | SK 1933 Bad Neustadt | | 2011 |
5 | Hild,Samuel | | | | Dicker Turm Münnerst | - | 2012 |
6 | Sydorenko, Tymofii | | | | TSV Bad Kissingen | | 2011 |
7 | Schubert, Anton | | | | SK 1933 Bad Neustadt | | 2012 |
8 | Poppe, Leonhard | | | | SK 1933 Bad Neustadt | | 2011 |
9 | Piehlmaier, Frank | | | | SpVgg Stetten | | 2011 |
10 | Oppmann,Felix | | | | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2011 |
11 | Hofmann, Tim | | | | SK 1933 Bad Neustadt | | 2011 |
12 | Müller, Èlodie | | | W | SK 1933 Bad Neustadt | | 2012 |
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Hild,Samuel | | | | Dicker Turm Mün | - | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 25.0 |
2 | Schwab,Florentin | | 1089 | | SC Aschaffenbur | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 22.5 |
3 | Poppe, Leonhard | | | | SK 1933 Bad Neu | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 17.5 |
4 | Damme,Haralds | | 957 | | SK Schweinfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 19.5 |
5 | Schubert, Anton | | | | SK 1933 Bad Neu | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 15.5 |
6 | Friedrich, Max | | | | SK 1933 Bad Neu | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 13.0 |
7 | Sydorenko, Tymofi | | | | TSV Bad Kissing | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 14.0 |
8 | Piehlmaier, Frank | | | | SpVgg Stetten | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 13.5 |
9 | Oppmann,Felix | | | | TSV Lengfeld 18 | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 |
10 | Müller, Èlodie | | | W | SK 1933 Bad Neu | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 |
11 | Hofmann, Tim | | | | SK 1933 Bad Neu | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 6.5 |
12 | Tierbach,Leon | | | * | SK Schweinfurt | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Hild,Samuel | | | 11s1 | 8w1 | 7s½ | 2s1 | 4w1 | 3w1 | 5s½ | 6.0 | 24.0 | 25.0 |
2 | Schwab,Florentin | | 1089 | 5s1 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 3s½ | 6w1 | 9s1 | 5.5 | 25.0 | 22.5 |
3 | Poppe, Leonhard | | | 4s0 | 6w1 | 8s1 | 9w1 | 2w½ | 1s0 | + | 4.5 | 26.0 | 17.5 |
4 | Damme,Haralds | | 957 | 3w1 | 9s1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 11w1 | 8s½ | 4.5 | 25.0 | 19.5 |
5 | Schubert, Anton | | | 2w0 | 10s1 | 11w1 | 4w0 | 9s1 | 7s½ | 1w½ | 4.0 | 23.0 | 15.5 |
6 | Friedrich, Max | | | 9w0 | 3s0 | + | 7w1 | 8s1 | 2s0 | 10w1 | 4.0 | 20.0 | 13.0 |
7 | Sydorenko, Tymofi | | | 10w1 | 2s0 | 1w½ | 6s0 | + | 5w½ | 11s½ | 3.5 | 23.0 | 14.0 |
8 | Piehlmaier, Frank | | | 12+ | 1s0 | 3w0 | 11s1 | 6w0 | 10s1 | 4w½ | 3.5 | 22.5 | 13.5 |
9 | Oppmann,Felix | | | 6s1 | 4w0 | 10s1 | 3s0 | 5w0 | + | 2w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 |
10 | Müller, Èlodie | | | 7s0 | 5w0 | 9w0 | + | 11s1 | 8w0 | 6s0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 |
11 | Hofmann, Tim | | | 1w0 | + | 5s0 | 8w0 | 10w0 | 4s0 | 7w½ | 1.5 | 23.0 | 6.5 |
12 | Tierbach,Leon | | | 8- | | | | | | | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
199