Rapidturnier Bad Königshofen U12/U14
| U08/U10 | U12/U14 | U16/U18 |
|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rangliste | Rangliste | Rangliste |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1 | Snover,Tom | 1668 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2010 | ||
| 2 | Valean,David-Andrei | 1624 | TG Schweinfurt 1848 | GER | 2009 | ||
| 3 | Bilogolovko,Anna | 1594 | W | SC 1957 Bad Königsho | UKR | 2010 | |
| 4 | Beidinger,Adrian | 1486 | SV Würzburg von 1865 | GER | 2010 | ||
| 5 | Jadron,Sebastian | 1575 | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2010 | ||
| 6 | Sax,Simon | 1423 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2010 | ||
| 7 | Daumlechner,Andreas | 940 | SK 1929 Mainaschaff | - | 2011 | ||
| 8 | Gerstner,Tim | TSV 1928 Trappstadt | - | 2009 | |||
| 9 | Hadesch,Jonas | SK Schweinfurt 2000 | 2011 | ||||
| 10 | Farrar,Jayden | TSV Rottendorf | 2009 | ||||
| 11 | Schindler,Felix | ATSV Oberkotzau | 2010 | ||||
| 12 | Hild,Samuel | Dicker Turm Münnerst | - | 2012 | |||
| 13 | Frank,Benno | SC Maßbach 1951 | - | 2009 | |||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Beidinger,Adrian | 1486 | SV Würzburg von | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 26.5 | ||
| 2 | Valean,David-Andr | 1624 | TG Schweinfurt | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 23.0 | ||
| 3 | Sax,Simon | 1423 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 21.5 | ||
| 4 | Snover,Tom | 1668 | SC Aschaffenbur | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 18.5 | ||
| 5 | Bilogolovko,Anna | 1594 | W | SC 1957 Bad Kön | UKR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |
| 6 | Gerstner,Tim | TSV 1928 Trapps | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 12.5 | |||
| 7 | Jadron,Sebastian | 1575 | SpVgg 1946 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 14.5 | ||
| 8 | Daumlechner,Andre | 940 | SK 1929 Mainasc | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 12.5 | ||
| 9 | Farrar,Jayden | TSV Rottendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 11.5 | ||||
| 10 | Hild,Samuel | Dicker Turm Mün | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 12.5 | |||
| 11 | Schindler,Felix | ATSV Oberkotzau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||||
| 12 | Hadesch,Jonas | SK Schweinfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | ||||
| 13 | Frank,Benno | SC Maßbach 1951 | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 7.0 | |||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Beidinger,Adrian | 1486 | 1343 | 9s1 | 4w1 | 2w1 | 3s1 | 5s½ | 8w1 | 6w1 | 6.5 | 25.0 | 26.5 |
| 2 | Valean,David-Andr | 1624 | 1633 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 11s1 | 6.0 | 26.0 | 23.0 |
| 3 | Sax,Simon | 1423 | 1150 | 10s1 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 4w½ | 4.5 | 27.5 | 21.5 |
| 4 | Snover,Tom | 1668 | 8w1 | 1s0 | 11s1 | 7w1 | 2w0 | 9s1 | 3s½ | 4.5 | 26.5 | 18.5 | |
| 5 | Bilogolovko,Anna | 1594 | 1373 | 12w1 | 13s1 | 3w0 | 2s0 | 1w½ | 10s1 | 7w½ | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| 6 | Gerstner,Tim | 2w0 | 3s0 | 12w1 | 13s1 | 9w½ | + | 1s0 | 3.5 | 24.5 | 12.5 | ||
| 7 | Jadron,Sebastian | 1575 | 1179 | 11w1 | 2s0 | 13w1 | 4s0 | 3w0 | 12s1 | 5s½ | 3.5 | 23.0 | 14.5 |
| 8 | Daumlechner,Andre | 940 | 4s0 | 9w1 | 10s½ | 11w0 | + | 1s0 | 12w1 | 3.5 | 22.0 | 12.5 | |
| 9 | Farrar,Jayden | 1w0 | 8s0 | + | 10w1 | 6s½ | 4w0 | 13s1 | 3.5 | 22.0 | 11.5 | ||
| 10 | Hild,Samuel | 3w0 | 12s1 | 8w½ | 9s0 | 11s1 | 5w0 | + | 3.5 | 19.5 | 12.5 | ||
| 11 | Schindler,Felix | 7s0 | + | 4w0 | 8s1 | 10w0 | 13s1 | 2w0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||
| 12 | Hadesch,Jonas | 5s0 | 10w0 | 6s0 | + | 13w1 | 7w0 | 8s0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | ||
| 13 | Frank,Benno | + | 5w0 | 7s0 | 6w0 | 12s0 | 11w0 | 9w0 | 1.0 | 19.0 | 7.0 | ||
