Rapidturnier Aschaffenburg U20
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1 | Kodalle,Dominik | 1729 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2006 | ||
| 2 | Kail,Oliver | 1457 | SK 1925 Großwallstad | GER | 2004 | ||
| 3 | Burzler,Fabian | 1124 | SC Prichsenstadt | GER | 2005 | ||
| 4 | Scherf,Alexa | 1076 | W | SC Aschaffenburg e.V | - | 2006 | |
| 5 | Wahl,Svenja | 943 | W | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2005 | |
| 6 | Topal, Maksym | Vereinslos | GER | 2006 | |||
| 7 | Stein, Robin | SC Königsspringer Al | GER | 2006 | |||
| 8 | Schneider,Jakob | SpVgg 1946. e.V. Ste | GER | 2004 | |||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Kail,Oliver | 1457 | SK 1925 Großwal | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | ||
| 2 | Kodalle,Dominik | 1729 | SC Aschaffenbur | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.0 | 22.0 | ||
| 3 | Burzler,Fabian | 1124 | SC Prichsenstad | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 19.0 | ||
| 3 | Schneider,Jakob | SpVgg 1946. e.V | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 19.0 | |||
| 5 | Wahl,Svenja | 943 | W | SC Aschaffenbur | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 10.0 | |
| 6 | Scherf,Alexa | 1076 | W | SC Aschaffenbur | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 9.0 | |
| 7 | Topal, Maksym | Vereinslos | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.0 | 5.0 | |||
| 8 | Stein, Robin | SC Königsspring | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.0 | 4.0 | |||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Kail,Oliver | 1427 | 1457 | 7s1 | 4w1 | 3w1 | 2s0 | 8s1 | 5w1 | 6w1 | 6.0 | 21.0 | 24.0 |
| 2 | Kodalle,Dominik | 1705 | 1729 | 5w1 | 3s0 | 6w1 | 1w1 | 4s1 | 7w1 | 8s1 | 6.0 | 21.0 | 22.0 |
| 3 | Burzler,Fabian | 1124 | 8w1 | 2w1 | 1s0 | 4w0 | 7s1 | 6s1 | 5s1 | 5.0 | 22.0 | 19.0 | |
| 4 | Schneider,Jakob | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 3s1 | 2w0 | 8s1 | 7w1 | 5.0 | 22.0 | 19.0 | ||
| 5 | Wahl,Svenja | 943 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | 7s1 | 6w0 | 1s0 | 3w0 | 2.0 | 25.0 | 10.0 | |
| 6 | Scherf,Alexa | 1076 | 4s0 | 7w1 | 2s0 | 8w0 | 5s1 | 3w0 | 1s0 | 2.0 | 25.0 | 9.0 | |
| 7 | Topal, Maksym | 1w0 | 6s0 | 8s1 | 5w0 | 3w0 | 2s0 | 4s0 | 1.0 | 26.0 | 5.0 | ||
| 8 | Stein, Robin | 3s0 | 5s0 | 7w0 | 6s1 | 1w0 | 4w0 | 2w0 | 1.0 | 26.0 | 4.0 | ||
