Rapidturnier Aschaffenburg U14
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valean,David-Andrei | 1631 | Turngemeinde Schwein | GER | 2009 | ||
| 2 | Schwab,Lysander | 1588 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2009 | ||
| 3 | Zargaran,Sepas | 1563 | VSG 1880 Offenbach | GER | 2014 | ||
| 4 | Häring,Anton | 1490 | SV Würzburg von 1865 | GER | 2009 | ||
| 5 | Snover,Tom | 1482 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2010 | ||
| 6 | Tal,Alexander | 1322 | Schachforum Darmstad | GER | 2009 | ||
| 7 | Jadron,Sebastian | 1154 | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2010 | ||
| 8 | Benra,Sem | 1127 | Schachforum Darmstad | GER | 2009 | ||
| 9 | Ilievski,Kiril | 993 | SC Groß-Zimmern | GER | 2010 | ||
| 10 | Wagner,Felix | 973 | Sabt Frankfurter TV | GER | 2010 | ||
| 11 | Cherniavskii,Lev | 930 | SC Groß-Zimmern | GER | 2010 | ||
| 12 | Habermann,Jannik | 850 | SC Nidderau | GER | 2010 | ||
| 13 | Schneider,Kilian | 777 | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2009 | ||
| 14 | Steiner,Elias | 757 | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2009 | ||
| 15 | Eckoff,Jonas | 721 | SC Prichsenstadt | GER | 2009 | ||
| 16 | Rezvani,Alborz | VSG 1880 Offenbach | GER | 2009 | |||
| 17 | Maache, Mohammed | SC Königsspringer Al | GER | 2009 | |||
| 18 | Bomballa, Nick | SC Nidderau | GER | 2009 | |||
| 19 | Bräutigam, Anton | Vereinslos | GER | 2009 | |||
| 20 | Konyshev, Timofii | Mega Pawn | GER | 2010 | |||
| 21 | Zhivaikin, Daniil | Vereinslos | GER | 2010 | |||
| 22 | Burger, Marian | Vereinslos | GER | 2009 | |||
| 23 | Hamann, Luca Sanchez | Vereinslos | GER | 2009 | |||
| 24 | Di Caro,Giorgio | TSV 1869 e. V. Rotte | GER | 2009 | |||
| 25 | Khalupenko, Nasar | * | Vereinslos | GER | 2009 |
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Snover,Tom | 1482 | SC Aschaffenbur | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 26.0 | ||
| 2 | Valean,David-Andr | 1631 | Turngemeinde Sc | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 25.5 | ||
| 3 | Tal,Alexander | 1322 | Schachforum Dar | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 22.5 | ||
| 4 | Schwab,Lysander | 1588 | SC Aschaffenbur | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 22.0 | ||
| 5 | Zargaran,Sepas | 1563 | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
| 6 | Rezvani,Alborz | VSG 1880 Offenb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 16.5 | |||
| 7 | Benra,Sem | 1127 | Schachforum Dar | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||
| 8 | Konyshev, Timofii | Mega Pawn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 15.0 | |||
| 9 | Wagner,Felix | 973 | Sabt Frankfurte | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | ||
| 10 | Häring,Anton | 1490 | SV Würzburg von | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | ||
| 11 | Schneider,Kilian | 777 | SpVgg 1946 e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | ||
| 12 | Jadron,Sebastian | 1154 | SpVgg 1946 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 14.5 | ||
| 13 | Ilievski,Kiril | 993 | SC Groß-Zimmern | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 13.5 | ||
| 14 | Cherniavskii,Lev | 930 | SC Groß-Zimmern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 16.0 | ||
| 15 | Maache, Mohammed | SC Königsspring | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |||
| 16 | Di Caro,Giorgio | TSV 1869 e. V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |||
| 17 | Eckoff,Jonas | 721 | SC Prichsenstad | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||
| 18 | Burger, Marian | Vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 8.0 | |||
| 19 | Hamann, Luca Sanc | Vereinslos | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 9.0 | |||
| 20 | Bomballa, Nick | SC Nidderau | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 8.0 | |||
| 21 | Bräutigam, Anton | Vereinslos | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |||
| 22 | Steiner,Elias | 757 | SpVgg 1946 e.V. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 8.0 | ||
| 23 | Habermann,Jannik | 850 | SC Nidderau | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 | 3.5 | ||
| 24 | Zhivaikin, Daniil | Vereinslos | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 15.0 | 3.0 | |||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Snover,Tom | 1482 | 15w1 | 9s1 | 7w1 | 10s1 | 2s½ | 4w1 | 3w½ | 6.0 | 28.0 | 26.0 | |
| 2 | Valean,David-Andr | 1624 | 1631 | 11w1 | 12s1 | 3w1 | 4s1 | 1w½ | 6s1 | 5w0 | 5.5 | 30.0 | 25.5 |
| 3 | Tal,Alexander | 1322 | 20s1 | 16w1 | 2s0 | 8w1 | 5s1 | 7w1 | 1s½ | 5.5 | 27.5 | 22.5 | |
| 4 | Schwab,Lysander | 1481 | 1588 | 22s1 | 13w1 | 14s1 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 26.0 | 22.0 |
| 5 | Zargaran,Sepas | 1563 | 17w1 | 7s0 | 22w1 | 11s1 | 3w0 | 8s1 | 2s1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | |
| 6 | Rezvani,Alborz | 10w0 | 19s1 | 12w½ | 13w1 | 15s1 | 2w0 | 14s1 | 4.5 | 22.5 | 16.5 | ||
| 7 | Benra,Sem | 1127 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 14w1 | 4w0 | 3s0 | 19w1 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | |
| 8 | Konyshev, Timofii | 7w0 | 17s1 | 9w1 | 3s0 | 10w1 | 5w0 | 16s1 | 4.0 | 25.5 | 15.0 | ||
| 9 | Wagner,Felix | 973 | 18s1 | 1w0 | 8s0 | 20w1 | 16s1 | 14w1 | 4s0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |
| 10 | Häring,Anton | 1570 | 1490 | 6s1 | 14w0 | 20s1 | 1w0 | 8s0 | 18w1 | 12s1 | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
| 11 | Schneider,Kilian | 777 | 2s0 | 21w1 | 16s1 | 5w0 | 14s0 | 15w1 | 17s1 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | |
| 12 | Jadron,Sebastian | 1575 | 1154 | 21w1 | 2w0 | 6s½ | 15s0 | 22w1 | 13s1 | 10w0 | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
| 13 | Ilievski,Kiril | 993 | 24w1 | 4s0 | 15w½ | 6s0 | 19s1 | 12w0 | 20s1 | 3.5 | 20.5 | 13.5 | |
| 14 | Cherniavskii,Lev | 930 | 19w1 | 10s1 | 4w0 | 7s0 | 11w1 | 9s0 | 6w0 | 3.0 | 25.5 | 16.0 | |
| 15 | Maache, Mohammed | 1s0 | 18w1 | 13s½ | 12w1 | 6w0 | 11s0 | 24w½ | 3.0 | 24.5 | 13.0 | ||
| 16 | Di Caro,Giorgio | 23w1 | 3s0 | 11w0 | 17s1 | 9w0 | 21s1 | 8w0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||
| 17 | Eckoff,Jonas | 721 | 5s0 | 8w0 | 18s1 | 16w0 | 20s1 | 22s1 | 11w0 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | |
| 18 | Burger, Marian | 9w0 | 15s0 | 17w0 | 23s1 | 24w1 | 10s0 | 21w1 | 3.0 | 17.5 | 8.0 | ||
| 19 | Hamann, Luca Sanc | 14s0 | 6w0 | 21s1 | 22s½ | 13w0 | 23w1 | 7s0 | 2.5 | 18.5 | 9.0 | ||
| 20 | Bomballa, Nick | 3w0 | 23s1 | 10w0 | 9s0 | 17w0 | 24s1 | 13w0 | 2.0 | 21.5 | 8.0 | ||
| 21 | Bräutigam, Anton | 12s0 | 11s0 | 19w0 | 24w1 | 23s1 | 16w0 | 18s0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | ||
| 22 | Steiner,Elias | 757 | 4w0 | 24s1 | 5s0 | 19w½ | 12s0 | 17w0 | 23s0 | 1.5 | 20.5 | 8.0 | |
| 23 | Habermann,Jannik | 850 | 16s0 | 20w0 | 24s½ | 18w0 | 21w0 | 19s0 | 22w1 | 1.5 | 14.0 | 3.5 | |
| 24 | Zhivaikin, Daniil | 13s0 | 22w0 | 23w½ | 21s0 | 18s0 | 20w0 | 15s½ | 1.0 | 15.0 | 3.0 | ||
