Rapidturnier Aschaffenburg U12
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanblome,Felix | 1708 | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER | 2011 | ||
| 2 | Shanawaz Thabrez,Sha | 1461 | SK Langen | GER | 2011 | ||
| 3 | Burkot,Sofiia | 1049 | W | SK 1982 Klingenberg | GER | 2012 | |
| 4 | Damme,Haralds | 957 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2011 | ||
| 5 | Linzert,Ben | 797 | SC Prichsenstadt | GER | 2011 | ||
| 6 | Lepper,Quentin | 762 | SC FK Babenhausen 19 | - | 2011 | ||
| 7 | Baier,Jan | 755 | SC Nidderau | GER | 2011 | ||
| 8 | Burkot,Nadiia | 724 | W | SK 1982 Klingenberg | GER | 2012 | |
| 9 | Poppe, Leonhard | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2011 | |||
| 10 | Beckmann,David | Schachspielgemeinsch | GER | 2012 | |||
| 11 | Mironov, Platon | Vereinslos | GER | 2012 | |||
| 12 | Dittmann,Jan | SK Gerolzhofen | GER | 2012 | |||
| 13 | Haufe, Lina | W | SK Mainaschaff | GER | 2012 | ||
| 14 | Honcharuk,Artem | SK 1948 Buchen-Walld | GER | 2012 | |||
| 15 | Klotz, Philip | Schachclub Aschaffen | GER | 2012 | |||
| 16 | Weigt, Heiko | Vereinslos | GER | 2012 | |||
| 17 | Weller, Jonathan | Schachclub Aschaffen | GER | 2011 | |||
| 18 | Grass, Damian | Vereinslos | GER | 2012 | |||
| 19 | Hadesch, Jonas | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2011 | |||
| 20 | Piehlmaier, Frank | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2011 | |||
| 21 | Frey, Maximilian | Schachclub Aschaffen | GER | 2012 | |||
| 22 | Rau, Gerhard | Vereinslos | GER | 2011 | |||
| 23 | Kharin,Ivan | SC FK Babenhausen 19 | GER | 2012 | |||
| 24 | Mkrtchyan, Serjogh | Vereinslos | GER | 2011 | |||
| 25 | Konyshev, Hlib | Mega Pawn | GER | 2012 | |||
| 26 | Meyer, Philipp | Vereinslos | GER | 2011 | |||
| 27 | Zhivaikin, Pavel | Vereinslos | GER | 2011 | |||
| 28 | Kaiser, Maksim | Vereinslos | GER | 2012 |
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanblome,Feli | 1708 | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 26.0 | ||
| 2 | Beckmann,David | Schachspielgeme | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.0 | |||
| 3 | Shanawaz Thabrez, | 1461 | SK Langen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 24.0 | ||
| 4 | Honcharuk,Artem | SK 1948 Buchen- | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 21.0 | |||
| 5 | Baier,Jan | 755 | SC Nidderau | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 19.5 | ||
| 6 | Poppe, Leonhard | SK 1933 Bad Neu | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 17.0 | |||
| 7 | Mkrtchyan, Serjog | Vereinslos | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 15.5 | |||
| 8 | Burkot,Sofiia | 1049 | W | SK 1982 Klingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | |
| 9 | Burkot,Nadiia | 724 | W | SK 1982 Klingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 19.0 | |
| 10 | Mironov, Platon | Vereinslos | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |||
| 11 | Konyshev, Hlib | Mega Pawn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | |||
| 12 | Zhivaikin, Pavel | Vereinslos | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | |||
| 13 | Damme,Haralds | 957 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 17.0 | ||
| 14 | Linzert,Ben | 797 | SC Prichsenstad | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 16.0 | ||
| 15 | Kharin,Ivan | SC FK Babenhaus | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 19.0 | |||
| 16 | Kaiser, Maksim | Vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |||
| 17 | Hadesch, Jonas | SK Schweinfurt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 14.0 | |||
| 18 | Meyer, Philipp | Vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |||
| 19 | Rau, Gerhard | Vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |||
| 20 | Piehlmaier, Frank | Spvgg 1946 e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | |||
| 21 | Lepper,Quentin | 762 | SC FK Babenhaus | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | ||
| 22 | Weller, Jonathan | Schachclub Asch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 7.0 | |||
| 23 | Weigt, Heiko | Vereinslos | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | |||
| 24 | Klotz, Philip | Schachclub Asch | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 7.0 | |||
| 25 | Frey, Maximilian | Schachclub Asch | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |||
| 26 | Haufe, Lina | W | SK Mainaschaff | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | ||
| 27 | Dittmann,Jan | SK Gerolzhofen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | |||
| 28 | Grass, Damian | Vereinslos | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanblome,Feli | 1708 | 24w1 | 2s1 | 9w1 | 3s½ | 6w1 | 4w1 | 5s1 | 6.5 | 30.0 | 26.0 | |
| 2 | Beckmann,David | 7s1 | 1w0 | 18s1 | 8w1 | 15s1 | 3s1 | 11w1 | 6.0 | 27.5 | 22.0 | ||
| 3 | Shanawaz Thabrez, | 1525 | 1461 | 23s1 | 10w1 | 4s1 | 1w½ | 14s1 | 2w0 | 8s1 | 5.5 | 29.5 | 24.0 |
| 4 | Honcharuk,Artem | 16s1 | 8w1 | 3w0 | 13s1 | 7w1 | 1s0 | 12w1 | 5.0 | 28.5 | 21.0 | ||
| 5 | Baier,Jan | 755 | 25w1 | 12s0 | 11w1 | 17s1 | 9w½ | 13s1 | 1w0 | 4.5 | 25.5 | 19.5 | |
| 6 | Poppe, Leonhard | 15- | 20w1 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 15w½ | 17s1 | 4.5 | 22.5 | 17.0 | ||
| 7 | Mkrtchyan, Serjog | 2w0 | 24s1 | 10s½ | 26w1 | 4s0 | 23w1 | 15s1 | 4.5 | 22.0 | 15.5 | ||
| 8 | Burkot,Sofiia | 1049 | 22w1 | 4s0 | 12w1 | 2s0 | 19w1 | 9s1 | 3w0 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | |
| 9 | Burkot,Nadiia | 724 | 19s1 | 18w1 | 1s0 | 15w1 | 5s½ | 8w0 | 10s½ | 4.0 | 25.0 | 19.0 | |
| 10 | Mironov, Platon | 11w1 | 3s0 | 7w½ | 21s1 | 13w0 | 24s1 | 9w½ | 4.0 | 25.0 | 16.0 | ||
| 11 | Konyshev, Hlib | 10s0 | 23w1 | 5s0 | 20w1 | 22s1 | 14w1 | 2s0 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | ||
| 12 | Zhivaikin, Pavel | 26s1 | 5w1 | 8s0 | 14w0 | 18s1 | 16w1 | 4s0 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | ||
| 13 | Damme,Haralds | 957 | 28s1 | 17w1 | 15s0 | 4w0 | 10s1 | 5w0 | 16s1 | 4.0 | 22.5 | 17.0 | |
| 14 | Linzert,Ben | 797 | 17w0 | 28s1 | 25w1 | 12s1 | 3w0 | 11s0 | 18w1 | 4.0 | 21.5 | 16.0 | |
| 15 | Kharin,Ivan | 6+ | 21s1 | 13w1 | 9s0 | 2w0 | 6s½ | 7w0 | 3.5 | 26.5 | 19.0 | ||
| 16 | Kaiser, Maksim | 4w0 | 22s1 | 27w1 | 6s0 | 17w1 | 12s0 | 13w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | ||
| 17 | Hadesch, Jonas | 14s1 | 13s0 | 21w1 | 5w0 | 16s0 | 19w1 | 6w0 | 3.0 | 23.5 | 14.0 | ||
| 18 | Meyer, Philipp | 27w1 | 9s0 | 2w0 | 25s1 | 12w0 | 20w1 | 14s0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
| 19 | Rau, Gerhard | 9w0 | 27s1 | 6w0 | 23w1 | 8s0 | 17s0 | 24w1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | ||
| 20 | Piehlmaier, Frank | 21w0 | 6s0 | 24w1 | 11s0 | 25w1 | 18s0 | 27w1 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | ||
| 21 | Lepper,Quentin | 762 | 20s1 | 15w0 | 17s0 | 10w0 | 23s0 | 26w1 | 25s1 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | |
| 22 | Weller, Jonathan | 8s0 | 16w0 | 26s0 | 27s1 | 11w0 | 28w1 | 23s1 | 3.0 | 16.0 | 7.0 | ||
| 23 | Weigt, Heiko | 3w0 | 11s0 | 28w1 | 19s0 | 21w1 | 7s0 | 22w0 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | ||
| 24 | Klotz, Philip | 1s0 | 7w0 | 20s0 | 28w1 | 26s1 | 10w0 | 19s0 | 2.0 | 23.0 | 7.0 | ||
| 25 | Frey, Maximilian | 5s0 | 26w1 | 14s0 | 18w0 | 20s0 | 27s1 | 21w0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | ||
| 26 | Haufe, Lina | 12w0 | 25s0 | 22w1 | 7s0 | 24w0 | 21s0 | 28s1 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | ||
| 27 | Dittmann,Jan | 18s0 | 19w0 | 16s0 | 22w0 | 28s1 | 25w0 | 20s0 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | ||
| 28 | Grass, Damian | 13w0 | 14w0 | 23s0 | 24s0 | 27w0 | 22s0 | 26w0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
