Rapidturnier Aschaffenburg U10
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukhtichev,Maksim | 1200 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2014 | ||
| 2 | Giegerich,Lenn Valen | 1130 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2014 | ||
| 3 | Paul,Jenna | 1000 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2013 | |
| 4 | Schwab,Berenike | 853 | W | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2014 | |
| 5 | Keller,Leo | 780 | SC Kitzingen von 190 | GER | 2014 | ||
| 6 | Damme,Roberts | 752 | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2014 | ||
| 7 | Tiezki, Lena | W | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2013 | ||
| 8 | Teaha, Mihai | * | Vereinslos | GER | 2014 | ||
| 9 | Spielmann, Jan | SV Würzburg von 1865 | GER | 2014 | |||
| 10 | Spatz, Tim | Vereinslos | GER | 2013 | |||
| 11 | Schwarz, Oliver | TSV Rottendorf | GER | 2014 | |||
| 12 | Morozowa, Aiza | W | Vereinslos | RUS | 2014 | ||
| 13 | Borodin, Konstantin | Vereinslos | GER | 2014 | |||
| 14 | Schön, Max | SpVgg 1946 e.V. Stet | GER | 2013 | |||
| 15 | Todd, Tonisha | W | Vereinslos | GER | 2014 | ||
| 16 | Bickert, Malcolm | Vereinslos | GER | 2013 | |||
| 17 | Witt, Lucas | SK 1982 Klingenberg | GER | 2014 | |||
| 18 | Mei,Xihan (Rainer) | SK 1929 Mainaschaff | GER | 2013 | |||
| 19 | Usak,Linus | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2013 | |||
| 20 | Woelk, Tristan Vespa | Vereinslos | GER | 2013 | |||
| 21 | Trif, Sophia | W | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2013 | ||
| 22 | Poppe, Anna | W | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2013 | ||
| 23 | Markert,Linda | W | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 2013 | ||
| 24 | Al Azari, Emma | W | SK Schweinfurt 2000 | GER | 2013 |
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukhtichev,Maksim | 1200 | SK Bad Homburg | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | ||
| 2 | Giegerich,Lenn Va | 1130 | SC Aschaffenbur | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 23.0 | ||
| 3 | Spielmann, Jan | SV Würzburg von | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | |||
| 4 | Paul,Jenna | 1000 | W | TV-Großostheim | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 19.0 | |
| 5 | Mei,Xihan (Rainer | SK 1929 Mainasc | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |||
| 6 | Keller,Leo | 780 | SC Kitzingen vo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 21.0 | ||
| 7 | Schwab,Berenike | 853 | W | SC Aschaffenbur | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | |
| 8 | Morozowa, Aiza | W | Vereinslos | RUS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | ||
| 9 | Poppe, Anna | W | SK 1933 Bad Neu | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | ||
| 10 | Schön, Max | SpVgg 1946 e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | |||
| 11 | Al Azari, Emma | W | SK Schweinfurt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 17.0 | ||
| 12 | Spatz, Tim | Vereinslos | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 16.0 | |||
| 13 | Usak,Linus | SC Aschaffenbur | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 14.5 | |||
| 14 | Damme,Roberts | 752 | SK Schweinfurt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 12.5 | ||
| 15 | Bickert, Malcolm | Vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 14.0 | |||
| 16 | Witt, Lucas | SK 1982 Klingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | |||
| 17 | Trif, Sophia | W | SK 1933 Bad Neu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | ||
| 18 | Tiezki, Lena | W | SK 1933 Bad Neu | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 10.0 | ||
| 19 | Borodin, Konstant | Vereinslos | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 6.0 | |||
| 20 | Woelk, Tristan Ve | Vereinslos | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | |||
| 21 | Todd, Tonisha | W | Vereinslos | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | ||
| 22 | Markert,Linda | W | SK 1933 Bad Neu | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 10.0 | ||
| 23 | Schwarz, Oliver | TSV Rottendorf | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 6.0 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukhtichev,Maksim | 1399 | 1200 | 19s1 | 8w1 | 4s1 | 11w1 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
| 2 | Giegerich,Lenn Va | 1130 | 10w1 | 15s1 | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 5.0 | 29.0 | 23.0 | |
| 3 | Spielmann, Jan | 13s0 | 16w1 | 17s1 | 9w1 | 5s1 | 2w1 | 1w0 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | ||
| 4 | Paul,Jenna | 1000 | 21s1 | 13w1 | 1w0 | 5s0 | 12s1 | 8w1 | 6s1 | 5.0 | 27.0 | 19.0 | |
| 5 | Mei,Xihan (Rainer | 14s1 | 7w1 | 2s0 | 4w1 | 3w0 | 15s1 | 12w1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | ||
| 6 | Keller,Leo | 780 | 16s1 | 17w1 | 12s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 4w0 | 4.0 | 27.5 | 21.0 | |
| 7 | Schwab,Berenike | 853 | 15w0 | 5s0 | 10w1 | 16s1 | 11s1 | 9w1 | 2s0 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | |
| 8 | Morozowa, Aiza | 22w1 | 1s0 | 20w1 | 13s1 | 6w0 | 4s0 | 15w1 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | ||
| 9 | Poppe, Anna | 23s1 | 15w1 | 3s0 | 18w1 | 7s0 | 16w1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | |||
| 10 | Schön, Max | 2s0 | 14w0 | 7s0 | 21w1 | 20s1 | 17w1 | 11s1 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 11 | Al Azari, Emma | + | 12w½ | 14s1 | 1s0 | 7w0 | 13s1 | 10w0 | 3.5 | 25.5 | 17.0 | ||
| 12 | Spatz, Tim | 20w1 | 11s½ | 6w0 | 18s1 | 4w0 | 14w1 | 5s0 | 3.5 | 23.5 | 16.0 | ||
| 13 | Usak,Linus | 3w1 | 4s0 | 22s1 | 8w0 | 14s½ | 11w0 | 21w1 | 3.5 | 22.0 | 14.5 | ||
| 14 | Damme,Roberts | 752 | 5w0 | 10s1 | 11w0 | 20s1 | 13w½ | 12s0 | 18w1 | 3.5 | 22.0 | 12.5 | |
| 15 | Bickert, Malcolm | 7s1 | 2w0 | 9s0 | 17w1 | 22s1 | 5w0 | 8s0 | 3.0 | 25.5 | 14.0 | ||
| 16 | Witt, Lucas | 6w0 | 3s0 | + | 7w0 | 23s1 | 22w1 | 9s0 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||
| 17 | Trif, Sophia | 23w1 | 6s0 | 3w0 | 15s0 | 19w1 | 10s0 | 20w1 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | ||
| 18 | Tiezki, Lena | 21w½ | 19s1 | 12w0 | 9s0 | 23w1 | 14s0 | 2.5 | 19.0 | 10.0 | |||
| 19 | Borodin, Konstant | 1w0 | 20s0 | 18w0 | + | 17s0 | 21s½ | 22w1 | 2.5 | 17.5 | 6.0 | ||
| 20 | Woelk, Tristan Ve | 12s0 | 19w1 | 8s0 | 14w0 | 10w0 | + | 17s0 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | ||
| 21 | Todd, Tonisha | 4w0 | 18s½ | 23w0 | 10s0 | + | 19w½ | 13s0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | ||
| 22 | Markert,Linda | 8s0 | + | 13w0 | 23s1 | 15w0 | 16s0 | 19s0 | 2.0 | 17.5 | 10.0 | ||
| 23 | Schwarz, Oliver | 17s0 | 9w0 | 21s1 | 22w0 | 16w0 | 18s0 | + | 2.0 | 16.0 | 6.0 |
