Rapidturnier Schweinfurt U08
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1 | Celepci,Asaf | 824 | SK Schweinfurt 2000 | - | 2015 | ||
| 2 | Öhrlein,Frederik | 786 | SSV Burgkunstadt 193 | - | 2015 | ||
| 3 | Sax,Jule | 749 | W | SK Schweinfurt 2000 | - | 2016 | |
| 4 | Vogel, Elias | SC Bechhofen | 2016 | ||||
| 5 | Henry, Tan | Turngemeinde Schwein | - | 2015 | |||
| 6 | Pallor, Maximilian | SK Bad Neustadt | 2016 | ||||
| 7 | Bernhardt, Noel Vale | SK 1929 Mainaschaff | 2016 | ||||
| 8 | Solmaz,Yannick | SK 1982 Klingenberg | GER | 2016 | |||
| 9 | Fast,Alice | W | SK Schweinfurt 2000 | - | 2015 | ||
| 10 | Chanishvili,Noa | SC Noris-Tarrasch Nü | - | 2016 | |||
| 11 | Liang,Timo | SK Schweinfurt 2000 | - | 2015 | |||
| 12 | Solomenko,Viktor | SK Schweinfurt 2000 | - | 2017 | |||
| 13 | Wedler, Jonas | Turngemeinde Schwein | 2015 | ||||
| 14 | Trif, Luca | SK Bad Neustadt | 2015 | ||||
| 15 | Bova, Stefan | Mega Pawn Charkiw | 2015 | ||||
| 16 | Leja,Luis | SK Schweinfurt 2000 | - | 2015 | |||
| 17 | Siegel, Vitus | Vereinslos | 2017 | ||||
| 18 | Eisenmann,David | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2016 | |||
| 19 | Zhereb, Ignat | SK Schweinfurt 2000 | 2015 | ||||
| 20 | Elias,Sara | W | SK 79 Arnstein | - | 2015 | ||
| 21 | Meder, Ben | SK 79 Arnstein | 2015 | ||||
| 22 | Hartmann,Kira | W | SK 79 Arnstein | - | 2016 | ||
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Eisenmann,David | TSV Lengfeld 18 | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 25.5 | |||
| 2 | Öhrlein,Frederik | 786 | SSV Burgkunstad | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.5 | ||
| 3 | Chanishvili,Noa | SC Noris-Tarras | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 21.0 | |||
| 4 | Celepci,Asaf | 824 | SK Schweinfurt | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 24.0 | ||
| 5 | Siegel, Vitus | Vereinslos | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 17.0 | ||||
| 6 | Pallor, Maximilia | SK Bad Neustadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 19.0 | ||||
| 7 | Vogel, Elias | SC Bechhofen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 19.0 | ||||
| 8 | Bova, Stefan | Mega Pawn Chark | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | ||||
| 9 | Solmaz,Yannick | SK 1982 Klingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | |||
| 10 | Meder, Ben | SK 79 Arnstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||||
| 11 | Leja,Luis | SK Schweinfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 11.0 | |||
| 12 | Henry, Tan | Turngemeinde Sc | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 15.0 | |||
| 13 | Solomenko,Viktor | SK Schweinfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | |||
| 14 | Sax,Jule | 749 | W | SK Schweinfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
| 15 | Trif, Luca | SK Bad Neustadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | ||||
| 16 | Elias,Sara | W | SK 79 Arnstein | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | ||
| 17 | Bernhardt, Noel V | SK 1929 Mainasc | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 9.5 | ||||
| 18 | Wedler, Jonas | Turngemeinde Sc | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
| 19 | Liang,Timo | SK Schweinfurt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 11.0 | |||
| 20 | Fast,Alice | W | SK Schweinfurt | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 5.5 | ||
| 21 | Zhereb, Ignat | SK Schweinfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.0 | ||||
| 22 | Hartmann,Kira | W | SK 79 Arnstein | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.5 | 2.0 | ||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
| 1 | Eisenmann,David | 17s1 | 6s1 | 2w½ | 12s1 | 4w1 | 3s1 | 8w1 | 6.5 | 26.5 | 25.5 | ||
| 2 | Öhrlein,Frederik | 786 | 18s1 | 3w0 | 1s½ | 13s1 | 9w1 | 14w1 | 4s1 | 5.5 | 26.5 | 19.5 | |
| 3 | Chanishvili,Noa | 10s1 | 2s1 | 7w0 | 5w1 | 8s1 | 1w0 | 6s1 | 5.0 | 29.0 | 21.0 | ||
| 4 | Celepci,Asaf | 824 | 13w1 | 9s1 | 12w1 | 7s1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 5.0 | 27.0 | 24.0 | |
| 5 | Siegel, Vitus | 6w0 | 20w1 | 17s1 | 3s0 | 12w1 | 7s1 | 13w1 | 5.0 | 21.5 | 17.0 | ||
| 6 | Pallor, Maximilia | 5s1 | 1w0 | 15s1 | 10w1 | 7w1 | 4s0 | 3w0 | 4.0 | 29.5 | 19.0 | ||
| 7 | Vogel, Elias | 8s1 | 19w1 | 3s1 | 4w0 | 6s0 | 5w0 | 15s1 | 4.0 | 26.0 | 19.0 | ||
| 8 | Bova, Stefan | 7w0 | 22s1 | 9w1 | 16s1 | 3w0 | 15w1 | 1s0 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | ||
| 9 | Solmaz,Yannick | 21s1 | 4w0 | 8s0 | 18w1 | 2s0 | 16w1 | 14s1 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | ||
| 10 | Meder, Ben | 3w0 | 18w1 | 20s1 | 6s0 | 13w1 | 11s0 | 12w1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||
| 11 | Leja,Luis | 12s0 | 17w0 | 21s1 | 14w0 | 18s1 | 10w1 | 19s1 | 4.0 | 16.5 | 11.0 | ||
| 12 | Henry, Tan | 11w1 | 15s1 | 4s0 | 1w0 | 5s0 | 19w1 | 10s0 | 3.0 | 27.5 | 15.0 | ||
| 13 | Solomenko,Viktor | 4s0 | 21w1 | 14s1 | 2w0 | 10s0 | 17w1 | 5s0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | ||
| 14 | Sax,Jule | 749 | 15w0 | 16s1 | 13w0 | 11s1 | 19w1 | 2s0 | 9w0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
| 15 | Trif, Luca | 14s1 | 12w0 | 6w0 | 21s1 | 16w1 | 8s0 | 7w0 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | ||
| 16 | Elias,Sara | 20s1 | 14w0 | 19s1 | 8w0 | 15s0 | 9s0 | 22w1 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | ||
| 17 | Bernhardt, Noel V | 1w0 | 11s1 | 5w0 | 19s0 | 22w1 | 13s0 | 20w½ | 2.5 | 22.5 | 9.5 | ||
| 18 | Wedler, Jonas | 2w0 | 10s0 | 22w1 | 9s0 | 11w0 | 20w1 | 21s0 | 2.0 | 21.5 | 7.0 | ||
| 19 | Liang,Timo | 22w1 | 7s0 | 16w0 | 17w1 | 14s0 | 12s0 | 11w0 | 2.0 | 19.5 | 11.0 | ||
| 20 | Fast,Alice | 16w0 | 5s0 | 10w0 | 22s½ | 21w1 | 18s0 | 17s½ | 2.0 | 18.5 | 5.5 | ||
| 21 | Zhereb, Ignat | 9w0 | 13s0 | 11w0 | 15w0 | 20s0 | 22s1 | 18w1 | 2.0 | 18.0 | 3.0 | ||
| 22 | Hartmann,Kira | 19s0 | 8w0 | 18s0 | 20w½ | 17s0 | 21w0 | 16s0 | 0.5 | 15.5 | 2.0 | ||
