Teilnehmerliste U18
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Kastl,Lina | 1526 | W | Dicker Turm Münnerst | GER | 2005 | |
2 | Repp,Nicolas | 1470 | SC Kitzingen | GER | 2005 | ||
3 | Remler,Stella | 1420 | W | SC Kitzingen | GER | 2006 | |
4 | Schneider,Til | 1325 | Dicker Turm Münnerst | GER | 2005 | ||
5 | Hofmann,Daniel | 1160 | SK Klingenberg | GER | 2006 | ||
6 | Klein,Emilia | 974 | W | SC Kitzingen | GER | 2006 | |
7 | Burzler,Fabian | 950 | SC Prichsenstadt | GER | 2005 | ||
8 | Wahl,Svenja | 950 | W | SC Aschaffenburg | GER | 2005 |
Paarungsliste U18
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Kastl,Lina | () | - | 8 | Wahl,Svenja | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Repp,Nicolas | () | - | 7 | Burzler,Fabian | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Remler,Stella | () | - | 6 | Klein,Emilia | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Schneider,Til | () | - | 5 | Hofmann,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Wahl,Svenja | (0) | - | 5 | Hofmann,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 6 | Klein,Emilia | (0) | - | 4 | Schneider,Til | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 7 | Burzler,Fabian | (½) | - | 3 | Remler,Stella | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 1 | Kastl,Lina | (1) | - | 2 | Repp,Nicolas | (½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Repp,Nicolas | (½) | - | 8 | Wahl,Svenja | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Remler,Stella | (2) | - | 1 | Kastl,Lina | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Schneider,Til | (1) | - | 7 | Burzler,Fabian | (½) | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Hofmann,Daniel | (2) | - | 6 | Klein,Emilia | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Wahl,Svenja | (0) | - | 6 | Klein,Emilia | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Burzler,Fabian | (1) | - | 5 | Hofmann,Daniel | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Kastl,Lina | (3) | - | 4 | Schneider,Til | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 2 | Repp,Nicolas | (1½) | - | 3 | Remler,Stella | (2) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Remler,Stella | (2½) | - | 8 | Wahl,Svenja | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Schneider,Til | (1½) | - | 2 | Repp,Nicolas | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Hofmann,Daniel | (3) | - | 1 | Kastl,Lina | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Klein,Emilia | (1) | - | 7 | Burzler,Fabian | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Wahl,Svenja | (0) | - | 7 | Burzler,Fabian | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Kastl,Lina | (4) | - | 6 | Klein,Emilia | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Repp,Nicolas | (3) | - | 5 | Hofmann,Daniel | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Remler,Stella | (3½) | - | 4 | Schneider,Til | (1½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Schneider,Til | (2) | - | 8 | Wahl,Svenja | (0) | + - - | |||||
2 | 5 | Hofmann,Daniel | (4) | - | 3 | Remler,Stella | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Klein,Emilia | (1) | - | 2 | Repp,Nicolas | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 7 | Burzler,Fabian | (4) | - | 1 | Kastl,Lina | (5) | 0 - 1 |
Fortschrittstabelle U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Kastl,Lina | 1630 | 1526 | 8w1 | 3w1 | 5s1 | 6w1 | 2s0 | 7w1 | 4s1 | 6.0 | 17.00 | 6 |
2 | Hofmann,Daniel | 1160 | 6s1 | 8s1 | 7w1 | 4s0 | 1w1 | 3s0 | 5w1 | 5.0 | 14.50 | 5 | |
3 | Repp,Nicolas | 1516 | 1470 | 4w½ | 1s0 | 8w1 | 5w½ | 6s1 | 2w1 | 7s½ | 4.5 | 12.75 | 3 |
4 | Burzler,Fabian | 950 | 3s½ | 5w0 | 6s½ | 2w1 | 7s1 | 8s1 | 1w0 | 4.0 | 10.25 | 3 | |
5 | Remler,Stella | 1334 | 1420 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 3s½ | 8w1 | 6w½ | 2s0 | 4.0 | 9.25 | 3 |
6 | Schneider,Til | 1407 | 1325 | 2w0 | 7s1 | 4w½ | 1s0 | 3w0 | 5s½ | 8+ | 3.0 | 5.50 | 2 |
7 | Klein,Emilia | 974 | 5s0 | 6w0 | 2s0 | 8s1 | 4w0 | 1s0 | 3w½ | 1.5 | 2.25 | 1 | |
8 | Wahl,Svenja | 950 | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 7w0 | 5s0 | 4w0 | 6- | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1 | Kastl,Lina | 1630 | W | Dicker Turm Mün | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.00 | 6 | |
2 | Hofmann,Daniel | 1160 | SK Klingenberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.50 | 5 | ||
3 | Repp,Nicolas | 1516 | SC Kitzingen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 12.75 | 3 | ||
4 | Burzler,Fabian | 950 | SC Prichsenstad | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.25 | 3 | ||
5 | Remler,Stella | 1334 | W | SC Kitzingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.25 | 3 | |
6 | Schneider,Til | 1407 | Dicker Turm Mün | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.50 | 2 | ||
7 | Klein,Emilia | 974 | W | SC Kitzingen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.25 | 1 | |
8 | Wahl,Svenja | 950 | W | SC Aschaffenbur | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1 | Kastl,Lina | W | 1526 | 1178 | 6.0 | 5.81 | 7 | 8 | / | 5 | 1487 | 1535 | 9 | ||
2 | Repp,Nicolas | 1470 | 1186 | 4.5 | 5.44 | 7 | 10 | / | 5 | 1288 | 1426 | -44 | |||
3 | Remler,Stella | W | 1420 | 1194 | 4.0 | 5.08 | 7 | 9 | / | 5 | 1244 | 1367 | -53 | ||
4 | Schneider,Til | 1325 | 1250 | 2.0 | 3.44 | 6 | 8 | / | 5 | 1125 | 1243 | -82 | |||
5 | Hofmann,Daniel | 1160 | 1231 | 5.0 | 2.98 | 7 | 5 | / | 5 | 1389 | 1294 | 134 | |||
6 | Klein,Emilia | W | 974 | 1257 | 1.5 | 1.56 | 7 | 15 | / | 5 | 1027 | 973 | -1 | ||
7 | Burzler,Fabian | 950 | 1261 | 4.0 | 1.39 | 7 | 5 | / | 5 | 1311 | 1123 | 173 | |||
8 | Wahl,Svenja | W | 950 | 1250 | 0.0 | 1.30 | 6 | 16 | / | 5 | 573 | 903 | -47 |