Teilnehmerliste U16
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Althaus,Lennart | 1618 | TV-Großostheim | GER | 2007 | ||
2 | Dorfner,Jeremias | 1613 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2008 | ||
3 | Seelmann,David | 1396 | SF Zeiler Turm | GER | 2007 | ||
4 | Gnoth,Martin | 1315 | SF Zeiler Turm | GER | 2008 | ||
5 | Dyroff,Philipp | 1232 | SC Aschaffenburg | GER | 2008 | ||
6 | Hergert,Corey | 1202 | SC Kitzingen | GER | 2007 | ||
7 | Kuberek,David | 1117 | TSV Erlabrunn | GER | 2008 | ||
8 | Mehling,Tristan | 930 | SpVgg Stetten | - | 2008 | ||
9 | Jadron,Jakub | 873 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2007 | ||
10 | Mehling,David | 836 | Spvgg Stetten | - | 2008 | ||
11 | Ruck,Marcel | SV Germania Erlenbac | - | 2008 | |||
12 | Nebel,Lars | Spvgg Stetten | - | 2008 |
Paarungstabellen U16
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Althaus,Lennart | () | - | 7 | Kuberek,David | () | 1 - 0 | |||||
2 | 8 | Mehling,Tristan | () | - | 2 | Dorfner,Jeremias | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Seelmann,David | () | - | 9 | Jadron,Jakub | () | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Mehling,David | () | - | 4 | Gnoth,Martin | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Dyroff,Philipp | () | - | 11 | Ruck,Marcel | () | ½ - ½ | |||||
6 | 12 | Nebel,Lars | () | - | 6 | Hergert,Corey | () | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Gnoth,Martin | (1) | - | 1 | Althaus,Lennart | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Dorfner,Jeremias | (1) | - | 3 | Seelmann,David | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Hergert,Corey | (½) | - | 5 | Dyroff,Philipp | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 11 | Ruck,Marcel | (½) | - | 12 | Nebel,Lars | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7 | Kuberek,David | (0) | - | 10 | Mehling,David | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 9 | Jadron,Jakub | (0) | - | 8 | Mehling,Tristan | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Althaus,Lennart | (2) | - | 2 | Dorfner,Jeremias | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 11 | Ruck,Marcel | (1½) | - | 6 | Hergert,Corey | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Seelmann,David | (1) | - | 7 | Kuberek,David | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Jadron,Jakub | (1) | - | 4 | Gnoth,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Dyroff,Philipp | (½) | - | 12 | Nebel,Lars | (½) | ½ - ½ | |||||
6 | 8 | Mehling,Tristan | (0) | - | 10 | Mehling,David | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Hergert,Corey | (2½) | - | 1 | Althaus,Lennart | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Dorfner,Jeremias | (2½) | - | 4 | Gnoth,Martin | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Seelmann,David | (2) | - | 11 | Ruck,Marcel | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Kuberek,David | (1) | - | 5 | Dyroff,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 10 | Mehling,David | (½) | - | 9 | Jadron,Jakub | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 12 | Nebel,Lars | (1) | - | 8 | Mehling,Tristan | (½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Althaus,Lennart | (3½) | - | 3 | Seelmann,David | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 6 | Hergert,Corey | (2½) | - | 2 | Dorfner,Jeremias | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Dyroff,Philipp | (2) | - | 9 | Jadron,Jakub | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Gnoth,Martin | (2) | - | 12 | Nebel,Lars | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 11 | Ruck,Marcel | (1½) | - | 10 | Mehling,David | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 8 | Mehling,Tristan | (1) | - | 7 | Kuberek,David | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Dorfner,Jeremias | (4½) | - | 5 | Dyroff,Philipp | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Althaus,Lennart | (4) | - | 11 | Ruck,Marcel | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Gnoth,Martin | (3) | - | 3 | Seelmann,David | (3½) | - - + | |||||
4 | 8 | Mehling,Tristan | (1) | - | 6 | Hergert,Corey | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9 | Jadron,Jakub | (2) | - | 7 | Kuberek,David | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 12 | Nebel,Lars | (1½) | - | 10 | Mehling,David | (½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Kuberek,David | (3) | - | 2 | Dorfner,Jeremias | (5½) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Dyroff,Philipp | (3) | - | 1 | Althaus,Lennart | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Hergert,Corey | (3½) | - | 3 | Seelmann,David | (4½) | ½ - ½ | |||||
4 | 11 | Ruck,Marcel | (2½) | - | 8 | Mehling,Tristan | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 9 | Jadron,Jakub | (2) | - | 12 | Nebel,Lars | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 10 | Mehling,David | (1) | - | 13 | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Althaus,Lennart | 1600 | 1618 | 5w1 | 8s1 | 2w½ | 4s1 | 3w½ | 6w1 | 7s1 | 6.0 | 25.5 | 24.0 |
2 | Dorfner,Jeremias | 1514 | 1613 | 12s1 | 3w1 | 1s½ | 8w1 | 4s1 | 7w1 | 5s0 | 5.5 | 25.5 | 24.5 |
3 | Seelmann,David | 1396 | 9w1 | 2s0 | 5w1 | 6w1 | 1s½ | 8+ | 4s½ | 5.0 | 27.0 | 20.0 | |
4 | Hergert,Corey | 1202 | 10s½ | 7w1 | 6s1 | 1w0 | 2w0 | 12s1 | 3w½ | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |
5 | Kuberek,David | 1398 | 1117 | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 7w0 | 12s1 | 9s1 | 2w1 | 4.0 | 23.0 | 12.0 |
6 | Ruck,Marcel | 7s½ | 10w1 | 4w0 | 3s0 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | ||
7 | Dyroff,Philipp | 1232 | 6w½ | 4s0 | 10w½ | 5s1 | 9w1 | 2s0 | 1w0 | 3.0 | 25.5 | 13.0 | |
8 | Gnoth,Martin | 1494 | 1315 | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 2s0 | 10w1 | 3- | 3.0 | 25.0 | 15.0 | |
9 | Jadron,Jakub | 873 | 3s0 | 12w1 | 8w0 | 11s1 | 7s0 | 5w0 | 10w½ | 2.5 | 19.5 | 10.5 | |
10 | Nebel,Lars | 4w½ | 6s0 | 7s½ | 12w½ | 8s0 | 11w½ | 9s½ | 2.5 | 18.5 | 9.5 | ||
11 | Mehling,David | 836 | 8w0 | 5s0 | 12s½ | 9w0 | 6s0 | 10s½ | + | 2.0 | 17.5 | 4.5 | |
12 | Mehling,Tristan | 930 | 2w0 | 9s0 | 11w½ | 10s½ | 5w0 | 4w0 | 6s0 | 1.0 | 22.0 | 4.5 |
Rangliste U16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Althaus,Lennart | 1618 | TV-Großostheim | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 24.0 | ||
2 | Dorfner,Jeremias | 1613 | TV-Großostheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 24.5 | ||
3 | Seelmann,David | 1396 | SF Zeiler Turm | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 | ||
4 | Hergert,Corey | 1202 | SC Kitzingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||
5 | Kuberek,David | 1117 | TSV Erlabrunn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12.0 | ||
6 | Ruck,Marcel | SV Germania Erl | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | |||
7 | Dyroff,Philipp | 1232 | SC Aschaffenbur | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 13.0 | ||
8 | Gnoth,Martin | 1315 | * | SF Zeiler Turm | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 | 15.0 | |
9 | Jadron,Jakub | 873 | Spvgg 1946 e.V. | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 10.5 | ||
10 | Nebel,Lars | Spvgg Stetten | - | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 18.5 | 9.5 | |||
11 | Mehling,David | 836 | Spvgg Stetten | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.5 | ||
12 | Mehling,Tristan | 930 | SpVgg Stetten | - | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.0 | 4.5 |
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1 | Althaus,Lennart | 1618 | 1290 | 6.0 | 5.90 | 7 | 10 | / | 5 | 1599 | 1622 | 4 | |||
2 | Dorfner,Jeremias | 1613 | 1259 | 5.5 | 5.90 | 7 | 12 | / | 5 | 1489 | 1597 | -16 | |||
3 | Seelmann,David | 1396 | 1264 | 4.0 | 3.80 | 6 | 6 | / | 5 | 1389 | 1409 | 13 | |||
4 | Gnoth,Martin | * | 1315 | 1179 | 3.0 | 3.08 | 5 | 8 | / | 5 | 1251 | 1311 | -4 | ||
5 | Dyroff,Philipp | 1232 | 1219 | 3.0 | 3.71 | 7 | 9 | / | 5 | 1169 | 1197 | -35 | |||
6 | Hergert,Corey | 1202 | 1272 | 4.0 | 3.06 | 7 | 5 | / | 5 | 1322 | 1264 | 62 | |||
7 | Kuberek,David | 1117 | 1214 | 4.0 | 2.96 | 7 | 5 | / | 5 | 1264 | 1185 | 68 | |||
8 | Mehling,Tristan | 930 | 1108 | 1.0 | 2.33 | 7 | 18 | / | 5 | 799 | 888 | -42 | |||
9 | Jadron,Jakub | 873 | 1111 | 2.5 | 1.75 | 7 | 5 | / | 5 | 1009 | 922 | 49 | |||
10 | Mehling,David | 836 | 1058 | 1.0 | 1.50 | 6 | 27 | / | 5 | 785 | 824 | -12 | |||
11 | Ruck,Marcel | 0 | 1167 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 5 | 1158 | 1158 | 0 | ||||
12 | Nebel,Lars | 0 | 1078 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 954 | 954 | 0 |