Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1 | Valean,David-Andrei | 1598 | TG Schweinfurt | GER | 2009 | ||
2 | Schwab,Lysander | 1519 | SC Aschaffenburg | GER | 2009 | ||
3 | Beidinger,Adrian | 1449 | SV Würzburg | - | 2010 | ||
4 | Snover,Tom | 1401 | SC Aschaffenburg | GER | 2010 | ||
5 | Sax,Simon | 1061 | SK Schweinfurt | GER | 2010 | ||
6 | Zhong,Joe | 1051 | TG Schweinfurt | - | 2009 | ||
7 | Steigerwald,Alexande | 1046 | SC Aschaffenburg | - | 2010 | ||
8 | Tille,Tim | 1001 | SK Schweinfurt | - | 2010 | ||
9 | Duan,Linxi | 987 | W | SV Würzburg | - | 2010 | |
10 | Wambach,Franziska | 849 | W | SK Klingenberg | GER | 2010 | |
11 | Schneider,Kilian | 792 | Spvgg Stetten | - | 2009 | ||
12 | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | - | 2010 | |||
13 | Remler,Gracia | W | SC Kitzingen | - | 2009 | ||
14 | spielfrei |
Paarungstabellen U14
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Valean,David-And | () | - | 7 | Steigerwald,Alex | () | 1 - 0 | |||||
2 | 8 | Tille,Tim | () | - | 2 | Schwab,Lysander | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Beidinger,Adrian | () | - | 9 | Duan,Linxi | () | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Wambach,Franzisk | () | - | 4 | Snover,Tom | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Sax,Simon | () | - | 11 | Schneider,Kilian | () | 1 - 0 | |||||
6 | 12 | Jadron,Sebastian | () | - | 6 | Zhong,Joe | () | 0 - 1 | |||||
7 | 13 | Remler,Gracia | () | - | 14 | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Snover,Tom | (1) | - | 1 | Valean,David-And | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Schwab,Lysander | (1) | - | 5 | Sax,Simon | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 13 | Remler,Gracia | (1) | - | 3 | Beidinger,Adrian | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Zhong,Joe | (1) | - | 8 | Tille,Tim | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 7 | Steigerwald,Alex | (0) | - | 10 | Wambach,Franzisk | (0) | ½ - ½ | |||||
6 | 9 | Duan,Linxi | (0) | - | 12 | Jadron,Sebastian | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 11 | Schneider,Kilian | (0) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Snover,Tom | (2) | - | 2 | Schwab,Lysander | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 3 | Beidinger,Adrian | (2) | - | 6 | Zhong,Joe | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 1 | Valean,David-And | (1) | - | 13 | Remler,Gracia | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 11 | Schneider,Kilian | (1) | - | 9 | Duan,Linxi | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Sax,Simon | (1) | - | 7 | Steigerwald,Alex | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 10 | Wambach,Franzisk | (½) | - | 12 | Jadron,Sebastian | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 8 | Tille,Tim | (0) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Schwab,Lysander | (2½) | - | 3 | Beidinger,Adrian | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 6 | Zhong,Joe | (2½) | - | 4 | Snover,Tom | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 9 | Duan,Linxi | (2) | - | 5 | Sax,Simon | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 8 | Tille,Tim | (1) | - | 1 | Valean,David-And | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 12 | Jadron,Sebastian | (1) | - | 11 | Schneider,Kilian | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 13 | Remler,Gracia | (1) | - | 10 | Wambach,Franzisk | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Steigerwald,Alex | (½) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Beidinger,Adrian | (3) | - | 4 | Snover,Tom | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Valean,David-And | (3) | - | 2 | Schwab,Lysander | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 5 | Sax,Simon | (3) | - | 6 | Zhong,Joe | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7 | Steigerwald,Alex | (1½) | - | 9 | Duan,Linxi | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 11 | Schneider,Kilian | (1½) | - | 10 | Wambach,Franzisk | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 13 | Remler,Gracia | (1) | - | 8 | Tille,Tim | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 12 | Jadron,Sebastian | (1½) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Valean,David-And | (3½) | - | 3 | Beidinger,Adrian | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Schwab,Lysander | (3½) | - | 6 | Zhong,Joe | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Snover,Tom | (3½) | - | 5 | Sax,Simon | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Duan,Linxi | (3) | - | 8 | Tille,Tim | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Jadron,Sebastian | (2½) | - | 13 | Remler,Gracia | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 11 | Schneider,Kilian | (1½) | - | 7 | Steigerwald,Alex | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 10 | Wambach,Franzisk | (2½) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Snover,Tom | (4½) | - | 9 | Duan,Linxi | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 10 | Wambach,Franzisk | (3½) | - | 3 | Beidinger,Adrian | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 6 | Zhong,Joe | (4) | - | 1 | Valean,David-And | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 2 | Schwab,Lysander | (4) | - | 12 | Jadron,Sebastian | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 7 | Steigerwald,Alex | (2½) | - | 13 | Remler,Gracia | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 8 | Tille,Tim | (2) | - | 11 | Schneider,Kilian | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 5 | Sax,Simon | (3) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Snover,Tom | 1401 | 8s1 | 5w1 | 3w½ | 4s1 | 2s0 | 6w1 | 7w1 | 5.5 | 26.5 | 22.5 | |
2 | Beidinger,Adrian | 1449 | 7w1 | 12s1 | 4w½ | 3s½ | 1w1 | 5s½ | 8s½ | 5.0 | 27.0 | 22.0 | |
3 | Schwab,Lysander | 1505 | 1519 | 10s1 | 6w1 | 1s½ | 2w½ | 5s½ | 4w½ | 11w1 | 5.0 | 25.5 | 21.0 |
4 | Zhong,Joe | 1051 | 11s1 | 10w1 | 2s½ | 1w0 | 6s1 | 3s½ | 5w½ | 4.5 | 26.0 | 20.0 | |
5 | Valean,David-Andr | 1372 | 1598 | 9w1 | 1s0 | 12w1 | 10s1 | 3w½ | 2w½ | 4s½ | 4.5 | 25.5 | 19.0 |
6 | Sax,Simon | 1423 | 1061 | 13w1 | 3s0 | 9w1 | 7s1 | 4w0 | 1s0 | + | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
7 | Duan,Linxi | 987 | 2s0 | 11w1 | 13s1 | 6w0 | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | |
8 | Wambach,Franziska | 849 | 1w0 | 9s½ | 11w0 | 12s1 | 13s1 | + | 2w½ | 4.0 | 20.0 | 12.5 | |
9 | Steigerwald,Alexa | 1046 | 5s0 | 8w½ | 6s0 | + | 7w0 | 13s1 | 12w1 | 3.5 | 18.5 | 10.0 | |
10 | Tille,Tim | 1001 | 3w0 | 4s0 | + | 5w0 | 12s1 | 7s0 | 13w1 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | |
11 | Jadron,Sebastian | 4w0 | 7s0 | 8s1 | 13w½ | + | 12w½ | 3s0 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | ||
12 | Remler,Gracia | + | 2w0 | 5s0 | 8w0 | 10w0 | 11s½ | 9s0 | 1.5 | 21.5 | 8.0 | ||
13 | Schneider,Kilian | 792 | 6s0 | + | 7w0 | 11s½ | 8w0 | 9w0 | 10s0 | 1.5 | 19.0 | 8.0 |
Rangliste U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1 | Snover,Tom | 1401 | SC Aschaffenbur | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 22.5 | ||
2 | Beidinger,Adrian | 1449 | SV Würzburg | - | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 22.0 | ||
3 | Schwab,Lysander | 1519 | SC Aschaffenbur | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 21.0 | ||
4 | Zhong,Joe | 1051 | TG Schweinfurt | - | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 20.0 | ||
5 | Valean,David-Andr | 1598 | TG Schweinfurt | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 19.0 | ||
6 | Sax,Simon | 1061 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||
7 | Duan,Linxi | 987 | W | SV Würzburg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | |
8 | Wambach,Franziska | 849 | W | SK Klingenberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 12.5 | |
9 | Steigerwald,Alexa | 1046 | SC Aschaffenbur | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 10.0 | ||
10 | Tille,Tim | 1001 | SK Schweinfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | ||
11 | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |||
12 | Remler,Gracia | W | SC Kitzingen | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 8.0 | ||
13 | Schneider,Kilian | 792 | Spvgg Stetten | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 8.0 |
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1 | Valean,David-Andr | 1598 | 1147 | 4.5 | 5.98 | 7 | 12 | / | 5 | 1249 | 1536 | -62 | |||
2 | Schwab,Lysander | 1519 | 1190 | 5.0 | 5.52 | 7 | 10 | / | 5 | 1348 | 1495 | -24 | |||
3 | Beidinger,Adrian | 1449 | 1138 | 5.0 | 5.12 | 7 | 9 | / | 5 | 1296 | 1444 | -5 | |||
4 | Snover,Tom | 1401 | 1216 | 5.5 | 4.69 | 7 | 6 | / | 5 | 1446 | 1450 | 49 | |||
5 | Sax,Simon | 1061 | 1133 | 3.0 | 2.63 | 6 | 5 | / | 5 | 1133 | 1087 | 26 | |||
6 | Zhong,Joe | 1051 | 1256 | 4.5 | 2.17 | 7 | 5 | / | 5 | 1358 | 1206 | 155 | |||
7 | Steigerwald,Alexa | 1046 | 975 | 2.5 | 3.61 | 6 | 11 | / | 5 | 918 | 994 | -52 | |||
8 | Tille,Tim | 1001 | 1085 | 2.0 | 2.71 | 6 | 13 | / | 5 | 960 | 972 | -29 | |||
9 | Duan,Linxi | W | 987 | 1074 | 4.0 | 2.95 | 7 | 5 | / | 5 | 1124 | 1057 | 70 | ||
10 | Wambach,Franziska | W | 849 | 1002 | 3.0 | 2.33 | 6 | 5 | / | 5 | 1002 | 897 | 48 | ||
11 | Schneider,Kilian | 792 | 952 | 0.5 | 1.80 | 6 | 35 | / | 5 | 551 | 767 | -25 | |||
12 | Jadron,Sebastian | 0 | 960 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 766 | 766 | 0 | ||||
13 | Remler,Gracia | W | 0 | 1118 | 0.5 | 0.50 | 6 | / | 5 | 560 | 560 | 0 |