Rapidturniere 2019/2020 Schweinfurt Ergebnisse U10
Ergebnisse
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Verein/Ort | Reg | ELO | DWZ | Ge | Jg |
1. | Kamleiter,Noah | TSV Bindlach | Ofr | 1463 | 1426 | | 2010 |
2. | Huber,Laura | FC Ergolding | Ndb | | 1366 | W | 2010 |
3. | Forstner,Korbinian | FC Ergolding | Ndb | | 1163 | | 2011 |
4. | Uhl,Henry | SC Postbauer-Heng | Mfr | | 1156 | | 2010 |
5. | Heller,Benedikt | SC Bechhofen | Mfr | | 1099 | | 2010 |
6. | Dütsch,Hannes | SK Schweinfurt | SW | | 1041 | | 2011 |
7. | Savchuk,Alexander | SC Uttenreuth | Mfr | | 947 | | 2011 |
8. | Schwab,Florentin | AB-Schweinheim | SpU | | 942 | | 2011 |
9. | Hrynchuk,Ivan | FC Ergolding | Ndb | | 938 | | 2010 |
10. | Beidinger,Adrian | SV Würzburg | MDr | | 806 | | 2010 |
11. | Kaiser-Rauh,Linus | SK Arnstein | MSp | | 765 | | 2011 |
12. | Meusert,Rene | SK Schweinfurt | SW | | 761 | | 2011 |
13. | Nidermaier,Fredrik | SK Schweinfurt | SW | | 755 | | 2011 |
14. | Cwiklik,Jonah | SC Postbauer-Heng | Mfr | | 727 | | 2011 |
15. | Piemikarczyk,Maximilian | SC Postbauer-Heng | Mfr | | | | 2010 |
16. | Rößl,Hannes | SC Ansbach | Mfr | | | | 2011 |
17. | Herbert, Xaver | Spvgg Stetten | MSp | | | | 2010 |
18. | Tille,Tim | SK Schweinfurt | SW | | | | 2010 |
19. | Schwab,Lauris | SV Würzburg | MDr | | | | 2010 |
20. | Wittassek,Florian | SV Kleinheubach | SpU | | | | 2010 |
21. | Carlsdotter,Max | SC KS Alzenau | SpU | | | | 2011 |
22. | Löhr,Jayden | SK Schweinfurt | SW | | | | 2010 |
23. | Wagener,Jonathan | TSV Lengfeld | MDr | | | | 2011 |
24. | Seyfried,Gabriel | SK Gerolzhofen | HaR | | | | 2010 |
25. | Samilkin,Sofia | SK Dinkelsbühl | Mfr | | | W | 2011 |
26. | Schoberth,Laura | TSV Bindlach | Ofr | | | W | 2010 |
27. | Zoll,Oliver | SK Schweinfurt | SW | | | | 2010 |
28. | Masar,Marco | SC Bergrheinfeld | HaR | | | | 2010 |
29. | Fischer,Helena | SK Gerolzhofen | HaR | | | W | 2010 |
30. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | MSp | | | | 2010 |
31. | Teichert,Helene | TSV Rottendorf | MDr | | | W | 2011 |
32. | Schneider,Robin | DT Münnerstadt | HaR | | | | 2010 |
33. | Linzert,Ben | SC Prichsenstadt | MDr | | | | 2001 |
34. | Baier,David | SC Bergrheinfeld | HaR | | | | 2010 |
35. | Kleinert,Jan | SK Gerolzhofen | HaR | | | | 2010 |
36. | Gerull,Luis | SK Schweinfurt | SW | | | | 2010 |
37. | Müller,Sophia | SC Postbauer-Heng | Mfr | | | W | 2010 |
38. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kamleiter,Noah | 1463 | 1426 | | TSV Bindlach | Ofr | 6.5 | 28.5 | 25.5 |
2. | Uhl,Henry | | 1156 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 6.0 | 29.0 | 25.0 |
3. | Dütsch,Hannes | | 1041 | | SK Schweinfurt | SW | 5.5 | 28.0 | 23.5 |
4. | Heller,Benedikt | | 1099 | | SC Bechhofen | Mfr | 5.0 | 28.0 | 22.5 |
5. | Jadron,Sebastian | | | | Spvgg Stetten | MSp | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
5. | Gerull,Luis | | | | SK Schweinfurt | SW | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
7. | Hrynchuk,Ivan | | 938 | | FC Ergolding | Ndb | 5.0 | 24.5 | 19.0 |
8. | Huber,Laura | | 1366 | W | FC Ergolding | Ndb | 4.5 | 27.0 | 20.0 |
9. | Kaiser-Rauh,Linus | | 765 | | SK Arnstein | MSp | 4.5 | 21.5 | 18.5 |
10. | Linzert,Ben | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 4.5 | 18.5 | 15.5 |
11. | Masar,Marco | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 4.0 | 27.0 | 20.0 |
12. | Forstner,Korbinian | | 1163 | | FC Ergolding | Ndb | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
13. | Savchuk,Alexander | | 947 | | SC Uttenreuth | Mfr | 4.0 | 25.5 | 19.0 |
14. | Cwiklik,Jonah | | 727 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 4.0 | 25.5 | 17.0 |
15. | Schwab,Florentin | | 942 | | AB-Schweinheim | SpU | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
16. | Tille,Tim | | | | SK Schweinfurt | SW | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
17. | Kleinert,Jan | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 4.0 | 20.5 | 15.0 |
18. | Nidermaier,Fredrik | | 755 | | SK Schweinfurt | SW | 4.0 | 19.0 | 13.0 |
19. | Wagener,Jonathan | | | | TSV Lengfeld | MDr | 3.5 | 25.0 | 14.5 |
20. | Beidinger,Adrian | | 806 | | SV Würzburg | MDr | 3.5 | 24.5 | 11.5 |
21. | Löhr,Jayden | | | | SK Schweinfurt | SW | 3.5 | 17.5 | 9.0 |
22. | Meusert,Rene | | 761 | | SK Schweinfurt | SW | 3.0 | 24.0 | 15.0 |
22. | Müller,Sophia | | | W | SC Postbauer-Heng | Mfr | 3.0 | 24.0 | 15.0 |
24. | Carlsdotter,Max | | | | SC KS Alzenau | SpU | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
25. | Baier,David | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 3.0 | 22.0 | 13.0 |
26. | Seyfried,Gabriel | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 3.0 | 20.5 | 8.0 |
27. | Rößl,Hannes | | | | SC Ansbach | Mfr | 3.0 | 15.5 | 6.0 |
28. | Schwab,Lauris | | | | SV Würzburg | MDr | 2.5 | 26.5 | 12.0 |
29. | Piemikarczyk,Maximilian | | | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 2.5 | 22.5 | 10.5 |
30. | Fischer,Helena | | | W | SK Gerolzhofen | HaR | 2.5 | 17.0 | 8.5 |
31. | Schneider,Robin | | | | DT Münnerstadt | HaR | 2.5 | 17.0 | 7.5 |
32. | Zoll,Oliver | | | | SK Schweinfurt | SW | 2.0 | 22.0 | 11.0 |
33. | Herbert, Xaver | | | | Spvgg Stetten | MSp | 2.0 | 18.5 | 8.5 |
34. | Schoberth,Laura | | | W | TSV Bindlach | Ofr | 2.0 | 17.0 | 7.5 |
35. | Wittassek,Florian | | | | SV Kleinheubach | SpU | 2.0 | 17.0 | 7.0 |
36. | Samilkin,Sofia | | | W | SK Dinkelsbühl | Mfr | 2.0 | 17.0 | 6.0 |
37. | Teichert,Helene | | | W | TSV Rottendorf | MDr | 1.0 | 19.5 | 6.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Ge | Verein/Ort | Reg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kamleiter,Noah | 1463 | 1426 | | TSV Bindlach | Ofr | 28w1 | 20s1 | 3w½ | 6s1 | 2w1 | 11s1 | 4w1 | 6.5 | 28.5 | 25.5 |
2. | Uhl,Henry | | 1156 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 21s1 | 5w1 | 23s1 | 12w1 | 1s0 | 3s1 | 8w1 | 6.0 | 29.0 | 25.0 |
3. | Dütsch,Hannes | | 1041 | | SK Schweinfurt | SW | 26s1 | 25w1 | 1s½ | 13w1 | 12s1 | 2w0 | 9s1 | 5.5 | 28.0 | 23.5 |
4. | Heller,Benedikt | | 1099 | | SC Bechhofen | Mfr | 19w1 | 14s1 | 6w½ | 8s½ | 22w1 | 5s1 | 1s0 | 5.0 | 28.0 | 22.5 |
5. | Jadron,Sebastian | | | | Spvgg Stetten | MSp | 22w1 | 2s0 | 18w1 | 14s1 | 7s1 | 4w0 | 16w1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
6. | Gerull,Luis | | | | SK Schweinfurt | SW | + | 7w1 | 4s½ | 1w0 | 20s½ | 13w1 | 14s1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
7. | Hrynchuk,Ivan | | 938 | | FC Ergolding | Ndb | 32w1 | 6s0 | 16w1 | 17s1 | 5w0 | 24s1 | 11w1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 |
8. | Huber,Laura | | 1366 | W | FC Ergolding | Ndb | 35s1 | 9w1 | 13s0 | 4w½ | 19s1 | 15w1 | 2s0 | 4.5 | 27.0 | 20.0 |
9. | Kaiser-Rauh,Linus | | 765 | | SK Arnstein | MSp | 30w1 | 8s0 | 19w½ | 32s1 | 28w1 | 22s1 | 3w0 | 4.5 | 21.5 | 18.5 |
10. | Linzert,Ben | | | | SC Prichsenstadt | MDr | 29s½ | 27w1 | 15s0 | 28s0 | 33w1 | 20w1 | 19s1 | 4.5 | 18.5 | 15.5 |
11. | Masar,Marco | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 20w1 | 24s1 | 12s0 | 15w1 | 13s1 | 1w0 | 7s0 | 4.0 | 27.0 | 20.0 |
12. | Forstner,Korbinian | | 1163 | | FC Ergolding | Ndb | 24w1 | 18s1 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 14s0 | 25w1 | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
13. | Savchuk,Alexander | | 947 | | SC Uttenreuth | Mfr | 36w1 | 17s1 | 8w1 | 3s0 | 11w0 | 6s0 | 23w1 | 4.0 | 25.5 | 19.0 |
14. | Cwiklik,Jonah | | 727 | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 31s1 | 4w0 | 25s1 | 5w0 | 17s1 | 12w1 | 6w0 | 4.0 | 25.5 | 17.0 |
15. | Schwab,Florentin | | 942 | | AB-Schweinheim | SpU | 34s1 | 23w0 | 10w1 | 11s0 | 32w1 | 8s0 | 24w1 | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
16. | Tille,Tim | | | | SK Schweinfurt | SW | 23s0 | 26w1 | 7s0 | 37w1 | 25s1 | 29w1 | 5s0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
17. | Kleinert,Jan | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 33s1 | 13w0 | 29s1 | 7w0 | 14w0 | 26s1 | 28w1 | 4.0 | 20.5 | 15.0 |
18. | Nidermaier,Fredrik | | 755 | | SK Schweinfurt | SW | 37w1 | 12w0 | 5s0 | 19s0 | 36w1 | 32s1 | 22w1 | 4.0 | 19.0 | 13.0 |
19. | Wagener,Jonathan | | | | TSV Lengfeld | MDr | 4s0 | 31w1 | 9s½ | 18w1 | 8w0 | 28s1 | 10w0 | 3.5 | 25.0 | 14.5 |
20. | Beidinger,Adrian | | 806 | | SV Würzburg | MDr | 11s0 | 1w0 | 26s1 | 34w1 | 6w½ | 10s0 | 29s1 | 3.5 | 24.5 | 11.5 |
21. | Löhr,Jayden | | | | SK Schweinfurt | SW | 2w0 | 30s½ | 28w0 | 29w0 | 37s1 | 33s1 | 35w1 | 3.5 | 17.5 | 9.0 |
22. | Meusert,Rene | | 761 | | SK Schweinfurt | SW | 5s0 | 29w1 | 37s1 | 23w1 | 4s0 | 9w0 | 18s0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 |
23. | Müller,Sophia | | | W | SC Postbauer-Heng | Mfr | 16w1 | 15s1 | 2w0 | 22s0 | 24w0 | 30s1 | 13s0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 |
24. | Carlsdotter,Max | | | | SC KS Alzenau | SpU | 12s0 | 11w0 | 27s1 | 31w1 | 23s1 | 7w0 | 15s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
25. | Baier,David | | | | SC Bergrheinfeld | HaR | 27w1 | 3s0 | 14w0 | 36s1 | 16w0 | 35w1 | 12s0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 |
26. | Seyfried,Gabriel | | | | SK Gerolzhofen | HaR | 3w0 | 16s0 | 20w0 | + | 31s1 | 17w0 | 34s1 | 3.0 | 20.5 | 8.0 |
27. | Rößl,Hannes | | | | SC Ansbach | Mfr | 25s0 | 10s0 | 24w0 | 35w0 | + | 37s1 | 32w1 | 3.0 | 15.5 | 6.0 |
28. | Schwab,Lauris | | | | SV Würzburg | MDr | 1s0 | 34w½ | 21s1 | 10w1 | 9s0 | 19w0 | 17s0 | 2.5 | 26.5 | 12.0 |
29. | Piemikarczyk,Maximilian | | | | SC Postbauer-Heng | Mfr | 10w½ | 22s0 | 17w0 | 21s1 | 30w1 | 16s0 | 20w0 | 2.5 | 22.5 | 10.5 |
30. | Fischer,Helena | | | W | SK Gerolzhofen | HaR | 9s0 | 21w½ | 34s½ | 33w½ | 29s0 | 23w0 | 37w1 | 2.5 | 17.0 | 8.5 |
31. | Schneider,Robin | | | | DT Münnerstadt | HaR | 14w0 | 19s0 | + | 24s0 | 26w0 | 36s1 | 33w½ | 2.5 | 17.0 | 7.5 |
32. | Zoll,Oliver | | | | SK Schweinfurt | SW | 7s0 | 35w1 | 33s1 | 9w0 | 15s0 | 18w0 | 27s0 | 2.0 | 22.0 | 11.0 |
33. | Herbert, Xaver | | | | Spvgg Stetten | MSp | 17w0 | 36s1 | 32w0 | 30s½ | 10s0 | 21w0 | 31s½ | 2.0 | 18.5 | 8.5 |
34. | Schoberth,Laura | | | W | TSV Bindlach | Ofr | 15w0 | 28s½ | 30w½ | 20s0 | 35s0 | + | 26w0 | 2.0 | 17.0 | 7.5 |
35. | Wittassek,Florian | | | | SV Kleinheubach | SpU | 8w0 | 32s0 | 36w0 | 27s1 | 34w1 | 25s0 | 21s0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 |
36. | Samilkin,Sofia | | | W | SK Dinkelsbühl | Mfr | 13s0 | 33w0 | 35s1 | 25w0 | 18s0 | 31w0 | + | 2.0 | 17.0 | 6.0 |
37. | Teichert,Helene | | | W | TSV Rottendorf | MDr | 18s0 | + | 22w0 | 16s0 | 21w0 | 27w0 | 30s0 | 1.0 | 19.5 | 6.0 |
147