Schulschach 2019/2020 WK 4
WK 1+2 | WK 3 + M + RS | WK 4 | WK GS |
---|---|---|---|
Mannschaften | Mannschaften | Mannschaften | Mannschaften |
Paarungsliste | Paarungsliste | Paarungsliste | Paarungsliste |
Rangliste | Rangliste | Rangliste | Rangliste |
Mannschaften WK 4
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | FDG AB 1 | 1418 | |||
1 | Althaus,Lennart | 1620 | GER | |||
2 | Englert,Lin | 1476 | W | GER | ||
3 | Pfeifer,Sean | 1322 | - | |||
4 | Nagel,Daniel | 1253 | - | |||
2 | 2. | Spessart-G 1 Alzen | 1024 | |||
1 | Ihlenfeld,Felix | 989 | - | |||
2 | Heilmann,Jonathan | 1101 | ||||
3 | Gast,Bastian | 982 | - | |||
4 | Hoffmann,Elias | - | ||||
3 | 3. | HSG Erlenbach | 889 | |||
1 | Wambach,Johannes | 889 | - | |||
2 | Disser,Robin | - | ||||
3 | Schwan,Dominik | |||||
4 | Disser,Dennis | - | ||||
4 | 4. | FDG AB 3 | ||||
1 | Marchiò,Valentino | |||||
2 | Zimlich,Jonas | |||||
3 | Safi,Fardin | |||||
4 | Holzfeind,Leon | |||||
5 | Danacier,Ilke | |||||
5 | 5. | Spessart-G 2 Alzen | ||||
1 | Langer,Lennox | |||||
2 | Pavlov-Erbis,Alexe | |||||
3 | Wenge,Maximilian | |||||
4 | Kress Alexander | |||||
6 | 6. | JSG KAR 2 | ||||
1 | Haller,Johnny | |||||
2 | Meidl,Ursus | |||||
3 | Schüpfer,Anton | |||||
4 | Schild,Philipp | |||||
5 | Funk,Maximilian | |||||
7 | 7. | Wirsberg WÜ 1 | ||||
1 | Bembé,Richard | |||||
2 | Kneitz,Marius | |||||
3 | Hoferichter,Friedr | |||||
4 | Schweter,Tamme | |||||
8 | 8. | Wirsberg WÜ 2 | ||||
1 | Winkler,Paul | |||||
2 | Frank,Erich | |||||
3 | Molodchinin,Timofe | |||||
4 | Mülln,Emilio | |||||
5 | Eichhorn,Pavel | |||||
9 | 9. | DHG WÜ | ||||
1 | Pantungi,Srijan | |||||
2 | Van,Le Vu | |||||
3 | Möllers,David | |||||
4 | Schulze,Lars | |||||
10 | 10. | JSG KAR 1 | ||||
1 | Erek,Kayra | |||||
2 | Schmitt,Johann | |||||
3 | Schwarz,Fabian | |||||
4 | Mühleck,Oskar | |||||
5 | Rüth,Julian | |||||
11 | 11. | MPG Mellrichstadt | ||||
1 | Müller,Joris | - | ||||
2 | Baumeister,Felix | - | ||||
3 | Fürsch,Nils | |||||
4 | Werner, Oliver | |||||
12 | 12. | FDG AB 2 | ||||
1 | Benzer,Kerem | |||||
2 | Eckert,Konstantin | |||||
3 | Schachner,Quentin | |||||
4 | Gotsev,Angel |
Paarungsliste WK 4
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | () | - | 7. | Wirsberg WÜ 1 | () | 4 - 0 | |
1 | 1. | Althaus,Lennart | () | - | 27. | Bembé,Richard | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Englert,Lin | () | - | 28. | Kneitz,Marius | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | Pfeifer,Sean | () | - | 29. | Hoferichter,Fried | () | 1 - 0 | |
4 | 4. | Nagel,Daniel | () | - | 30. | Schweter,Tamme | () | 1 - 0 | |
2 | 8. | Wirsberg WÜ 2 | () | - | 2. | Spessart-G 1 Alze | () | 0 - 4 | |
1 | 31. | Winkler,Paul | () | - | 5. | Ihlenfeld,Felix | () | 0 - 1 | |
2 | 32. | Frank,Erich | () | - | 6. | Heilmann,Jonathan | () | 0 - 1 | |
3 | 33. | Molodchinin,Timof | () | - | 7. | Gast,Bastian | () | 0 - 1 | |
4 | 34. | Mülln,Emilio | () | - | 8. | Hoffmann,Elias | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | HSG Erlenbach | () | - | 9. | DHG WÜ | () | 3½ - ½ | |
1 | 9. | Wambach,Johannes | () | - | 36. | Pantungi,Srijan | () | 1 - 0 | |
2 | 10. | Disser,Robin | () | - | 37. | Van,Le Vu | () | 1 - 0 | |
3 | 11. | Schwan,Dominik | () | - | 38. | Möllers,David | () | ½ - ½ | |
4 | 12. | Disser,Dennis | () | - | 39. | Schulze,Lars | () | 1 - 0 | |
4 | 10. | JSG KAR 1 | () | - | 4. | FDG AB 3 | () | 1 - 3 | |
1 | 40. | Erek,Kayra | () | - | 13. | Marchiò,Valentino | () | 0 - 1 | |
2 | 41. | Schmitt,Johann | () | - | 14. | Zimlich,Jonas | () | 1 - 0 | |
3 | 42. | Schwarz,Fabian | () | - | 15. | Safi,Fardin | () | 0 - 1 | |
4 | 43. | Mühleck,Oskar | () | - | 16. | Holzfeind,Leon | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Spessart-G 2 Alze | () | - | 11. | MPG Mellrichstadt | () | 0 - 4 | |
1 | 18. | Langer,Lennox | () | - | 45. | Müller,Joris | () | 0 - 1 | |
2 | 19. | Pavlov-Erbis,Alex | () | - | 46. | Baumeister,Felix | () | 0 - 1 | |
3 | 20. | Wenge,Maximilian | () | - | 47. | Fürsch,Nils | () | 0 - 1 | |
4 | 21. | Kress Alexander | () | - | 48. | Werner, Oliver | () | 0 - 1 | |
6 | 12. | FDG AB 2 | () | - | 6. | JSG KAR 2 | () | 3 - 1 | |
1 | 49. | Benzer,Kerem | () | - | 22. | Haller,Johnny | () | 1 - 0 | |
2 | 50. | Eckert,Konstantin | () | - | 23. | Meidl,Ursus | () | 1 - 0 | |
3 | 51. | Schachner,Quentin | () | - | 24. | Schüpfer,Anton | () | 0 - 1 | |
4 | 52. | Gotsev,Angel | () | - | 25. | Schild,Philipp | () | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | FDG AB 3 | (2) | - | 1. | FDG AB 1 | (2) | 0 - 4 | |
1 | 13. | Marchiò,Valentino | (1) | - | 1. | Althaus,Lennart | (1) | 0 - 1 | |
2 | 14. | Zimlich,Jonas | (0) | - | 2. | Englert,Lin | (1) | 0 - 1 | |
3 | 15. | Safi,Fardin | (1) | - | 3. | Pfeifer,Sean | (1) | 0 - 1 | |
4 | 16. | Holzfeind,Leon | (1) | - | 4. | Nagel,Daniel | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Spessart-G 1 Alze | (2) | - | 12. | FDG AB 2 | (2) | 2 - 2 | |
1 | 5. | Ihlenfeld,Felix | (1) | - | 49. | Benzer,Kerem | (1) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Heilmann,Jonathan | (1) | - | 50. | Eckert,Konstantin | (1) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Gast,Bastian | (1) | - | 51. | Schachner,Quentin | (0) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Hoffmann,Elias | (1) | - | 52. | Gotsev,Angel | (1) | 0 - 1 | |
3 | 11. | MPG Mellrichstadt | (2) | - | 3. | HSG Erlenbach | (2) | 2 - 2 | |
1 | 45. | Müller,Joris | (1) | - | 9. | Wambach,Johannes | (1) | 0 - 1 | |
2 | 46. | Baumeister,Felix | (1) | - | 10. | Disser,Robin | (1) | 1 - 0 | |
3 | 47. | Fürsch,Nils | (1) | - | 11. | Schwan,Dominik | (½) | ½ - ½ | |
4 | 48. | Werner, Oliver | (1) | - | 12. | Disser,Dennis | (1) | ½ - ½ | |
4 | 9. | DHG WÜ | (0) | - | 5. | Spessart-G 2 Alze | (0) | 2 - 2 | |
1 | 36. | Pantungi,Srijan | (0) | - | 18. | Langer,Lennox | (0) | 0 - 1 | |
2 | 37. | Van,Le Vu | (0) | - | 19. | Pavlov-Erbis,Alex | (0) | 0 - 1 | |
3 | 38. | Möllers,David | (½) | - | 20. | Wenge,Maximilian | (0) | 1 - 0 | |
4 | 39. | Schulze,Lars | (0) | - | 21. | Kress Alexander | (0) | 1 - 0 | |
5 | 6. | JSG KAR 2 | (0) | - | 8. | Wirsberg WÜ 2 | (0) | ½ - 3½ | |
1 | 22. | Haller,Johnny | (0) | - | 31. | Winkler,Paul | (0) | 0 - 1 | |
2 | 23. | Meidl,Ursus | (0) | - | 32. | Frank,Erich | (0) | 0 - 1 | |
3 | 24. | Schüpfer,Anton | (1) | - | 33. | Molodchinin,Timof | (0) | ½ - ½ | |
4 | 25. | Schild,Philipp | (0) | - | 34. | Mülln,Emilio | (0) | 0 - 1 | |
6 | 7. | Wirsberg WÜ 1 | (0) | - | 10. | JSG KAR 1 | (0) | 2½ - 1½ | |
1 | 27. | Bembé,Richard | (0) | - | 40. | Erek,Kayra | (0) | 1 - 0 | |
2 | 28. | Kneitz,Marius | (0) | - | 41. | Schmitt,Johann | (1) | ½ - ½ | |
3 | 29. | Hoferichter,Fried | (0) | - | 42. | Schwarz,Fabian | (0) | 0 - 1 | |
4 | 30. | Schweter,Tamme | (0) | - | 43. | Mühleck,Oskar | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | (4) | - | 2. | Spessart-G 1 Alze | (3) | 2½ - 1½ | |
1 | 1. | Althaus,Lennart | (2) | - | 5. | Ihlenfeld,Felix | (2) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Englert,Lin | (2) | - | 6. | Heilmann,Jonathan | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Pfeifer,Sean | (2) | - | 7. | Gast,Bastian | (1) | ½ - ½ | |
4 | 4. | Nagel,Daniel | (2) | - | 8. | Hoffmann,Elias | (1) | 0 - 1 | |
2 | 12. | FDG AB 2 | (3) | - | 11. | MPG Mellrichstadt | (3) | 1½ - 2½ | |
1 | 49. | Benzer,Kerem | (1) | - | 45. | Müller,Joris | (1) | 1 - 0 | |
2 | 50. | Eckert,Konstantin | (1) | - | 46. | Baumeister,Felix | (2) | 0 - 1 | |
3 | 51. | Schachner,Quentin | (1) | - | 47. | Fürsch,Nils | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 52. | Gotsev,Angel | (2) | - | 48. | Werner, Oliver | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 3. | HSG Erlenbach | (3) | - | 4. | FDG AB 3 | (2) | 1½ - 2½ | |
1 | 9. | Wambach,Johannes | (2) | - | 13. | Marchiò,Valentino | (1) | ½ - ½ | |
2 | 10. | Disser,Robin | (1) | - | 14. | Zimlich,Jonas | (0) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Schwan,Dominik | (1) | - | 15. | Safi,Fardin | (1) | 0 - 1 | |
4 | 12. | Disser,Dennis | (1½) | - | 16. | Holzfeind,Leon | (1) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Wirsberg WÜ 2 | (2) | - | 7. | Wirsberg WÜ 1 | (2) | ½ - 3½ | |
1 | 31. | Winkler,Paul | (1) | - | 27. | Bembé,Richard | (1) | 0 - 1 | |
2 | 32. | Frank,Erich | (1) | - | 28. | Kneitz,Marius | (½) | ½ - ½ | |
3 | 33. | Molodchinin,Timof | (½) | - | 29. | Hoferichter,Fried | (0) | 0 - 1 | |
4 | 34. | Mülln,Emilio | (1) | - | 30. | Schweter,Tamme | (1) | - 1 | |
5 | 5. | Spessart-G 2 Alze | (1) | - | 6. | JSG KAR 2 | (0) | 2 - 2 | |
1 | 18. | Langer,Lennox | (1) | - | 22. | Haller,Johnny | (0) | 1 - 0 | |
2 | 19. | Pavlov-Erbis,Alex | (1) | - | 23. | Meidl,Ursus | (0) | 1 - 0 | |
3 | 20. | Wenge,Maximilian | (0) | - | 24. | Schüpfer,Anton | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 21. | Kress Alexander | (0) | - | 25. | Schild,Philipp | (0) | 0 - | |
6 | 10. | JSG KAR 1 | (0) | - | 9. | DHG WÜ | (1) | 2½ - 1½ | |
1 | 40. | Erek,Kayra | (0) | - | 36. | Pantungi,Srijan | (0) | 0 - 1 | |
2 | 41. | Schmitt,Johann | (1½) | - | 37. | Van,Le Vu | (0) | 1 - 0 | |
3 | 42. | Schwarz,Fabian | (1) | - | 38. | Möllers,David | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 43. | Mühleck,Oskar | (0) | - | 39. | Schulze,Lars | (1) | - ½ | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 11. | MPG Mellrichstadt | (5) | - | 1. | FDG AB 1 | (6) | 0 - 4 | |
1 | 45. | Müller,Joris | (1) | - | 1. | Althaus,Lennart | (3) | 0 - 1 | |
2 | 46. | Baumeister,Felix | (3) | - | 2. | Englert,Lin | (3) | 0 - 1 | |
3 | 47. | Fürsch,Nils | (2½) | - | 3. | Pfeifer,Sean | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 48. | Werner, Oliver | (2) | - | 4. | Nagel,Daniel | (2) | 0 - 1 | |
2 | 4. | FDG AB 3 | (4) | - | 7. | Wirsberg WÜ 1 | (4) | 0 - 4 | |
1 | 13. | Marchiò,Valentino | (1½) | - | 27. | Bembé,Richard | (2) | 0 - 1 | |
2 | 14. | Zimlich,Jonas | (0) | - | 28. | Kneitz,Marius | (1) | 0 - 1 | |
3 | 15. | Safi,Fardin | (2) | - | 29. | Hoferichter,Fried | (1) | 0 - 1 | |
4 | 16. | Holzfeind,Leon | (2) | - | 30. | Schweter,Tamme | (2) | 0 - 1 | |
3 | 2. | Spessart-G 1 Alze | (3) | - | 3. | HSG Erlenbach | (3) | 4 - 0 | |
1 | 5. | Ihlenfeld,Felix | (2) | - | 9. | Wambach,Johannes | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Heilmann,Jonathan | (2) | - | 10. | Disser,Robin | (2) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Gast,Bastian | (1½) | - | 11. | Schwan,Dominik | (1) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Hoffmann,Elias | (2) | - | 12. | Disser,Dennis | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Spessart-G 2 Alze | (2) | - | 12. | FDG AB 2 | (3) | 1 - 3 | |
1 | 18. | Langer,Lennox | (2) | - | 49. | Benzer,Kerem | (2) | 0 - 1 | |
2 | 19. | Pavlov-Erbis,Alex | (2) | - | 50. | Eckert,Konstantin | (1) | 1 - 0 | |
3 | 20. | Wenge,Maximilian | (0) | - | 51. | Schachner,Quentin | (1) | 0 - 1 | |
4 | 21. | Kress Alexander | (0) | - | 52. | Gotsev,Angel | (2½) | 0 - 1 | |
5 | 10. | JSG KAR 1 | (2) | - | 8. | Wirsberg WÜ 2 | (2) | 2½ - 1½ | |
1 | 40. | Erek,Kayra | (0) | - | 31. | Winkler,Paul | (1) | 0 - 1 | |
2 | 41. | Schmitt,Johann | (2½) | - | 32. | Frank,Erich | (1½) | 1 - 0 | |
3 | 42. | Schwarz,Fabian | (2) | - | 33. | Molodchinin,Timof | (½) | ½ - ½ | |
4 | 43. | Mühleck,Oskar | (0) | - | 34. | Mülln,Emilio | (1) | 1 - 0 | |
6 | 6. | JSG KAR 2 | (1) | - | 9. | DHG WÜ | (1) | 2 - 2 | |
1 | 22. | Haller,Johnny | (0) | - | 36. | Pantungi,Srijan | (1) | 0 - 1 | |
2 | 23. | Meidl,Ursus | (0) | - | 37. | Van,Le Vu | (0) | - 1 | |
3 | 24. | Schüpfer,Anton | (2½) | - | 38. | Möllers,David | (1½) | 0 - 0 | |
4 | 25. | Schild,Philipp | (0) | - | 39. | Schulze,Lars | (1½) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | (8) | - | 12. | FDG AB 2 | (5) | 4 - 0 | |
1 | 1. | Althaus,Lennart | (4) | - | 49. | Benzer,Kerem | (3) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Englert,Lin | (4) | - | 50. | Eckert,Konstantin | (1) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Pfeifer,Sean | (3½) | - | 51. | Schachner,Quentin | (2) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Nagel,Daniel | (3) | - | 52. | Gotsev,Angel | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Wirsberg WÜ 1 | (6) | - | 2. | Spessart-G 1 Alze | (5) | 1½ - 2½ | |
1 | 27. | Bembé,Richard | (3) | - | 5. | Ihlenfeld,Felix | (3) | ½ - ½ | |
2 | 28. | Kneitz,Marius | (2) | - | 6. | Heilmann,Jonathan | (3) | 0 - 1 | |
3 | 29. | Hoferichter,Fried | (2) | - | 7. | Gast,Bastian | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 30. | Schweter,Tamme | (3) | - | 8. | Hoffmann,Elias | (3) | 0 - 1 | |
3 | 4. | FDG AB 3 | (4) | - | 11. | MPG Mellrichstadt | (5) | 1 - 3 | |
1 | 13. | Marchiò,Valentino | (1½) | - | 45. | Müller,Joris | (1) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Zimlich,Jonas | (0) | - | 46. | Baumeister,Felix | (3) | 0 - 1 | |
3 | 15. | Safi,Fardin | (2) | - | 47. | Fürsch,Nils | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 16. | Holzfeind,Leon | (2) | - | 48. | Werner, Oliver | (2) | 0 - 1 | |
4 | 6. | JSG KAR 2 | (2) | - | 10. | JSG KAR 1 | (4) | 1 - 3 | |
1 | 22. | Haller,Johnny | (0) | - | 40. | Erek,Kayra | (0) | 0 - 1 | |
2 | 23. | Meidl,Ursus | (0) | - | 41. | Schmitt,Johann | (3½) | 0 - | |
3 | 24. | Schüpfer,Anton | (2½) | - | 42. | Schwarz,Fabian | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 25. | Schild,Philipp | (1) | - | 43. | Mühleck,Oskar | (1) | 1 - 1 | |
5 | 3. | HSG Erlenbach | (3) | - | 5. | Spessart-G 2 Alze | (2) | 3 - 1 | |
1 | 9. | Wambach,Johannes | (2½) | - | 18. | Langer,Lennox | (2) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Disser,Robin | (2) | - | 19. | Pavlov-Erbis,Alex | (3) | 0 - 1 | |
3 | 11. | Schwan,Dominik | (1) | - | 20. | Wenge,Maximilian | (0) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Disser,Dennis | (1½) | - | 21. | Kress Alexander | (0) | 1 - 0 | |
6 | 9. | DHG WÜ | (2) | - | 8. | Wirsberg WÜ 2 | (2) | 1½ - 2½ | |
1 | 36. | Pantungi,Srijan | (2) | - | 31. | Winkler,Paul | (2) | 0 - 1 | |
2 | 37. | Van,Le Vu | (1) | - | 32. | Frank,Erich | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 38. | Möllers,David | (1½) | - | 33. | Molodchinin,Timof | (1) | 0 - | |
4 | 39. | Schulze,Lars | (1½) | - | 34. | Mülln,Emilio | (1) | 1 - 1 | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10. | JSG KAR 1 | (6) | - | 1. | FDG AB 1 | (10) | 0 - 4 | |
1 | 40. | Erek,Kayra | (1) | - | 1. | Althaus,Lennart | (5) | 0 - 1 | |
2 | 41. | Schmitt,Johann | (3½) | - | 2. | Englert,Lin | (5) | 0 - 1 | |
3 | 42. | Schwarz,Fabian | (3½) | - | 3. | Pfeifer,Sean | (4½) | 0 - 1 | |
4 | 43. | Mühleck,Oskar | (2) | - | 4. | Nagel,Daniel | (4) | - 1 | |
2 | 2. | Spessart-G 1 Alze | (7) | - | 11. | MPG Mellrichstadt | (7) | 4 - 0 | |
1 | 5. | Ihlenfeld,Felix | (3½) | - | 45. | Müller,Joris | (1) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Heilmann,Jonathan | (4) | - | 46. | Baumeister,Felix | (4) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Gast,Bastian | (2½) | - | 47. | Fürsch,Nils | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Hoffmann,Elias | (4) | - | 48. | Werner, Oliver | (3) | 1 - 0 | |
3 | 12. | FDG AB 2 | (5) | - | 7. | Wirsberg WÜ 1 | (6) | ½ - 3½ | |
1 | 49. | Benzer,Kerem | (3) | - | 27. | Bembé,Richard | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 50. | Eckert,Konstantin | (1) | - | 28. | Kneitz,Marius | (2) | ½ - ½ | |
3 | 51. | Schachner,Quentin | (2) | - | 29. | Hoferichter,Fried | (3) | 0 - 1 | |
4 | 52. | Gotsev,Angel | (3½) | - | 30. | Schweter,Tamme | (3) | 0 - 1 | |
4 | 3. | HSG Erlenbach | (5) | - | 6. | JSG KAR 2 | (2) | 3½ - ½ | |
1 | 9. | Wambach,Johannes | (3½) | - | 22. | Haller,Johnny | (0) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Disser,Robin | (2) | - | 23. | Meidl,Ursus | (0) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Schwan,Dominik | (2) | - | 24. | Schüpfer,Anton | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Disser,Dennis | (2½) | - | 25. | Schild,Philipp | (2) | ½ - ½ | |
5 | 9. | DHG WÜ | (2) | - | 4. | FDG AB 3 | (4) | 1 - 3 | |
1 | 36. | Pantungi,Srijan | (2) | - | 13. | Marchiò,Valentino | (2½) | 0 - 1 | |
2 | 37. | Van,Le Vu | (1½) | - | 14. | Zimlich,Jonas | (0) | 1 - 0 | |
3 | 38. | Möllers,David | (1½) | - | 15. | Safi,Fardin | (2) | 0 - 1 | |
4 | 39. | Schulze,Lars | (2½) | - | 16. | Holzfeind,Leon | (2) | 0 - 1 | |
6 | 8. | Wirsberg WÜ 2 | (4) | - | 5. | Spessart-G 2 Alze | (2) | 2 - 2 | |
1 | 31. | Winkler,Paul | (3) | - | 18. | Langer,Lennox | (2) | 0 - 1 | |
2 | 32. | Frank,Erich | (2) | - | 19. | Pavlov-Erbis,Alex | (4) | 0 - 1 | |
3 | 33. | Molodchinin,Timof | (1) | - | 20. | Wenge,Maximilian | (0) | 1 - 0 | |
4 | 34. | Mülln,Emilio | (2) | - | 21. | Kress Alexander | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | FDG AB 1 | (12) | - | 3. | HSG Erlenbach | (7) | 4 - 0 | |
1 | 1. | Althaus,Lennart | (6) | - | 9. | Wambach,Johannes | (4½) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Englert,Lin | (6) | - | 10. | Disser,Robin | (3) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Pfeifer,Sean | (5½) | - | 11. | Schwan,Dominik | (3) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Nagel,Daniel | (5) | - | 12. | Disser,Dennis | (3) | 1 - 0 | |
2 | 6. | JSG KAR 2 | (2) | - | 2. | Spessart-G 1 Alze | (9) | 0 - 4 | |
1 | 22. | Haller,Johnny | (0) | - | 5. | Ihlenfeld,Felix | (4½) | 0 - 1 | |
2 | 23. | Meidl,Ursus | (0) | - | 6. | Heilmann,Jonathan | (5) | 0 - 1 | |
3 | 24. | Schüpfer,Anton | (2½) | - | 7. | Gast,Bastian | (3½) | 0 - 1 | |
4 | 25. | Schild,Philipp | (2½) | - | 8. | Hoffmann,Elias | (5) | 0 - 1 | |
3 | 11. | MPG Mellrichstadt | (7) | - | 7. | Wirsberg WÜ 1 | (8) | 2 - 2 | |
1 | 45. | Müller,Joris | (1) | - | 27. | Bembé,Richard | (4½) | 0 - 1 | |
2 | 46. | Baumeister,Felix | (4) | - | 28. | Kneitz,Marius | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 47. | Fürsch,Nils | (3½) | - | 29. | Hoferichter,Fried | (4) | 1 - 0 | |
4 | 48. | Werner, Oliver | (3) | - | 30. | Schweter,Tamme | (4) | 0 - 1 | |
4 | 4. | FDG AB 3 | (6) | - | 8. | Wirsberg WÜ 2 | (5) | 2 - 2 | |
1 | 13. | Marchiò,Valentino | (3½) | - | 31. | Winkler,Paul | (3) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Zimlich,Jonas | (0) | - | 32. | Frank,Erich | (2) | 0 - 1 | |
3 | 15. | Safi,Fardin | (3) | - | 33. | Molodchinin,Timof | (2) | 0 - 1 | |
4 | 16. | Holzfeind,Leon | (3) | - | 34. | Mülln,Emilio | (3) | 1 - 0 | |
5 | 5. | Spessart-G 2 Alze | (3) | - | 10. | JSG KAR 1 | (6) | 2 - 2 | |
1 | 18. | Langer,Lennox | (3) | - | 40. | Erek,Kayra | (1) | 1 - 0 | |
2 | 19. | Pavlov-Erbis,Alex | (5) | - | 41. | Schmitt,Johann | (3½) | 1 - 0 | |
3 | 20. | Wenge,Maximilian | (0) | - | 42. | Schwarz,Fabian | (3½) | 0 - 1 | |
4 | 21. | Kress Alexander | (0) | - | 43. | Mühleck,Oskar | (2) | 0 - 1 | |
6 | 12. | FDG AB 2 | (5) | - | 9. | DHG WÜ | (2) | 3 - 1 | |
1 | 49. | Benzer,Kerem | (3) | - | 36. | Pantungi,Srijan | (2) | 0 - 1 | |
2 | 50. | Eckert,Konstantin | (1½) | - | 37. | Van,Le Vu | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 51. | Schachner,Quentin | (2) | - | 38. | Möllers,David | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 52. | Gotsev,Angel | (3½) | - | 39. | Schulze,Lars | (2½) | 1 - 0 |
Rangliste WK 4
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | 1. | FDG AB 1 | 1418 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 26.5 | |
1. | Althaus,Lennart | 1620 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 25.0 | ||
2. | Englert,Lin | 1476 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 23.0 | |
3. | Pfeifer,Sean | 1322 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 26.5 | ||
4. | Nagel,Daniel | 1253 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 28.0 | ||
2. | 2. | Spessart-G 1 Alze | 1024 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 22.0 | |
1. | Ihlenfeld,Felix | 989 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 24.0 | ||
2. | Heilmann,Jonathan | 1101 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 23.5 | ||
3. | Gast,Bastian | 982 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 27.0 | ||
