Rapidturniere 2019/2020 Würzburg Ergebnisse U14
Ergebnisse
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Lorenz,Alexander | | 1586 | | SV Bergwinkel | GER | 2006 |
2. | Remler,Stella | | 1320 | W | SC Kitzingen | - | 2006 |
3. | Seelmann,David | | 1250 | | SF Zeiler Turm | GER | 2007 |
4. | Hergert,Corey | | 994 | | SC Kitzingen | - | 2007 |
5. | Baier,Sebastian | | 970 | | SC Kitzingen | - | 2006 |
6. | Klein,Emilia | | 907 | W | SC Kitzingen | - | 2006 |
7. | Jadron,Jakub | | 840 | | Spvgg Stetten | - | 2007 |
8. | Teichert,Johann | | 776 | | TSV Rottendorf | - | 2007 |
9. | Nitschke,Tristan | | | | Sportbund Versbach | - | 2006 |
10. | Bembé,Richard | | | | Wirsberg-Gym. | | 2007 |
11. | Fuchs,Dustin | | | | TV Faulbach | | 2006 |
12. | Winkler,Paul | | | | Wirsberg-Gym. | | 2007 |
13. | Kurzai,Gregor | | | | Röntgen-Gym. | | 2006 |
14. | Grellmann,Johannes | | | | Röntgen-Gym. | | 2007 |
15. | K.Szabó,Soma | | | | Röntgen-Gym. | | 2007 |
16. | Frank,Erich | | | | Wirsberg-Gym. | | 2007 |
17. | Schmidt,Fabian | | | | TV Faulbach | | 2006 |
18. | spielfrei | | | | | | |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | Lorenz,Alexander | | 1586 | N | | SV Bergwinkel | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 28.0 |
2. | Remler,Stella | | 1320 | N | W | SC Kitzingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
3. | Hergert,Corey | | 994 | N | | SC Kitzingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.5 |
4. | Klein,Emilia | | 907 | N | W | SC Kitzingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 17.5 |
5. | Seelmann,David | | 1250 | N | | SF Zeiler Turm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
6. | Jadron,Jakub | | 840 | N | | Spvgg Stetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
7. | Nitschke,Tristan | | | | | Sportbund Versbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
8. | Bembé,Richard | | | | | Wirsberg-Gym. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.5 |
9. | Kurzai,Gregor | | | | | Röntgen-Gym. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 13.0 |
10. | Baier,Sebastian | | 970 | N | | SC Kitzingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
11. | Teichert,Johann | | 776 | N | | TSV Rottendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
11. | Winkler,Paul | | | | | Wirsberg-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
13. | Schmidt,Fabian | | | | | TV Faulbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 13.0 |
14. | K.Szabó,Soma | | | | | Röntgen-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
15. | Frank,Erich | | | | | Wirsberg-Gym. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 13.5 |
16. | Grellmann,Johannes | | | | | Röntgen-Gym. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 6.0 |
17. | Fuchs,Dustin | | | | | TV Faulbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 9.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Lorenz,Alexander | 1586 | 7w1 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 11s1 | 6w1 | 7.0 | 27.0 | 28.0 |
2. | Remler,Stella | 1320 | 8s1 | 10w1 | 5s1 | 1w0 | 3s1 | 4w1 | 9s1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
3. | Hergert,Corey | 994 | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 10w1 | 2w0 | 5s1 | 8w½ | 4.5 | 27.0 | 19.5 |
4. | Klein,Emilia | 907 | 16s1 | 1w0 | 15s½ | 6w1 | 10s1 | 2s0 | 12w1 | 4.5 | 24.5 | 17.5 |
5. | Seelmann,David | 1250 | 17w1 | 13s1 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 3w0 | 11w1 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
6. | Jadron,Jakub | 840 | 14w1 | 3s0 | 13w1 | 4s0 | 15s1 | 7w1 | 1s0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
7. | Nitschke,Tristan | | 1s0 | 15w1 | 14s1 | 5w0 | 12s1 | 6s0 | 13w1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
8. | Bembé,Richard | | 2w0 | 9s½ | 11w0 | + | 14s1 | 15w1 | 3s½ | 4.0 | 22.0 | 12.5 |
9. | Kurzai,Gregor | | 10s0 | 8w½ | 12s1 | 15w0 | 16w1 | 17s1 | 2w0 | 3.5 | 18.5 | 13.0 |
10. | Baier,Sebastian | 970 | 9w1 | 2s0 | 17w1 | 3s0 | 4w0 | 13s0 | + | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
11. | Teichert,Johann | 776 | 15s0 | 12w0 | 8s1 | 14w1 | 13s1 | 1w0 | 5s0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
12. | Winkler,Paul | | 3w0 | 11s1 | 9w0 | 16s1 | 7w0 | + | 4s0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
13. | Schmidt,Fabian | | + | 5w0 | 6s0 | 17s1 | 11w0 | 10w1 | 7s0 | 3.0 | 20.5 | 13.0 |
14. | K.Szabó,Soma | | 6s0 | + | 7w0 | 11s0 | 8w0 | 16s1 | 17w1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
15. | Frank,Erich | | 11w1 | 7s0 | 4w½ | 9s1 | 6w0 | 8s0 | 16w0 | 2.5 | 22.5 | 13.5 |
16. | Grellmann,Johannes | | 4w0 | 17s0 | + | 12w0 | 9s0 | 14w0 | 15s1 | 2.0 | 17.5 | 6.0 |
17. | Fuchs,Dustin | | 5s0 | 16w1 | 10s0 | 13w0 | + | 9w0 | 14s0 | 2.0 | 17.0 | 9.0 |
143