Rapidturniere 2019/2020 Würzburg Ergebnisse U10
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Paarungen | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Paarungen |
| Kreuztabelle | Kreuztabelle |
Teilnehmerliste U10
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Snover,Tom | 1149 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2010 | ||
| 2. | Dütsch,Hannes | 1041 | SK Schweinfurt | - | 2011 | ||
| 3. | Spelleken,Mark | 1029 | SC Kahl | - | 2010 | ||
| 4. | Fridlin,Daniel | 995 | SW Nürnberg Süd | - | 2011 | ||
| 5. | Schwab,Florentin | 942 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2011 | ||
| 6. | Beidinger,Adrian | 806 | SV Würzburg | - | 2010 | ||
| 7. | Meusert,Rene | 761 | SK Schweinfurt | - | 2011 | ||
| 8. | Hauck,Lennard | Sportbund Versbach | - | 2010 | |||
| 9. | Scheuering,David | TSV Rottendorf | - | 2011 | |||
| 10. | Gerull,Luis | SK Schweinfurt | - | 2010 | |||
| 11. | Langhans,Melissa | W | Erlabrunn | 2011 | |||
| 12. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | - | 2010 |
Rangliste U10
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerull,Luis | SK Schweinfurt | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 26.0 | ||||
| 2. | Fridlin,Daniel | 995 | N | SW Nürnberg Süd | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.0 | ||
| 3. | Snover,Tom | 1149 | N | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | ||
| 4. | Spelleken,Mark | 1029 | N | SC Kahl | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 22.0 | ||
| 5. | Schwab,Florentin | 942 | N | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | ||
| 6. | Dütsch,Hannes | 1041 | N | SK Schweinfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 17.0 | ||
| 7. | Beidinger,Adrian | 806 | N | SV Würzburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 13.0 | ||
| 8. | Jadron,Sebastian | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 14.0 | ||||
| 9. | Meusert,Rene | 761 | N | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | ||
| 10. | Scheuering,David | TSV Rottendorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 5.0 | ||||
| 11. | Langhans,Melissa | W | Erlabrunn | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 5.0 | |||
| 12. | Hauck,Lennard | Sportbund Versbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 2.0 |
Fortschrittstabelle U10
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerull,Luis | 2s1 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 7s0 | 9w1 | 6.0 | 27.0 | 26.0 | |
| 2. | Fridlin,Daniel | 995 | 1w0 | 12s1 | 9w1 | 3s0 | 7w1 | 4s1 | 5w1 | 5.0 | 27.0 | 17.0 |
| 3. | Snover,Tom | 1149 | 9s1 | 5w1 | 4s0 | 2w1 | 1w0 | 11s1 | 8w1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
| 4. | Spelleken,Mark | 1029 | 10s1 | 8w1 | 3w1 | 1s0 | 6s1 | 2w0 | 11w1 | 5.0 | 24.5 | 22.0 |
| 5. | Schwab,Florentin | 942 | 11s1 | 3s0 | 1w0 | 9s1 | 8w1 | 6w1 | 2s0 | 4.0 | 26.0 | 16.0 |
| 6. | Dütsch,Hannes | 1041 | 12w1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 4w0 | 5s0 | 10s1 | 4.0 | 23.5 | 17.0 |
| 7. | Beidinger,Adrian | 806 | 8w0 | 10s1 | 6s0 | 11w1 | 2s0 | 1w1 | 12s1 | 4.0 | 20.5 | 13.0 |
| 8. | Jadron,Sebastian | 7s1 | 4s0 | 10w1 | 6w0 | 5s0 | 12w1 | 3s0 | 3.0 | 23.5 | 14.0 | |
| 9. | Meusert,Rene | 761 | 3w0 | 11s1 | 2s0 | 5w0 | 12s1 | 10w1 | 1s0 | 3.0 | 22.5 | 11.0 |
| 10. | Scheuering,David | 4w0 | 7w0 | 8s0 | 12w½ | 11s1 | 9s0 | 6w0 | 1.5 | 20.0 | 5.0 | |
| 11. | Langhans,Melissa | 5w0 | 9w0 | 12s1 | 7s0 | 10w0 | 3w0 | 4s0 | 1.0 | 22.5 | 5.0 | |
| 12. | Hauck,Lennard | 6s0 | 2w0 | 11w0 | 10s½ | 9w0 | 8s0 | 7w0 | 0.5 | 20.5 | 2.0 |
