Rapidturniere 2018/2019 Sailauf Ergebnisse U16/U18
Ergebnisse
U8/U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang |
Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U16/U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valentin,Magnus | 791 | SC Kitzingen von 190 | - | 2004 | ||
2. | Paoli,Constanze Mari | 1253 | W | SC Königsspringer Al | GER | 2003 | |
3. | Nastold,Vincent | SC Kitzingen von 190 | 2004 | ||||
4. | Porstendörfer,Eric | 1476 | SK 1982 Klingenberg | GER | 2003 | ||
5. | Englert,Jon | 2069 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2004 | ||
6. | Kail,Oliver | 1400 | SK 1925 Großwallstad | GER | 2004 | ||
7. | Kunisch,Nina | 1694 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2004 | |
8. | Paeslack,Luis | 1936 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2003 | ||
9. | Andres,Leon | U18 | 1106 | SC Königsspringer Al | GER | 2001 | |
10. | Ebeling,Gereon | U18 | 1592 | SK 1929 Mainaschaff | GER | 2001 | |
11. | Junker,Magnus | U18 | 2059 | SF Sailauf | GER | 2002 | |
12. | spielfrei |
Rangliste U16/U18
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 2069 | E | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 24.50 | ||
2. | Junker,Magnus | U18 | 2059 | E | SF Sailauf | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | |
3. | Paeslack,Luis | 1936 | E | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 14.50 | ||
4. | Kunisch,Nina | 1694 | E | W | TV-Großostheim 1900 e. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | |
5. | Ebeling,Gereon | U18 | 1592 | E | SK 1929 Mainaschaff | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 7.50 | |
6. | Paoli,Constanze Maria | 1253 | E | W | SC Königsspringer Alze | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 7.00 | |
7. | Kail,Oliver | 1400 | E | SK 1925 Großwallstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.00 | ||
8. | Porstendörfer,Eric | 1476 | E | SK 1982 Klingenberg e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
9. | Andres,Leon | U18 | 1106 | N | SC Königsspringer Alze | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
10. | Nastold,Vincent | SC Kitzingen von 1905 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.50 | ||||
11. | Valentin,Magnus | 791 | N | SC Kitzingen von 1905 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 1.50 |
Fortschrittstabelle U16/U18
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 2042 | 5w1 | 3s1 | 2w½ | 7s1 | 6w1 | 4s1 | 9w1 | 6.5 | 27.0 | 24.50 |
2. | Junker,Magnus | 2120 | + | 4w1 | 1s½ | 5w1 | 3s½ | 8s1 | 7w½ | 5.5 | 28.5 | 20.75 |
3. | Paeslack,Luis | 1974 | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 4w1 | 2w½ | 5s1 | 8w1 | 5.5 | 23.5 | 14.50 |
4. | Kunisch,Nina | 1724 | 6w1 | 2s0 | 7w1 | 3s0 | 10w1 | 1w0 | + | 4.0 | 28.5 | 11.50 |
5. | Ebeling,Gereon | 1648 | 1s0 | + | 8w1 | 2s0 | 11w1 | 3w0 | 10s1 | 4.0 | 24.5 | 7.50 |
6. | Paoli,Constanze Maria | 1382 | 4s0 | 10w1 | 9s1 | 8w0 | 1s0 | + | 11s1 | 4.0 | 20.0 | 7.00 |
7. | Kail,Oliver | 1270 | 11s1 | 9w1 | 4s0 | 1w0 | 8s0 | 10w1 | 2s½ | 3.5 | 22.5 | 7.00 |
8. | Porstendörfer,Eric | 1318 | 9s0 | 11w1 | 5s0 | 6s1 | 7w1 | 2w0 | 3s0 | 3.0 | 24.0 | 7.50 |
9. | Andres,Leon | 1106 | 8w1 | 7s0 | 6w0 | 10s0 | + | 11w1 | 1s0 | 3.0 | 20.5 | 5.50 |
10. | Nastold,Vincent | 3w0 | 6s0 | + | 9w1 | 4s0 | 7s0 | 5w0 | 2.0 | 24.0 | 4.50 | |
11. | Valentin,Magnus | 791 | 7w0 | 8s0 | 3w0 | + | 5s0 | 9s0 | 6w0 | 1.0 | 23.0 | 1.50 |