Rapidturniere 2018/2019 Trappstadt Ergebnisse U8
Ergebnisse
Teilnehmerliste U8
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Schwab,Florentin | | | | Aschaffenburg- Schwe | - | 2011 |
2. | Kaiser-Rauh,Linus | | | | SK 79 Arnstein | - | 2011 |
3. | Dütsch Hannes | | | | SK Schweinfurt 2000 | | 2011 |
4. | Schüll Emanuel | | | | TSV Trappstadt | | 2010 |
5. | Savchuk Alexander | | | | SC Uttenreuth | | 2011 |
6. | Thiele Maximilian | | | | Sc Stein | | |
7. | Aslananidis Anna | | | w | Spvgg Stetten | | 2012 |
8. | Trumheller Thomas | | | | Nürnberg | | |
9. | Mourick Jerimia | | | | KIrchenleibach | | 2012 |
10. | Vierrether Rafael | | | | Lengfeld | | 2011 |
11. | Oppmann Felix | | | | Lengfeld | | 2011 |
12. | Dütsch Kilian | | | | SK Schweinfurt 2000 | | 2012 |
Fortschrittstabelle U8
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Dütsch Hannes | | 9w1 | 8s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 7.0 | 26.5 | 26.50 |
2. | Trumheller Thomas | | 12w1 | 5w1 | 1s0 | 6s1 | 3w1 | 7s1 | 4w1 | 6.0 | 26.0 | 19.00 |
3. | Dütsch Kilian | | 10s1 | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 4s0 | 8w1 | 4.0 | 29.5 | 12.50 |
4. | Savchuk Alexander | | 5s0 | 11w1 | 7s1 | 10w1 | 1s0 | 3w1 | 2s0 | 4.0 | 28.5 | 11.50 |
5. | Schwab,Florentin | | 4w1 | 2s0 | 3w0 | 8s1 | 7w0 | 9s1 | 11w1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
6. | Kaiser-Rauh,Linus | | 7s0 | 9w1 | 10s1 | 2w0 | 11s1 | 1w0 | 12s1 | 4.0 | 23.0 | 7.00 |
7. | Thiele Maximilian | | 6w1 | 3s0 | 4w0 | 12s1 | 5s1 | 2w0 | 1s0 | 3.0 | 29.0 | 8.00 |
8. | Oppmann Felix | | 11s1 | 1w0 | 9s0 | 5w0 | 10s1 | 12w1 | 3s0 | 3.0 | 22.0 | 4.50 |
9. | Aslananidis Anna | | 1s0 | 6s0 | 8w1 | 11w0 | 12s1 | 5w0 | 10w½ | 2.5 | 22.5 | 4.25 |
10. | Mourick Jerimia | | 3w0 | 12s1 | 6w0 | 4s0 | 8w0 | 11w1 | 9s½ | 2.5 | 19.5 | 3.25 |
11. | Vierrether Rafael | | 8w0 | 4s0 | 12w1 | 9s1 | 6w0 | 10s0 | 5s0 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
12. | Schüll Emanuel | | 2s0 | 10w0 | 11s0 | 7w0 | 9w0 | 8s0 | 6w0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
339