U10mw + U12w | U12m | U14 | U16 | U18 | |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | |
Paarungen | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Fortschritt | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde | 1.-7. Runde |
Rangliste | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde | 7. Runde |
Inoffizielle DWZ-Auswertung | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ | DWZ |
Teilnehmerliste U16
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1993 | TV-Großostheim | GER | 2003 | ||
2. | Roth,Ludwig | 1581 | Spvgg Stetten | GER | 2004 | ||
3. | Orf,Niklas | 1483 | SK Bad Neustadt | GER | 2004 | ||
4. | Kail,Oliver | 1290 | SK Klingenberg | GER | 2004 | ||
5. | Pfeufer,Silas | 1261 | SK Mainaschaff | - | 2003 | ||
6. | Porstendörfer,Eric | 1260 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
7. | Seelmann,Noah | 1221 | SF Zeiler Turm | GER | 2004 | ||
8. | Gehrig,Philipp | 1192 | SK Mainaschaff | - | 2004 | ||
9. | Möllenkamp,Jan | 1164 | TV-Großostheim | - | 2004 | ||
10. | Schindler,Maximilian | 1111 | Spvgg Stetten | - | 2003 | ||
11. | Rudolph,Moritz | 1021 | Spvgg Stetten | - | 2004 | ||
12. | Richter,Raphael | 1015 | SK Schweinfurt | - | 2004 | ||
13. | Dill,Paul | 1007 | Spvgg Stetten | GER | 2004 | ||
14. | Goldstein,Elena | 862 | W | Spvgg Stetten | - | 2004 | |
15. | Kratzer,Luis | 862 | SK Großwallstadt | - | 2004 | ||
16. | Schraut,Jonathan | 791 | Spvgg Stetten | - | 2004 |
Paarungstabellen U16
1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Möllenkamp,Jan | () | - | 1. | Paeslack,Luis | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Roth,Ludwig | () | - | 10. | Schindler,Maximi | () | 1 - 0 | |||||
3 | 11. | Rudolph,Moritz | () | - | 3. | Orf,Niklas | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Kail,Oliver | () | - | 12. | Richter,Raphael | () | ½ - ½ | |||||
5 | 13. | Dill,Paul | () | - | 5. | Pfeufer,Silas | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Porstendörfer,Er | () | - | 14. | Goldstein,Elena | () | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Kratzer,Luis | () | - | 7. | Seelmann,Noah | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Gehrig,Philipp | () | - | 16. | Schraut,Jonathan | () | 1 - 0 | |||||
2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Paeslack,Luis | (1) | - | 6. | Porstendörfer,Er | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Pfeufer,Silas | (1) | - | 2. | Roth,Ludwig | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Orf,Niklas | (1) | - | 8. | Gehrig,Philipp | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 7. | Seelmann,Noah | (1) | - | 4. | Kail,Oliver | (½) | ½ - ½ | |||||
5 | 12. | Richter,Raphael | (½) | - | 9. | Möllenkamp,Jan | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Schindler,Maximi | (0) | - | 15. | Kratzer,Luis | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Goldstein,Elena | (0) | - | 11. | Rudolph,Moritz | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Schraut,Jonathan | (0) | - | 13. | Dill,Paul | (0) | 1 - 0 | |||||
3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Pfeufer,Silas | (2) | - | 1. | Paeslack,Luis | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Gehrig,Philipp | (1½) | - | 7. | Seelmann,Noah | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Roth,Ludwig | (1) | - | 3. | Orf,Niklas | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Kail,Oliver | (1) | - | 11. | Rudolph,Moritz | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Porstendörfer,Er | (1) | - | 15. | Kratzer,Luis | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Möllenkamp,Jan | (1) | - | 16. | Schraut,Jonathan | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | Schindler,Maximi | (0) | - | 12. | Richter,Raphael | (½) | ½ - ½ | |||||
8 | 13. | Dill,Paul | (0) | - | 14. | Goldstein,Elena | (0) | 1 - 0 | |||||
4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Paeslack,Luis | (3) | - | 7. | Seelmann,Noah | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Porstendörfer,Er | (2) | - | 2. | Roth,Ludwig | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 11. | Rudolph,Moritz | (2) | - | 5. | Pfeufer,Silas | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Orf,Niklas | (1½) | - | 9. | Möllenkamp,Jan | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Richter,Raphael | (1) | - | 8. | Gehrig,Philipp | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 16. | Schraut,Jonathan | (1) | - | 4. | Kail,Oliver | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 15. | Kratzer,Luis | (1) | - | 13. | Dill,Paul | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Goldstein,Elena | (0) | - | 10. | Schindler,Maximi | (½) | 1 - 0 | |||||
5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Roth,Ludwig | (3) | - | 1. | Paeslack,Luis | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Gehrig,Philipp | (2½) | - | 5. | Pfeufer,Silas | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Seelmann,Noah | (2½) | - | 3. | Orf,Niklas | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Kail,Oliver | (2) | - | 6. | Porstendörfer,Er | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Möllenkamp,Jan | (2) | - | 11. | Rudolph,Moritz | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Dill,Paul | (2) | - | 12. | Richter,Raphael | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 15. | Kratzer,Luis | (1) | - | 14. | Goldstein,Elena | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 10. | Schindler,Maximi | (½) | - | 16. | Schraut,Jonathan | (1) | 1 - 0 | |||||
6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Paeslack,Luis | (5) | - | 8. | Gehrig,Philipp | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Pfeufer,Silas | (3½) | - | 9. | Möllenkamp,Jan | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Seelmann,Noah | (3) | - | 2. | Roth,Ludwig | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 3. | Orf,Niklas | (3) | - | 4. | Kail,Oliver | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Rudolph,Moritz | (2) | - | 13. | Dill,Paul | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 6. | Porstendörfer,Er | (2) | - | 10. | Schindler,Maximi | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 12. | Richter,Raphael | (2) | - | 15. | Kratzer,Luis | (1½) | + - - | |||||
8 | 14. | Goldstein,Elena | (1½) | - | 16. | Schraut,Jonathan | (1) | ½ - ½ | |||||
7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Orf,Niklas | (4) | - | 1. | Paeslack,Luis | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Pfeufer,Silas | (4) | - | 7. | Seelmann,Noah | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Roth,Ludwig | (3½) | - | 9. | Möllenkamp,Jan | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Kail,Oliver | (3) | - | 8. | Gehrig,Philipp | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Richter,Raphael | (3) | - | 11. | Rudolph,Moritz | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 13. | Dill,Paul | (2½) | - | 10. | Schindler,Maximi | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Schraut,Jonathan | (1½) | - | 6. | Porstendörfer,Er | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Goldstein,Elena | (2) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1993 | 3s1 | 8w1 | 2s1 | 7w1 | 6s1 | 10w1 | 4s1 | 7.0 | 24.0 | 28.0 |
2. | Pfeufer,Silas | 1261 | 14s1 | 6w1 | 1w0 | 11s1 | 10s½ | 3w½ | 7w1 | 5.0 | 24.5 | 20.5 |
3. | Möllenkamp,Jan | 1164 | 1w0 | 9s1 | 15w1 | 4s0 | 11w1 | 2s½ | 6s1 | 4.5 | 25.5 | 16.0 |
4. | Orf,Niklas | 1483 | 11s1 | 10w½ | 6s0 | 3w1 | 7s½ | 5w1 | 1w0 | 4.0 | 25.5 | 17.5 |
5. | Kail,Oliver | 1290 | 9w½ | 7s½ | 11w0 | 15s1 | 8w1 | 4s0 | 10w1 | 4.0 | 20.0 | 14.5 |
6. | Roth,Ludwig | 1581 | 12w1 | 2s0 | 4w1 | 8s1 | 1w0 | 7s½ | 3w0 | 3.5 | 27.5 | 17.0 |
7. | Seelmann,Noah | 1221 | 16s1 | 5w½ | 10s1 | 1s0 | 4w½ | 6w½ | 2s0 | 3.5 | 26.5 | 17.5 |
8. | Porstendörfer,Eric | 1260 | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 6w0 | 5s0 | 12w½ | 15s1 | 3.5 | 22.5 | 14.0 |
9. | Richter,Raphael | 1015 | 5s½ | 3w0 | 12s½ | 10w0 | 14s1 | 16/+ | 11w½ | 3.5 | 20.0 | 11.5 |
10. | Gehrig,Philipp | 1192 | 15w1 | 4s½ | 7w0 | 9s1 | 2w½ | 1s0 | 5s0 | 3.0 | 26.5 | 15.5 |
11. | Rudolph,Moritz | 1021 | 4w0 | 13s1 | 5s1 | 2w0 | 3s0 | 14w½ | 9s½ | 3.0 | 23.0 | 12.5 |
12. | Schindler,Maximilian | 1111 | 6s0 | 16w0 | 9w½ | 13s0 | 15w1 | 8s½ | 14s1 | 3.0 | 17.5 | 7.5 |
13. | Goldstein,Elena | 862 | 8s0 | 11w0 | 14s0 | 12w1 | 16s½ | 15w½ | + | 3.0 | 16.5 | 7.5 |
14. | Dill,Paul | 1007 | 2w0 | 15s0 | 13w1 | 16s1 | 9w0 | 11s½ | 12w0 | 2.5 | 19.0 | 10.0 |
15. | Schraut,Jonathan | 791 | 10s0 | 14w1 | 3s0 | 5w0 | 12s0 | 13s½ | 8w0 | 1.5 | 20.5 | 7.0 |
16. | Kratzer,Luis | 862 | 7w0 | 12s1 | 8s0 | 14w0 | 13w½ | 9/- | 1.5 | 18.0 | 7.5 |
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1993 | N | TV-Großostheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.0 | 28.0 | ||
2. | Pfeufer,Silas | 1261 | N | SK Mainaschaff | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 20.5 | ||
3. | Möllenkamp,Jan | 1164 | N | TV-Großostheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 16.0 | ||
4. | Orf,Niklas | 1483 | N | SK Bad Neustadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 17.5 | ||
5. | Kail,Oliver | 1290 | N | SK Klingenberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 14.5 | ||
6. | Roth,Ludwig | 1581 | N | Spvgg Stetten | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 17.0 | ||
7. | Seelmann,Noah | 1221 | N | SF Zeiler Turm | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 17.5 | ||
8. | Porstendörfer,Eric | 1260 | N | SK Klingenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 14.0 | ||
9. | Richter,Raphael | 1015 | N | SK Schweinfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 11.5 | ||
10. | Gehrig,Philipp | 1192 | N | SK Mainaschaff | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 15.5 | ||
11. | Rudolph,Moritz | 1021 | N | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 12.5 | ||
12. | Schindler,Maximilian | 1111 | N | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 7.5 | ||
13. | Goldstein,Elena | 862 | N | W | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 7.5 | |
14. | Dill,Paul | 1007 | N | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 10.0 | ||
15. | Schraut,Jonathan | 791 | N | Spvgg Stetten | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 7.0 | ||
16. | Kratzer,Luis | 862 | N | * | SK Großwallstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 7.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U16
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1993 | 1309 | 7.0 | 6.87 | 7 | 21 | / | 5 | 1986 | 1996 | 3 | |||
2. | Roth,Ludwig | 1581 | 1356 | 3.5 | 5.22 | 7 | 9 | / | 5 | 1356 | 1496 | -85 | |||
3. | Orf,Niklas | 1483 | 1352 | 4.0 | 4.65 | 7 | 7 | / | 5 | 1402 | 1446 | -37 | |||
4. | Kail,Oliver | 1290 | 1140 | 4.0 | 4.64 | 7 | 15 | / | 5 | 1190 | 1267 | -23 | |||
5. | Pfeufer,Silas | 1261 | 1311 | 5.0 | 3.54 | 7 | 5 | / | 5 | 1469 | 1357 | 96 | |||
6. | Porstendörfer,Eri | 1260 | 1213 | 3.5 | 4.09 | 7 | 16 | / | 5 | 1213 | 1240 | -20 | |||
7. | Seelmann,Noah | 1221 | 1380 | 3.5 | 2.56 | 7 | 5 | / | 5 | 1380 | 1283 | 62 | |||
8. | Gehrig,Philipp | 1192 | 1293 | 3.0 | 3.03 | 7 | 19 | / | 5 | 1243 | 1192 | 0 | |||
9. | Möllenkamp,Jan | 1164 | 1306 | 4.5 | 2.86 | 7 | 5 | / | 5 | 1408 | 1273 | 109 | |||
10. | Schindler,Maximil | 1111 | 1054 | 3.0 | 4.11 | 7 | 22 | / | 5 | 1004 | 1081 | -30 | |||
11. | Rudolph,Moritz | 1021 | 1155 | 3.0 | 2.47 | 7 | 5 | / | 5 | 1105 | 1056 | 35 | |||
12. | Richter,Raphael | 1015 | 1131 | 2.5 | 2.11 | 6 | 5 | / | 5 | 1074 | 1043 | 28 | |||
13. | Dill,Paul | 1007 | 989 | 2.5 | 3.68 | 7 | 25 | / | 5 | 887 | 978 | -29 | |||
14. | Goldstein,Elena | W | 862 | 1009 | 2.0 | 1.97 | 6 | 5 | / | 5 | 884 | 864 | 2 | ||
15. | Kratzer,Luis | * | 862 | 1092 | 1.5 | 1.18 | 5 | 5 | / | 5 | 943 | 887 | 25 | ||
16. | Schraut,Jonathan | 791 | 1127 | 1.5 | 1.02 | 7 | 5 | / | 5 | 897 | 822 | 31 |