Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2018/2019 Ergebnisse U12/U14
Ergebnisse
| U8/U10 | U12/U14 | U16/U18 | 
|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | 
| Rang | Rang | Rang | 
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | 
Teilnehmerliste U12/U14
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwab,Tizian | U14 | 1557 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2005 | |
| 2. | Dorfner,Jeremias | 1251 | TV-Großostheim 1900 | - | 2008 | ||
| 3. | Heilmann,Jonathan | 1158 | SC Königsspringer Al | - | 2008 | ||
| 4. | Gao,Yina | U14 | 1116 | W | Schachfreunde Sailau | GER | 2006 | 
| 5. | Nagel,Daniel | 1026 | Aschaffenburg- Schwe | - | 2008 | ||
| 6. | Ebert,Jan | U14 | 1014 | TV-Großostheim 1900 | - | 2006 | |
| 7. | Wambach,Johannes | 767 | SK 1982 Klingenberg | - | 2007 | ||
| 8. | Disser,Dennis | SK 1982 Klingenberg | 2007 | ||||
| 9. | Disser,Robin | SK 1982 Klingenberg | - | 2007 | |||
| 10. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg- Schwe | - | 2008 | |||
| 11. | Hofmann,Daniel | U14 | SK 1982 Klingenberg | - | 2006 | ||
| 12. | Neumann,Dominik | U14 | Aschaffenburg- Schwe | - | 2006 | ||
| 13. | Pavlov-Erbis,Alexej | SC Königsspringer Al | - | 2008 | |||
| 14. | Wolf,Luca | U14 | SK 1929 Mainaschaff | - | 2006 | 
Rangliste U12/U14
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorfner,Jeremias | 1251 | TV-Großostheim | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 23.0 | ||
| 2. | Nagel,Daniel | 1026 | Aschaffenburg- | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 20.0 | ||
| 3. | Gao,Yina | U14 | 1116 | W | Schachfreunde S | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 21.5 | 
| 4. | Schwab,Tizian | U14 | 1557 | TV-Großostheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 21.5 | |
| 5. | Neumann,Dominik | U14 | Aschaffenburg- | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | ||
| 6. | Hofmann,Daniel | U14 | SK 1982 Klingen | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 12.0 | ||
| 7. | Pavlov-Erbis,Alex | SC Königsspring | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.5 | |||
| 8. | Ebert,Jan | U14 | 1014 | TV-Großostheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 12.0 | |
| 9. | Heilmann,Jonathan | 1158 | SC Königsspring | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 12.5 | ||
| 10. | Wambach,Johannes | 767 | SK 1982 Klingen | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 16.0 | ||
| 11. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg- | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 16.0 | |||
| 12. | Wolf,Luca | U14 | SK 1929 Mainasc | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||
| 13. | Disser,Robin | SK 1982 Klingen | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 4.0 | |||
| 14. | Disser,Dennis | SK 1982 Klingen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 
Fortschrittstabelle U12/U14
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorfner,Jeremias | 1251 | 13w1 | 2s1 | 7w1 | 4s½ | 3w0 | 9w1 | 8s1 | 5.5 | 26.0 | 23.0 | |
| 2. | Nagel,Daniel | 1026 | 5s1 | 1w0 | 12s1 | 8w½ | 11s1 | 4s1 | 3w1 | 5.5 | 26.0 | 20.0 | |
| 3. | Gao,Yina | 1116 | 6w1 | 10s½ | 4w½ | 7s1 | 1s1 | 11w1 | 2s0 | 5.0 | 27.0 | 21.5 | |
| 4. | Schwab,Tizian | 1557 | 1318 | 14s1 | 11w1 | 3s½ | 1w½ | 10s1 | 2w0 | 7s1 | 5.0 | 26.0 | 21.5 | 
| 5. | Neumann,Dominik | 2w0 | 9s0 | 14s1 | 12w1 | 8s0 | 13w1 | 11s1 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | ||
| 6. | Hofmann,Daniel | 3s0 | 8w1 | 11s0 | 9w0 | 13w1 | 14s1 | 12w1 | 4.0 | 18.0 | 12.0 | ||
| 7. | Pavlov-Erbis,Alex | 8s1 | 14w1 | 1s0 | 3w0 | 9s½ | 10w1 | 4w0 | 3.5 | 26.0 | 16.5 | ||
| 8. | Ebert,Jan | 1014 | 7w0 | 6s0 | 13w1 | 2s½ | 5w1 | 12s1 | 1w0 | 3.5 | 24.5 | 12.0 | |
| 9. | Heilmann,Jonathan | 1158 | 11s0 | 5w1 | 10w0 | 6s1 | 7w½ | 1s0 | 13s1 | 3.5 | 23.5 | 12.5 | |
| 10. | Wambach,Johannes | 767 | 12s1 | 3w½ | 9s1 | 11w0 | 4w0 | 7s0 | 14w1 | 3.5 | 22.0 | 16.0 | |
| 11. | Dyroff,Philipp | 9w1 | 4s0 | 6w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 3.0 | 27.0 | 16.0 | ||
| 12. | Wolf,Luca | 10w0 | 13s1 | 2w0 | 5s0 | 14w1 | 8w0 | 6s0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||
| 13. | Disser,Robin | 1s0 | 12w0 | 8s0 | 14w1 | 6s0 | 5s0 | 9w0 | 1.0 | 22.5 | 4.0 | ||
| 14. | Disser,Dennis | 4w0 | 7s0 | 5w0 | 13s0 | 12s0 | 6w0 | 10s0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 
