Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2018/2019 Teilnehmerliste
Teilnehmerliste
Vorberechtigte, Qualifizierte, Freiplätze
Alle Freiplätze sind genehmigt.
Stand: 19.12.2018
| Name | Verein | Grund | gemeldet | |
|---|---|---|---|---|
| U18 | Ebeling,Gereon | SK 1929 Mainaschaff | 2. U18 | angemeldet |
| Junker,Magnus | SF Sailauf | 1. U16 | angemeldet | |
| Ebeling,Leander | SK 1929 Mainaschaff | 3. U16 | angemeldet | |
| Schmid,Tilman | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | angemeldet | |
| Bardorz,Stefan | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 2. KM Mitte | angemeldet | |
| Hebig,Lorenz | SF Phalanx Zellingen | 3. KM Mitte | ||
| Parr,Alexander | SK Lohr a.M. | 4. KM Mitte | ||
| Abels,Simon | Sportbund Versbach | FP | angemeldet | |
| Roth,Jakob | SpVgg 1946 e.V. Stetten | FP | angemeldet | |
| U18w | Ebert,Caroline | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. U16w | angemeldet |
| Heßdörfer,Lena | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. U16w | ||
| Funk,Anabel | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. KM SPU | angemeldet | |
| U16 | Paeslack,Luis | TV-1900 Großostheim e.V. | 2. U16 | angemeldet |
| Roth,Ludwig | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. U14 | angemeldet | |
| Susur,Gabriel | Aschaffenburg-Schweinheim | 3. U14 | ||
| Porstendörfer,Yannik | SK 1982 Klingenberg/Main | 1. KM SPU | angemeldet | |
| Porstendörfer,Eric | SK 1982 Klingenberg/Main | 2. KM SPU | angemeldet | |
| Pfeufer,Silas | SK 1929 Mainaschaff | 3. KM SPU | angemeldet | |
| Möllenkamp,Jan | TV-1900 Großostheim e.V. | 4. KM SPU | angemeldet | |
| Neuburger,Jonas | Aschaffenburg-Schweinheim | 5. KM SPU | ||
| Kail,Oliver | SK 1982 Klingenberg/Main | 6. KM SPU | angemeldet | |
| Gehrig,Philipp | SK 1929 Mainaschaff | 7. KM SPU | angemeldet | |
| Rudolph,Moritz | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | angemeldet | |
| Dill,Paul | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | angemeldet | |
| Schindler,Maximilian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | angemeldet | |
| Orf,Niklas | SK Bad Neustadt | 1. KM HAR | angemeldet | |
| Albert,Lukas | SV Römershag | 2. KM HAR | ||
| Seelmann,Noah | Zeiler Turm | FP | angemeldet | |
| Richter,Raphael | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | angemeldet | |
| Kratzer,Luis | SK 1925 Großwallstadt | FP | angemeldet | |
| Schraut,Jonathan | SpVgg 1946 e.V. Stetten | FP | angemeldet | |
| U16w | Paoli,Constanze Maria | SC Alzenau | 1. U16w | |
| Bardorz,Jana | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 1. U14w | ||
| Goldstein,Elena | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. U14w | angemeldet | |
| U14 | Steiner,Noah | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. U14 | angemeldet |
| Kodalle,Dominik | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. U12 | angemeldet | |
| Schwab,Tizian | TV-1900 Großostheim e.V. | 1. KM SPU | ||
| Neumann,Dominik | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. KM SPU | ||
| Hofmann,Daniel | SK 1982 Klingenberg/Main | 3. KM SPU | angemeldet | |
| Ebert,Jan | TV-1900 Großostheim e.V. | 4. KM SPU | angemeldet | |
| Eckoff,Philipp | SC Prichsenstadt | 2. KM Mitte | angemeldet | |
| Markert,Sebastian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | angemeldet | |
| Burzler,Fabian | SC Prichsenstadt | 4. KM Mitte | angemeldet | |
| Haas,Markus | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 5. KM Mitte | ||
| Gründel,Stefan | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 6. KM Mitte | ||
| Chen,Jiwei | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | ||
| Turkut,Sinan | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | angemeldet | |
| Eckert,Carlos | SC 1957 Bad Königshofen | 3. KM HAR | ||
| Konik,Jonas | SK 1929 Mainaschaff | FP | angemeldet | |
| Bokov,Igor | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | angemeldet | |
| U14w | Wahl,Svenja | Aschaffenburg-Schweinheim | 3. U14w | angemeldet |
| Scherf,Alexa | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. U12w | angemeldet | |
| Gao,Yina | SF Sailauf | 2. U12w | angemeldet | |
| Remler,Stella | SC Kitzingen | 1. KM Mitte | angemeldet | |
| Cetinkaya,Zeynep | SC Kitzingen | 2. KM Mitte | ||
| Lehrmann,Katharina | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | angemeldet | |
| U12 | Althaus,Lennart | TV-1900 Großostheim e.V. | 1. U12 | angemeldet |
| Kreis,Lenny | TSV Amorbach | 3. U12 | angemeldet | |
| Dorfner,Jeremias | TV-1900 Großostheim e.V. | 1. U10 | angemeldet | |
| Nagel,Daniel | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. U10 | angemeldet | |
| Seubert,Linus | SF Phalanx Zellingen | 3. U10 | angemeldet | |
| Pavlov-Erbis,Alexej | SC Alzenau | 3. KM SPU | ||
| Heilmann,Jonathan | SC Alzenau | 4. KM SPU | angemeldet | |
| Wambach,Johannes | SK 1982 Klingenberg/Main | 5. KM SPU | angemeldet | |
| Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | 1. KM Mitte | angemeldet | |
| Asani,Namik | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 2. KM Mitte | ||
| Mehling,Tristan | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | angemeldet | |
| Hergert,Corey | SC Kitzingen | 4. KM Mitte | angemeldet | |
| Wosch,Thomas | SF Phalanx Zellingen | 5. KM Mitte | angemeldet | |
| Jadron,Jakub | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 7. KM Mitte | angemeldet | |
| Kuberek,David | TSV Erlabrunn | 8. KM Mitte | angemeldet | |
| Alekhin,Evgenii | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | angemeldet | |
| Eckert,Max | SC 1957 Bad Königshofen | 2. KM HAR | ||
| Schalkhäuser,Linus | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 3. KM HAR | angemeldet | |
| Seelmann, David | Zeiler Turm | FP | angemeldet | |
| Pfeifer,Sean | TV-1900 Großostheim e.V. | FP | angemeldet | |
| Schriever,Sören | TV-1900 Großostheim e.V. | FP | angemeldet | |
| Hesbacher,Finn | TV-1900 Großostheim e.V. | FP | angemeldet | |
| Ihlenfeld,Felix | SC Alzenau | FP | angemeldet | |
| Dyroff,Philipp | Aschaffenburg-Schweinheim | FP | angemeldet | |
| Gast,Bastian | SC 1930 Großwelzheim | FP | angemeldet | |
| U12w | Kohlhepp,Natalie | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. U12w | angemeldet |
| Neidert,Anna-Maria | TV-1900 Großostheim e.V. | 1. U10w | angemeldet | |
| Keller,Johanna | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. U10w | angemeldet | |
| Harzer,Theresa | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | ||
| Schraut,Leni | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | angemeldet | |
| Moquete,Isabella | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | ||
| Brescher,Charlotte | SK 1929 Mainaschaff | FP | angemeldet | |
| Gleason,Christina | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | angemeldet | |
| U10 | Schwab,Lysander | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. KM SPU | angemeldet |
| Halupenko,Nazar | TV-1900 Großostheim e.V. | 2. KM SPU | ||
| Veldkamp,Philipp | Aschaffenburg-Schweinheim | 3. KM SPU | ||
| Mäder,Alexander | SK 1925 Großwallstadt | 4. KM SPU | angemeldet | |
| Seffler,Mika | SC Alzenau | 5. KM SPU | ||
| Eckoff,Jonas | SC Prichsenstadt | 1. KM Mitte | angemeldet | |
| Steiner,Elias | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | angemeldet | |
| Jadron,Sebastian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ||
| Aslanidis,Andreas | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ||
| Weißenberger,Fabian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | ||
| Valean,David | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | angemeldet | |
| Kesner,Viktor | TSV Bad Kissingen | 2. KM HAR | ||
| U10w | Goldstein,Julia | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. U10w | angemeldet |
| Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg/Main | 1. KM SPU | angemeldet | |
| Vorberechtigte BJEM 2019: | Nina Kunisch (U16w) | |||
| Jana Bardorz (U16w) | ||||
