Rapidturniere 2017/2018 Großostheim Ergebnisse U12
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner,Rosalie | 1579 | W | VSG Offenbach | GER | 2006 | |
| 2. | Pomrehn,Ole Magnus | 1514 | SC Nidderau | GER | 2006 | ||
| 3. | Althaus,Lennart | 1332 | TV-Großostheim | GER | 2007 | ||
| 4. | Neumann,Tobias | 1307 | TSV Lengfeld | GER | 2006 | ||
| 5. | Kreis,Lenny | 1268 | TSV Amorbach | - | 2007 | ||
| 6. | Bergmann,Lennart | 1260 | VSG Offenbach | - | 2007 | ||
| 7. | Pfeifer,Sean | 1214 | TV-Großostheim | - | 2007 | ||
| 8. | Seelmann,David | 1109 | SF Zeiler Turm | GER | 2007 | ||
| 9. | Scherf,Alexa | 1076 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | |
| 10. | Akhmatovski,Maxim | 1054 | SV Oberursel | - | 2006 | ||
| 11. | Ebert,Jan | 1020 | TV-Großostheim | - | 2006 | ||
| 12. | Haas,Markus | 945 | TSV Rottendorf | - | 2006 | ||
| 13. | Dittrich,Paul | 930 | SC Prichsenstadt | - | 2007 | ||
| 14. | Ihlenfeld,Felix | 834 | SC Königsspringer Al | - | 2007 | ||
| 15. | Kautz,Christopher | 786 | SK Gründau | - | 2007 | ||
| 16. | Wambach,Johannes | 783 | SK Klingenberg | - | 2007 | ||
| 17. | Kale,Eray | 775 | SV Kleinheubach | - | 2006 | ||
| 18. | Züchner,Jan | Klingenberg | 2007 | ||||
| 19. | Hua,Huy | SV Würzburg | - | 2006 | |||
| 20. | Butzer,Marlon | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | |||
| 21. | Remler,Stella | W | Kitzingen | 2006 | |||
| 22. | Saurenbach,Georg | Rottendorf | 2007 | ||||
| 23. | Konik,Jonas | SK Mainaschaff | - | 2006 | |||
| 24. | Wolf,Luca | SK Mainaschaff | - | 2006 | |||
| 25. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
| 26. | Disser,Robin | SK Klingenberg | - | 2007 | |||
| 27. | Wilhelm,Ramona | W | Mömbris | 2007 | |||
| 28. | Hofmann,Daniel | SK Klingenberg | - | 2006 | |||
| 29. | Teichert,Johann | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
| 30. | Cetinkaya,Zeynep | W | Kitzingen | 2006 |
Rangliste U12
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomrehn,Ole Magnus | 1514 | N | SC Nidderau | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 27.0 | ||
| 2. | Neumann,Tobias | 1307 | N | TSV Lengfeld | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 24.5 | ||
| 3. | Werner,Rosalie | 1579 | N | W | VSG Offenbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 | |
| 4. | Akhmatovski,Maxim | 1054 | N | SV Oberursel | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 22.5 | ||
| 5. | Hua,Huy | SV Würzburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 17.5 | ||||
| 6. | Pfeifer,Sean | 1214 | N | TV-Großostheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 19.0 | ||
| 7. | Scherf,Alexa | 1076 | N | W | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 16.5 | |
| 8. | Kreis,Lenny | 1268 | N | TSV Amorbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | ||
| 9. | Bergmann,Lennart | 1260 | N | VSG Offenbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 20.0 | ||
| 10. | Althaus,Lennart | 1332 | N | TV-Großostheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | ||
| 11. | Haas,Markus | 945 | N | TSV Rottendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | ||
| 12. | Ebert,Jan | 1020 | N | TV-Großostheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 16.5 | ||
| 13. | Ihlenfeld,Felix | 834 | N | SC Königsspringer Alze | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | ||
| 14. | Cetinkaya,Zeynep | W | Kitzingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |||
| 15. | Hofmann,Daniel | SK Klingenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 12.0 | ||||
| 16. | Seelmann,David | 1109 | N | SF Zeiler Turm | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 14.5 | ||
| 17. | Remler,Stella | W | Kitzingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 14.5 | |||
| 18. | Kautz,Christopher | 786 | N | SK Gründau | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 15.5 | ||
| 19. | Dittrich,Paul | 930 | N | SC Prichsenstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
| 20. | Kale,Eray | 775 | N | SV Kleinheubach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | ||
| 21. | Butzer,Marlon | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | ||||
| 22. | Konik,Jonas | SK Mainaschaff | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 6.0 | ||||
| 23. | Wambach,Johannes | 783 | N | SK Klingenberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 10.0 | ||
| 24. | Saurenbach,Georg | Rottendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||||
| 25. | Wolf,Luca | SK Mainaschaff | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | ||||
| 26. | Züchner,Jan | Klingenberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 7.5 | ||||
| 27. | Teichert,Johann | TSV Rottendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 8.0 | ||||
| 28. | Wilhelm,Ramona | W | Mömbris | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | |||
| 29. | Disser,Robin | SK Klingenberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.5 | ||||
| 30. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 3.0 |
Fortschrittstabelle U12
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomrehn,Ole Magnus | 1518 | 1514 | 20w1 | 7s1 | 8w1 | 4s1 | 2w1 | 3s½ | 10w1 | 6.5 | 28.5 | 27.0 |
| 2. | Neumann,Tobias | 1409 | 1307 | 5w1 | 12s1 | 6w1 | 3s1 | 1s0 | 9w1 | 4s½ | 5.5 | 30.5 | 24.5 |
| 3. | Werner,Rosalie | 1520 | 1579 | 23s1 | 16w1 | 9s1 | 2w0 | 6s1 | 1w½ | 8s1 | 5.5 | 28.0 | 23.0 |
| 4. | Akhmatovski,Maxim | 1054 | 30w1 | 10s1 | 7w1 | 1w0 | 8s1 | 5s½ | 2w½ | 5.0 | 29.5 | 22.5 | |
| 5. | Hua,Huy | 2s0 | 29w1 | 11s½ | 13w1 | 16s1 | 4w½ | 9s1 | 5.0 | 26.0 | 17.5 | ||
| 6. | Pfeifer,Sean | 1214 | 24s1 | 13w1 | 2s0 | 14w1 | 3w0 | 12s½ | 17w1 | 4.5 | 26.5 | 19.0 | |
| 7. | Scherf,Alexa | 1076 | 25s1 | 1w0 | 4s0 | 24w1 | 23s1 | 14w1 | 11s½ | 4.5 | 23.5 | 16.5 | |
| 8. | Kreis,Lenny | 1268 | 21s1 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 4w0 | 18s1 | 3w0 | 4.0 | 28.5 | 19.0 | |
| 9. | Bergmann,Lennart | 1260 | 17w1 | 19s1 | 3w0 | 18s1 | 10w1 | 2s0 | 5w0 | 4.0 | 27.0 | 20.0 | |
| 10. | Althaus,Lennart | 1332 | 26s1 | 4w0 | 23s1 | 16w1 | 9s0 | 11w1 | 1s0 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | |
| 11. | Haas,Markus | 945 | 28w1 | 8s0 | 5w½ | 19s1 | 17w1 | 10s0 | 7w½ | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |
| 12. | Ebert,Jan | 1020 | 29s1 | 2w0 | 26s1 | 8s0 | 21w1 | 6w½ | 13s½ | 4.0 | 23.0 | 16.5 | |
| 13. | Ihlenfeld,Felix | 834 | 27w1 | 6s0 | 17w½ | 5s0 | 20w1 | 19s1 | 12w½ | 4.0 | 23.0 | 15.0 | |
| 14. | Cetinkaya,Zeynep | 18w0 | 22s1 | 30w1 | 6s0 | 19w1 | 7s0 | 21w1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||
| 15. | Hofmann,Daniel | 19w0 | 17s0 | 22w1 | 20s1 | 18w0 | 24w1 | 25s1 | 4.0 | 17.5 | 12.0 | ||
| 16. | Seelmann,David | 1109 | 22w1 | 3s0 | 20w1 | 10s0 | 5w0 | 27s1 | 18w½ | 3.5 | 23.5 | 14.5 | |
| 17. | Remler,Stella | 9s0 | 15w1 | 13s½ | 26w1 | 11s0 | 23w1 | 6s0 | 3.5 | 22.5 | 14.5 | ||
| 18. | Kautz,Christopher | 786 | 14s1 | 23w0 | 24s1 | 9w0 | 15s1 | 8w0 | 16s½ | 3.5 | 21.5 | 15.5 | |
| 19. | Dittrich,Paul | 930 | 15s1 | 9w0 | 21s1 | 11w0 | 14s0 | 13w0 | 24s1 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
| 20. | Kale,Eray | 775 | 1s0 | 25w1 | 16s0 | 15w0 | 13s0 | 30w1 | 23s1 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | |
| 21. | Butzer,Marlon | 8w0 | 28s1 | 19w0 | 27s1 | 12s0 | 25w1 | 14s0 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | ||
| 22. | Konik,Jonas | 16s0 | 14w0 | 15s0 | 29w1 | 25s0 | 26w½ | 27w1 | 2.5 | 17.5 | 6.0 | ||
| 23. | Wambach,Johannes | 783 | 3w0 | 18s1 | 10w0 | 28s1 | 7w0 | 17s0 | 20w0 | 2.0 | 24.0 | 10.0 | |
| 24. | Saurenbach,Georg | 6w0 | 27s1 | 18w0 | 7s0 | 28w1 | 15s0 | 19w0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||
| 25. | Wolf,Luca | 7w0 | 20s0 | 28w0 | 30s1 | 22w1 | 21s0 | 15w0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | ||
| 26. | Züchner,Jan | 10w0 | 30s1 | 12w0 | 17s0 | 27w0 | 22s½ | 29w½ | 2.0 | 17.5 | 7.5 | ||
| 27. | Teichert,Johann | 13s0 | 24w0 | 29s1 | 21w0 | 26s1 | 16w0 | 22s0 | 2.0 | 17.0 | 8.0 | ||
| 28. | Wilhelm,Ramona | 11s0 | 21w0 | 25s1 | 23w0 | 24s0 | 29w0 | 30s1 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | ||
| 29. | Disser,Robin | 12w0 | 5s0 | 27w0 | 22s0 | 30w0 | 28s1 | 26s½ | 1.5 | 17.5 | 2.5 | ||
| 30. | Hellebrand,Finley | 4s0 | 26w0 | 14s0 | 25w0 | 29s1 | 20s0 | 28w0 | 1.0 | 18.0 | 3.0 |
