Rapidturniere 2017/2018 Großostheim Ergebnisse U10
Ergebnisse
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Englert,Lin | | 1339 | W | TV-Großostheim | GER | 2008 |
2. | Werner,Florin | | 1129 | | VSG Offenbach | GER | 2008 |
3. | Hesbacher,Finn | | 1047 | | TV-Großostheim | - | 2008 |
4. | Nagel,Daniel | | 1026 | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 |
5. | Laux,Filip | | 978 | | VSG Offenbach | - | 2010 |
6. | Alizai,Tamim | | 894 | | SK Gründau | - | 2009 |
7. | Schalkhäuser,Linus | | 871 | | SK Schweinfurt | GER | 2008 |
8. | Neidert,Anna-Maria | | 839 | W | TV-Großostheim | - | 2008 |
9. | Müftahi,Tunay | | 837 | | SK Gründau | - | 2008 |
10. | Spelleken,Mark | | 814 | | SC Kahl | - | 2010 |
11. | Halupenko,Nazar | | 794 | | TV-Großostheim | - | 2009 |
12. | Valean,David-Andrei | | 773 | | SK Schweinfurt | GER | 2009 |
13. | Mainberger,Jakob | | 742 | | SC Kahl | GER | 2008 |
14. | Eckoff,Jonas | | 741 | | SC Prichsenstadt | - | 2009 |
15. | Chodakow,Konstantin | | | | SV Kleinheubach | - | 2009 |
16. | Wu,Yihong | | | * | SC Königsspringer Al | - | 2009 |
17. | Englert,Paul | | | | GS Pflaumheim | | 2009 |
18. | Eckrich,Angelo | | | | Kahl | | 2009 |
19. | Kunkel,Marina | | | W | Mömbris | | 2008 |
20. | Beich,Leandro | | | | SK Gründau | | 2009 |
21. | Chodakow,Nadja | | | W | SV Kleinheubach | - | 2009 |
22. | Schriever,Sören | | | | TV-Großostheim | - | 2008 |
23. | Schmid,Nora | | | W | GS Pflaumheim | | 2009 |
24. | Haase,Letizia | | | W | VSG 1880 Offenbach | | 2008 |
25. | Tökel,Ozan | | | | VSG 1880 Offenbach | | 2009 |
26. | Ripperger,Ben | | | | SK Klingenberg | - | 2008 |
27. | Rach,Marius | | | | VSG 1880 Offenbach | | 2009 |
28. | Dyroff,Philipp | | | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 |
29. | Franzen,Henrik | | | | Schweinheim | | 2009 |
30. | Song,Yuham | | | | Karlstein | | 2009 |
31. | Schieder,Alexander | | | | Mömbris | | 2009 |
32. | Schwab,Lysander | | | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2009 |
33. | Pavlov-Erbis,Alexej | | | | SC Königsspringer Al | - | 2008 |
34. | spielfrei | | | * | | | |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | Laux,Filip | | 978 | N | | VSG Offenbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.0 |
2. | Englert,Lin | | 1339 | N | W | TV-Großostheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 23.5 |
3. | Nagel,Daniel | | 1026 | N | | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 22.5 |
4. | Werner,Florin | | 1129 | N | | VSG Offenbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.0 |
5. | Schalkhäuser,Linus | | 871 | N | | SK Schweinfurt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
6. | Schriever,Sören | | | | | TV-Großostheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 18.0 |
7. | Halupenko,Nazar | | 794 | N | | TV-Großostheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.0 |
8. | Neidert,Anna-Maria | | 839 | N | W | TV-Großostheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 19.0 |
9. | Schwab,Lysander | | | | | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 16.0 |
10. | Alizai,Tamim | | 894 | N | | SK Gründau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 21.0 |
11. | Müftahi,Tunay | | 837 | N | | SK Gründau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
12. | Dyroff,Philipp | | | | | Aschaffenburg-Schweinh | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 18.0 |
13. | Hesbacher,Finn | | 1047 | N | | TV-Großostheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 17.0 |
14. | Spelleken,Mark | | 814 | N | | SC Kahl | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 14.0 |
15. | Kunkel,Marina | | | | W | Mömbris | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
16. | Beich,Leandro | | | | | SK Gründau | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 15.0 |
17. | Pavlov-Erbis,Alexej | | | | | SC Königsspringer Alze | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 13.0 |
18. | Valean,David-Andrei | | 773 | N | | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
19. | Mainberger,Jakob | | 742 | N | | SC Kahl | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 |
20. | Schmid,Nora | | | | W | GS Pflaumheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 |
21. | Ripperger,Ben | | | | | SK Klingenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 |
22. | Rach,Marius | | | | | VSG 1880 Offenbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
23. | Haase,Letizia | | | | W | VSG 1880 Offenbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 10.0 |
24. | Tökel,Ozan | | | | | VSG 1880 Offenbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 8.0 |
25. | Song,Yuham | | | | | Karlstein | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 15.0 |
26. | Englert,Paul | | | | | GS Pflaumheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 12.0 |
27. | Franzen,Henrik | | | | | Schweinheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 |
28. | Chodakow,Konstantin | | | | | SV Kleinheubach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
29. | Eckoff,Jonas | | 741 | N | | SC Prichsenstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 8.0 |
30. | Schieder,Alexander | | | | | Mömbris | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.0 |
31. | Eckrich,Angelo | | | | | Kahl | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 5.0 |
32. | Chodakow,Nadja | | | | W | SV Kleinheubach | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
33. | Wu,Yihong | | | | * | SC Königsspringer Alze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Laux,Filip | | 978 | 17s1 | 20w1 | 4s1 | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 7.0 | 28.0 | 28.0 |
2. | Englert,Lin | 1316 | 1339 | 22s1 | 7w1 | 3s½ | 25w1 | 4s1 | 1s0 | 11w1 | 5.5 | 28.5 | 23.5 |
3. | Nagel,Daniel | | 1026 | 27w1 | 18s1 | 2w½ | 8s1 | 1w0 | 13s1 | 7s1 | 5.5 | 28.0 | 22.5 |
4. | Werner,Florin | 1234 | 1129 | 6w1 | 11s1 | 1w0 | 18s1 | 2w0 | 15s1 | 12w1 | 5.0 | 29.5 | 20.0 |
5. | Schalkhäuser,Linus | | 871 | 21s1 | 12w0 | 20s1 | 17w1 | 6s1 | 10w1 | 1w0 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
6. | Schriever,Sören | | | 4s0 | 30w1 | 14s1 | 13s1 | 5w0 | 19w1 | 10s1 | 5.0 | 25.0 | 18.0 |
7. | Halupenko,Nazar | | 794 | + | 2s0 | 15w1 | 9s½ | 26w1 | 8s1 | 3w0 | 4.5 | 27.0 | 19.0 |
8. | Neidert,Anna-Maria | | 839 | 26w1 | 16s½ | 12s1 | 3w0 | 25s1 | 7w0 | 19s1 | 4.5 | 22.5 | 19.0 |
9. | Schwab,Lysander | | | 10s0 | 28w1 | 19s1 | 7w½ | 14s0 | 25w1 | 16w1 | 4.5 | 21.0 | 16.0 |
10. | Alizai,Tamim | | 894 | 9w1 | 15s1 | 13w1 | 1s0 | 11w1 | 5s0 | 6w0 | 4.0 | 29.5 | 21.0 |
11. | Müftahi,Tunay | | 837 | 28s1 | 4w0 | 21s1 | 12w1 | 10s0 | 14w1 | 2s0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
12. | Dyroff,Philipp | | | 32w1 | 5s1 | 8w0 | 11s0 | 18w1 | 26s1 | 4s0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 |
13. | Hesbacher,Finn | | 1047 | 24s1 | 19w1 | 10s0 | 6w0 | 21s1 | 3w0 | 17s1 | 4.0 | 23.5 | 17.0 |
14. | Spelleken,Mark | | 814 | 15w0 | 27s1 | 6w0 | 23s1 | 9w1 | 11s0 | 18w1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 |
15. | Kunkel,Marina | | | 14s1 | 10w0 | 7s0 | 22w1 | 17s1 | 4w0 | 23s1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
16. | Beich,Leandro | | | 30s1 | 8w½ | 25s0 | 26s0 | 29w1 | 28w1 | 9s0 | 3.5 | 18.0 | 15.0 |
17. | Pavlov-Erbis,Alexej | | | 1w0 | 23s1 | 29w1 | 5s0 | 15w0 | 20s1 | 13w0 | 3.0 | 26.0 | 13.0 |
18. | Valean,David-Andrei | | 773 | 33s1 | 3w0 | 22s1 | 4w0 | 12s0 | 21w1 | 14s0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
19. | Mainberger,Jakob | | 742 | 31w1 | 13s0 | 9w0 | 24s1 | 20w1 | 6s0 | 8w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 |
20. | Schmid,Nora | | | 23w1 | 1s0 | 5w0 | 27w1 | 19s0 | 17w0 | 25s1 | 3.0 | 23.5 | 12.0 |
21. | Ripperger,Ben | | | 5w0 | 31s1 | 11w0 | 29s1 | 13w0 | 18s0 | 27w1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 |
22. | Rach,Marius | | | 2w0 | 32s1 | 18w0 | 15s0 | 31w1 | 23s0 | 29w1 | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
23. | Haase,Letizia | | | 20s0 | 17w0 | 30s1 | 14w0 | 27s1 | 22w1 | 15w0 | 3.0 | 19.0 | 10.0 |
24. | Tökel,Ozan | | | 13w0 | 29s0 | 31w1 | 19w0 | 28s0 | 32s1 | 26w1 | 3.0 | 15.5 | 8.0 |
25. | Song,Yuham | | | 29w1 | 26s½ | 16w1 | 2s0 | 8w0 | 9s0 | 20w0 | 2.5 | 23.5 | 15.0 |
26. | Englert,Paul | | | 8s0 | 25w½ | 28s1 | 16w1 | 7s0 | 12w0 | 24s0 | 2.5 | 21.5 | 12.0 |
27. | Franzen,Henrik | | | 3s0 | 14w0 | 32w1 | 20s0 | 23w0 | 31s1 | 21s0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 |
28. | Chodakow,Konstantin | | | 11w0 | 9s0 | 26w0 | 32s1 | 24w1 | 16s0 | 30w0 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
29. | Eckoff,Jonas | | 741 | 25s0 | 24w1 | 17s0 | 21w0 | 16s0 | 30w1 | 22s0 | 2.0 | 18.0 | 8.0 |
30. | Schieder,Alexander | | | 16w0 | 6s0 | 23w0 | 31s0 | 32w1 | 29s0 | 28s1 | 2.0 | 17.5 | 4.0 |
31. | Eckrich,Angelo | | | 19s0 | 21w0 | 24s0 | 30w1 | 22s0 | 27w0 | 32s1 | 2.0 | 16.0 | 5.0 |
32. | Chodakow,Nadja | | | 12s0 | 22w0 | 27s0 | 28w0 | 30s0 | 24w0 | 31w0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
33. | Wu,Yihong | | | 18w0 | | | | | | | 0.0 | 15.5 | 0.0 |
231