Rapidturniere 2017/2018 Alzenau Ergebnisse U12
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U12
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner,Rosalie | 1573 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 2006 | |
| 2. | Lorenz,Alexander | 1538 | SV Bergwinkel | GER | 2006 | ||
| 3. | Neumann,Tobias | 1324 | TSV Lengfeld 1876 e. | GER | 2006 | ||
| 4. | Althaus,Lennart | 1324 | TV-Großostheim 1900 | GER | 2007 | ||
| 5. | Buchholz,Maja | 1267 | W | SK Langen | GER | 2006 | |
| 6. | Eull,Emil | 1210 | SF Neuberg | GER | 2006 | ||
| 7. | Willand,Mattis | 1197 | SC FK Babenhausen 19 | - | 2006 | ||
| 8. | von Beckh,Frida | 1184 | W | SC Eschborn 1974 | GER | 2007 | |
| 9. | Reger,Christoph | 1051 | SK Neumarkt e.V. | GER | 2007 | ||
| 10. | Scherf,Alexa | 1010 | W | Aschaffenburg- Schwe | - | 2006 | |
| 11. | Gao,Yina | 956 | W | SF Sailauf | - | 2006 | |
| 12. | Dittrich,Paul | 946 | SC Prichsenstadt | - | 2007 | ||
| 13. | Neukirchner,Steve | 929 | SK Gründau | - | 2006 | ||
| 14. | Ebert,Jan | 895 | TV-Großostheim 1900 | - | 2006 | ||
| 15. | Staab,Aaron | 815 | SC Nidderau | - | 2007 | ||
| 16. | Kohlhepp,Natalie | 814 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2007 | |
| 17. | Gast,Bastian | 790 | SC 1930 Großwelzheim | - | 2007 | ||
| 18. | Felczer,Jonah | 790 | SK Gründau | GER | 2007 | ||
| 19. | Wambach,Johannes | 783 | SK 1982 Klingenberg | - | 2007 | ||
| 20. | Ihlenfeld,Felix | 765 | SC Königsspringer Al | - | 2007 | ||
| 21. | Hankel,Nikolas | 734 | SC Nidderau | - | 2006 | ||
| 22. | Wilhelm,Ramona | Mömbris | 2007 | ||||
| 23. | Hofmann,Leo | SC Königsspringer Al | 2007 | ||||
| 24. | Kale,Günes Lale | W | SV 1965 Kleinheubach | - | 2007 | ||
| 25. | Kautz,Christopher | SK Gründau | - | 2007 | |||
| 26. | Butzer,Marlon | Aschaffenburg- Schwe | 2006 | ||||
| 27. | Kale,Eray | SV 1965 Kleinheubach | - | 2006 | |||
| 28. | Kutlu,Fatih | SC Königsspringer Al | 2007 | ||||
| 29. | Teichert,Johann | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2007 | |||
| 30. | Neumann,Dominik | Aschaffenburg- Schwe | - | 2006 | |||
| 31. | Lust,Thorben | SC 1930 Großwelzheim | - | 2007 | |||
| 32. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2007 | |||
| 33. | Quintas,Zoe | 2006 | |||||
| 34. | Scheuermayer,David | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2006 |
Rangliste U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenz,Alexander | 1538 | SV Bergwinkel | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 25.0 | ||
| 2. | Werner,Rosalie | 1573 | W | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 24.0 | |
| 3. | Buchholz,Maja | 1267 | W | SK Langen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 23.0 | |
| 4. | von Beckh,Frida | 1184 | W | SC Eschborn 197 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 22.0 | |
| 5. | Eull,Emil | 1210 | SF Neuberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | ||
| 5. | Willand,Mattis | 1197 | SC FK Babenhaus | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | ||
| 7. | Scherf,Alexa | 1010 | W | Aschaffenburg- | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.0 | |
| 8. | Althaus,Lennart | 1324 | TV-Großostheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 21.0 | ||
| 9. | Neumann,Tobias | 1324 | TSV Lengfeld 18 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 17.5 | ||
| 10. | Dittrich,Paul | 946 | SC Prichsenstad | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | ||
| 11. | Ihlenfeld,Felix | 765 | SC Königsspring | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | ||
| 12. | Neukirchner,Steve | 929 | SK Gründau | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | ||
| 13. | Hankel,Nikolas | 734 | SC Nidderau | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | ||
| 14. | Felczer,Jonah | 790 | SK Gründau | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 14.0 | ||
| 15. | Ebert,Jan | 895 | TV-Großostheim | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 14.5 | ||
| 16. | Kautz,Christopher | SK Gründau | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | |||
| 17. | Kale,Eray | SV 1965 Kleinhe | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 11.0 | |||
| 18. | Gast,Bastian | 790 | SC 1930 Großwel | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | ||
| 19. | Reger,Christoph | 1051 | SK Neumarkt e.V | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 17.0 | ||
| 20. | Neumann,Dominik | Aschaffenburg- | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | |||
| 21. | Gao,Yina | 956 | W | SF Sailauf | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 12.5 | |
| 22. | Staab,Aaron | 815 | SC Nidderau | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | ||
| 23. | Scheuermayer,Davi | TSV Lengfeld 18 | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | |||
| 24. | Kohlhepp,Natalie | 814 | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |
| 25. | Hofmann,Leo | SC Königsspring | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | ||||
| 26. | Kutlu,Fatih | SC Königsspring | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | ||||
| 27. | Wambach,Johannes | 783 | SK 1982 Klingen | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.0 | ||
| 28. | Butzer,Marlon | Aschaffenburg- | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 8.0 | ||||
| 29. | Teichert,Johann | TSV 1869 e. V. | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |||
| 30. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld 18 | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | |||
| 31. | Wilhelm,Ramona | Mömbris | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 6.0 | ||||
| 32. | Lust,Thorben | SC 1930 Großwel | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 6.0 | |||
| 33. | Kale,Günes Lale | W | SV 1965 Kleinhe | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 5.0 | ||
| 34. | Quintas,Zoe | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U12
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenz,Alexander | 1538 | 27s1 | 21w1 | 6s1 | 3w1 | 2s0 | 5w1 | 4s1 | 6.0 | 28.5 | 25.0 | |
| 2. | Werner,Rosalie | 1575 | 1573 | 14w1 | 7s1 | 5w1 | 8s½ | 1w1 | 4s0 | 3s1 | 5.5 | 30.5 | 24.0 |
| 3. | Buchholz,Maja | 1320 | 1267 | 31w1 | 10s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 2w0 | 5.0 | 30.0 | 23.0 |
| 4. | von Beckh,Frida | 1263 | 1184 | 16s1 | 18w1 | 3s0 | 13w1 | 12s1 | 2w1 | 1w0 | 5.0 | 28.5 | 22.0 |
| 5. | Eull,Emil | 1526 | 1210 | 25s1 | 22w1 | 2s0 | 9w1 | 19s1 | 1s0 | 10w1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
| 6. | Willand,Mattis | 1197 | 33w1 | 15s1 | 1w0 | 11s1 | 20w1 | 3w0 | 12s1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | |
| 7. | Scherf,Alexa | 1010 | 17s1 | 2w0 | 9s0 | 27w1 | 18s1 | 8s1 | 11w1 | 5.0 | 26.0 | 17.0 | |
| 8. | Althaus,Lennart | 1324 | 13s1 | 12w1 | 19s1 | 2w½ | 3s0 | 7w0 | 14w1 | 4.5 | 27.5 | 21.0 | |
| 9. | Neumann,Tobias | 1409 | 1324 | 11w½ | 14s1 | 7w1 | 5s0 | 10w0 | 20s1 | 19w1 | 4.5 | 25.0 | 17.5 |
| 10. | Dittrich,Paul | 946 | 29s1 | 3w0 | 13s0 | 25w1 | 9s1 | 16w1 | 5s0 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | |
| 11. | Ihlenfeld,Felix | 765 | 9s½ | 27w1 | 21s1 | 6w0 | 15s½ | 19w1 | 7s0 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | |
| 12. | Neukirchner,Steve | 929 | 20w1 | 8s0 | 28w1 | 24s1 | 4w0 | 23s1 | 6w0 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | |
| 13. | Hankel,Nikolas | 734 | 8w0 | 26s1 | 10w1 | 4s0 | 24w1 | 14s0 | 23w1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | |
| 14. | Felczer,Jonah | 790 | 2s0 | 9w0 | 34s1 | 29w1 | 22s1 | 13w1 | 8s0 | 4.0 | 23.5 | 14.0 | |
| 15. | Ebert,Jan | 895 | 32s1 | 6w0 | 16s0 | 17w1 | 11w½ | 21s½ | 20w1 | 4.0 | 23.0 | 14.5 | |
| 16. | Kautz,Christopher | 4w0 | 30s1 | 15w1 | 19w0 | 27s1 | 10s0 | 22w1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | ||
| 17. | Kale,Eray | 7w0 | 23s0 | 30w1 | 15s0 | 31w1 | 32s1 | 24w1 | 4.0 | 19.0 | 11.0 | ||
| 18. | Gast,Bastian | 790 | 23w1 | 4s0 | 20w0 | 28s1 | 7w0 | 29s1 | 21w½ | 3.5 | 21.5 | 13.5 | |
| 19. | Reger,Christoph | 1051 | 28w1 | 24s1 | 8w0 | 16s1 | 5w0 | 11s0 | 9s0 | 3.0 | 25.0 | 17.0 | |
| 20. | Neumann,Dominik | 12s0 | 25w1 | 18s1 | 22w1 | 6s0 | 9w0 | 15s0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 | ||
| 21. | Gao,Yina | 956 | 26w1 | 1s0 | 11w0 | 31s1 | 23w0 | 15w½ | 18s½ | 3.0 | 23.5 | 12.5 | |
| 22. | Staab,Aaron | 815 | 30w1 | 5s0 | 23w1 | 20s0 | 14w0 | 26s1 | 16s0 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | |
| 23. | Scheuermayer,David | 18s0 | 17w1 | 22s0 | 32w1 | 21s1 | 12w0 | 13s0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||
| 24. | Kohlhepp,Natalie | 814 | 34s1 | 19w0 | 29s1 | 12w0 | 13s0 | 25w1 | 17s0 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |
| 25. | Hofmann,Leo | 5w0 | 20s0 | 33w1 | 10s0 | 30w1 | 24s0 | 29w1 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | ||
| 26. | Kutlu,Fatih | 21s0 | 13w0 | 27s0 | 33s1 | 28w1 | 22w0 | 30s1 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | ||
| 27. | Wambach,Johannes | 783 | 1w0 | 11s0 | 26w1 | 7s0 | 16w0 | 28s½ | 32w1 | 2.5 | 24.5 | 7.0 | |
| 28. | Butzer,Marlon | 19s0 | 34w1 | 12s0 | 18w0 | 26s0 | 27w½ | 33s1 | 2.5 | 17.5 | 8.0 | ||
| 29. | Teichert,Johann | 10w0 | 31s1 | 24w0 | 14s0 | 33w1 | 18w0 | 25s0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | ||
| 30. | Lintl,Mark | 22s0 | 16w0 | 17s0 | 34w1 | 25s0 | 31s1 | 26w0 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | ||
| 31. | Wilhelm,Ramona | 3s0 | 29w0 | 32s1 | 21w0 | 17s0 | 30w0 | 34s1 | 2.0 | 17.5 | 6.0 | ||
| 32. | Lust,Thorben | 15w0 | 33s½ | 31w0 | 23s0 | 34w1 | 17w0 | 27s0 | 1.5 | 17.0 | 6.0 | ||
| 33. | Kale,Günes Lale | 6s0 | 32w½ | 25s0 | 26w0 | 29s0 | 34s1 | 28w0 | 1.5 | 17.0 | 5.0 | ||
| 34. | Quintas,Zoe | 24w0 | 28s0 | 14w0 | 30s0 | 32s0 | 33w0 | 31w0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
