Rapidturniere 2017/2018 Alzenau Ergebnisse U10
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U10
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Englert,Lin | 1370 | W | TV-Großostheim 1900 | GER | 2008 | |
| 2. | Schalkhäuser,Linus | 801 | SK Schweinfurt 2000 | - | 2008 | ||
| 3. | Hesbacher,Finn | 789 | TV-Großostheim 1900 | - | 2008 | ||
| 4. | Wang,Ruiteng | 763 | SC FK Babenhausen 19 | - | 2008 | ||
| 5. | Eckoff,Jonas | 749 | SC Prichsenstadt | - | 2009 | ||
| 6. | Wenzel,Paddy | SK Gründau | - | 2008 | |||
| 7. | Klapkowski,Ben | SK Gründau | 2009 | ||||
| 8. | Beich,Leandro | SK Gründau | 2009 | ||||
| 9. | Mehling,David | Stetten | 2008 | ||||
| 10. | Müftahi,Tunay | SK Gründau | - | 2008 | |||
| 11. | Schneider,Jan | SK Gründau | 2009 | ||||
| 12. | Angersbach,Constanti | SK Gründau | - | 2009 | |||
| 13. | Pavlov-Erbis,Alexej | SC Königsspringer Al | - | 2008 | |||
| 14. | Madelung,Philipp | GS Michelbach | 2008 | ||||
| 15. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg- Schwe | 2009 | ||||
| 16. | Kehl,Paul | SC FK Babenhausen 19 | - | 2008 | |||
| 17. | Schriever,Sören | TV-Großostheim 1900 | - | 2008 | |||
| 18. | Eckstein,Victor | Montessori Schule In | 2009 | ||||
| 19. | Kroll,Nico | SK Gründau | 2009 | ||||
| 20. | Sullivan,Kacey | SC 1930 Großwelzheim | - | 2008 | |||
| 21. | Halupenko,Nazar | TV-Großostheim 1900 | - | 2009 | |||
| 22. | Kress,Ben Luka | SC Königsspringer Al | - | 2008 | |||
| 23. | Wu,Yihong | SC Königsspringer Al | 2009 | ||||
| 24. | Häfner,Finn | SK Gründau | 2009 | ||||
| 25. | Geisel,Tom | SC 1930 Großwelzheim | - | 2008 | |||
| 26. | Mehling,Tristan | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2008 | |||
| 27. | Heilmann,Jonathan | SC Königsspringer Al | - | 2008 | |||
| 28. | Harnisch,Joanna | W | SK Gründau | - | 2009 | ||
| 29. | Steiner,Elias | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2009 | |||
| 30. | Ben Khalifa,Yousef | SC 1930 Großwelzheim | - | 2008 | |||
| 31. | Lust,Jannis | SC 1930 Großwelzheim | - | 2009 | |||
| 32. | Ackermann,Nicolas | Sfr.1932 Kelkheim | - | 2009 | |||
| 33. | Nagel,Daniel | Aschaffenburg- Schwe | - | 2008 | |||
| 34. | Hassani,Yassin | SK Gründau | 2009 | ||||
| 35. | Pan,Leonie | W | TSV Lengfeld 1876 e. | - | 2008 | ||
| 36. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg- Schwe | - | 2008 | |||
| 37. | Scheuering,Felix | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2009 | |||
| 38. | Diehl,Max | SK Gründau | 2008 | ||||
| 39. | Butzer,Colin | Aschaffenburg- Schwe | - | 2008 | |||
| 40. | Reinhardt,Marion | * | 2008 | ||||
| 41. | Kunkel,Marina | SC Mömbris 1928 e.V. | 2008 | ||||
| 42. | Heintz,Ferdinand | Montessori Schule In | 2009 | ||||
| 43. | spielfrei |
Rangliste U10
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Englert,Lin | 1370 | W | TV-Großostheim | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 25.0 | |
| 2. | Heilmann,Jonathan | SC Königsspring | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 26.0 | |||
| 3. | Eckstein,Victor | Montessori Schu | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.0 | ||||
| 4. | Nagel,Daniel | Aschaffenburg- | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.0 | |||
| 5. | Schalkhäuser,Linu | 801 | SK Schweinfurt | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 23.0 | ||
| 5. | Hesbacher,Finn | 789 | TV-Großostheim | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 23.0 | ||
| 7. | Ackermann,Nicolas | Sfr.1932 Kelkhe | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 22.0 | |||
| 8. | Schwab,Lysander | Aschaffenburg- | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 18.0 | ||||
| 9. | Kress,Ben Luka | SC Königsspring | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.5 | |||
| 10. | Wenzel,Paddy | SK Gründau | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 16.0 | |||
| 11. | Wang,Ruiteng | 763 | SC FK Babenhaus | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
| 12. | Harnisch,Joanna | W | SK Gründau | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 20.0 | ||
| 13. | Schriever,Sören | TV-Großostheim | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | |||
| 14. | Halupenko,Nazar | TV-Großostheim | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |||
| 15. | Kroll,Nico | SK Gründau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | ||||
| 16. | Mehling,Tristan | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 16.5 | |||
| 17. | Kehl,Paul | SC FK Babenhaus | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | |||
| 18. | Angersbach,Consta | SK Gründau | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 13.0 | |||
| 19. | Heintz,Ferdinand | Montessori Schu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | ||||
| 20. | Steiner,Elias | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | |||
| 21. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg- | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 13.0 | |||
| 22. | Müftahi,Tunay | SK Gründau | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 16.0 | |||
| 23. | Kunkel,Marina | SC Mömbris 1928 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 14.5 | ||||
| 24. | Beich,Leandro | SK Gründau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 16.0 | ||||
| 25. | Mehling,David | Stetten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 13.5 | ||||
| 26. | Pavlov-Erbis,Alex | SC Königsspring | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |||
| 27. | Butzer,Colin | Aschaffenburg- | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 10.0 | |||
| 28. | Diehl,Max | SK Gründau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | ||||
| 29. | Hassani,Yassin | SK Gründau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | ||||
| 30. | Klapkowski,Ben | SK Gründau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | ||||
| 31. | Wu,Yihong | SC Königsspring | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.0 | ||||
| 32. | Pan,Leonie | W | TSV Lengfeld 18 | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 12.5 | ||
| 33. | Scheuering,Felix | TSV 1869 e. V. | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 11.5 | |||
| 34. | Geisel,Tom | SC 1930 Großwel | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 7.5 | |||
| 35. | Häfner,Finn | SK Gründau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | ||||
| 36. | Schneider,Jan | SK Gründau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 6.0 | ||||
| 37. | Lust,Jannis | SC 1930 Großwel | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | |||
| 38. | Ben Khalifa,Youse | SC 1930 Großwel | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | |||
| 39. | Madelung,Philipp | GS Michelbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | ||||
| 40. | Eckoff,Jonas | 749 | SC Prichsenstad | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 9.5 | ||
| 41. | Sullivan,Kacey | SC 1930 Großwel | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.5 | 4.0 | |||
| 42. | Reinhardt,Marion | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U10
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Englert,Lin | 1316 | 1370 | 9w1 | 3s½ | 7w1 | 16s1 | 10w1 | 2w1 | 6s1 | 6.5 | 30.0 | 25.0 |
| 2. | Heilmann,Jonathan | 10w1 | 24s1 | 11w1 | 22s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 6.0 | 28.0 | 26.0 | ||
| 3. | Eckstein,Victor | 27s1 | 1w½ | 4s1 | 8w1 | 6s0 | 13w1 | 15s1 | 5.5 | 29.5 | 22.0 | ||
| 4. | Nagel,Daniel | 18w1 | 22s½ | 3w0 | 9s1 | 16w1 | 5s1 | 12w1 | 5.5 | 27.0 | 20.0 | ||
| 5. | Schalkhäuser,Linus | 801 | 31s1 | 13w1 | 17s1 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 14s1 | 5.0 | 28.5 | 23.0 | |
| 6. | Hesbacher,Finn | 789 | 35w1 | 15s1 | 12w1 | 5s0 | 3w1 | 19s1 | 1w0 | 5.0 | 28.5 | 23.0 | |
| 7. | Ackermann,Nicolas | 36s1 | 8w1 | 1s0 | 13w1 | 24w1 | 12s1 | 2s0 | 5.0 | 28.5 | 22.0 | ||
| 8. | Schwab,Lysander | 21w1 | 7s0 | 29w1 | 3s0 | 28w1 | 11s1 | 19w1 | 5.0 | 25.5 | 18.0 | ||
| 9. | Kress,Ben Luka | 1s0 | 27w1 | 23s½ | 4w0 | 40s1 | 32w1 | 17s1 | 4.5 | 24.5 | 14.5 | ||
| 10. | Wenzel,Paddy | 2s0 | 25w1 | 20s1 | 14w1 | 1s0 | 17w0 | 26s1 | 4.0 | 27.5 | 16.0 | ||
| 11. | Wang,Ruiteng | 763 | 34s1 | 14w1 | 2s0 | 15w0 | 20s1 | 8w0 | 23s1 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | |
| 12. | Harnisch,Joanna | 30s1 | 26w1 | 6s0 | 17w1 | 25s1 | 7w0 | 4s0 | 4.0 | 25.5 | 20.0 | ||
| 13. | Schriever,Sören | 28w1 | 5s0 | 21w1 | 7s0 | 29w1 | 3s0 | 24w1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | ||
| 14. | Halupenko,Nazar | 19w1 | 11s0 | 28w1 | 10s0 | 21w1 | 18s1 | 5w0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||
| 15. | Kroll,Nico | 42/+ | 6w0 | 32s1 | 11s1 | 19w0 | 24s1 | 3w0 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | ||
| 16. | Mehling,Tristan | 40s½ | 23w1 | 26s1 | 1w0 | 4s0 | 25w½ | 32s1 | 4.0 | 24.0 | 16.5 | ||
| 17. | Kehl,Paul | 33s1 | 32w1 | 5w0 | 12s0 | 22w1 | 10s1 | 9w0 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | ||
| 18. | Angersbach,Constant | 4s0 | 20w0 | 31s1 | 37w1 | 33s1 | 14w0 | 27s1 | 4.0 | 21.5 | 13.0 | ||
| 19. | Heintz,Ferdinand | 14s0 | 34w1 | 35s1 | 40w1 | 15s1 | 6w0 | 8s0 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | ||
| 20. | Steiner,Elias | 24w0 | 18s1 | 10w0 | 27s1 | 11w0 | 29s1 | 30w1 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | ||
| 21. | Dyroff,Philipp | 8s0 | 36w1 | 13s0 | 26w1 | 14s0 | 40w1 | 25s1 | 4.0 | 20.5 | 13.0 | ||
| 22. | Müftahi,Tunay | 37s1 | 4w½ | 40s1 | 2w0 | 17s0 | 23w0 | 39s1 | 3.5 | 22.5 | 16.0 | ||
| 23. | Kunkel,Marina | 41w1 | 16s0 | 9w½ | 25w0 | 36s1 | 22s1 | 11w0 | 3.5 | 20.5 | 14.5 | ||
| 24. | Beich,Leandro | 20s1 | 2w0 | 37s1 | 33w1 | 7s0 | 15w0 | 13s0 | 3.0 | 25.0 | 16.0 | ||
| 25. | Mehling,David | 38w½ | 10s0 | 30w1 | 23s1 | 12w0 | 16s½ | 21w0 | 3.0 | 22.5 | 13.5 | ||
| 26. | Pavlov-Erbis,Alexej | 29w1 | 12s0 | 16w0 | 21s0 | 35w1 | 28s1 | 10w0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | ||
| 27. | Butzer,Colin | 3w0 | 9s0 | + | 20w0 | 41s1 | 38s1 | 18w0 | 3.0 | 22.0 | 10.0 | ||
| 28. | Diehl,Max | 13s0 | 31w1 | 14s0 | 34w1 | 8s0 | 26w0 | 40s1 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | ||
| 29. | Hassani,Yassin | 26s0 | 30w1 | 8s0 | 36w1 | 13s0 | 20w0 | 35w1 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | ||
| 30. | Klapkowski,Ben | 12w0 | 29s0 | 25s0 | 31w1 | 34s1 | 33w1 | 20s0 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | ||
| 31. | Wu,Yihong | 5w0 | 28s0 | 18w0 | 30s0 | 37s1 | 36w1 | 38w1 | 3.0 | 19.0 | 6.0 | ||
| 32. | Pan,Leonie | 39w1 | 17s0 | 15w0 | 35s1 | 38w½ | 9s0 | 16w0 | 2.5 | 19.5 | 12.5 | ||
| 33. | Scheuering,Felix | 17w0 | 41s1 | 38w1 | 24s0 | 18w0 | 30s0 | 34w½ | 2.5 | 18.0 | 11.5 | ||
| 34. | Geisel,Tom | 11w0 | 19s0 | 39w1 | 28s0 | 30w0 | + | 33s½ | 2.5 | 18.0 | 7.5 | ||
| 35. | Häfner,Finn | 6s0 | 42/+ | 19w0 | 32w0 | 26s0 | 37w1 | 29s0 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | ||
| 36. | Schneider,Jan | 7w0 | 21s0 | 41w1 | 29s0 | 23w0 | 31s0 | + | 2.0 | 19.5 | 6.0 | ||
| 37. | Lust,Jannis | 22w0 | 39s1 | 24w0 | 18s0 | 31w0 | 35s0 | 41s1 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | ||
| 38. | Ben Khalifa,Yousef | 25s½ | 40w0 | 33s0 | 39w1 | 32s½ | 27w0 | 31s0 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | ||
| 39. | Madelung,Philipp | 32s0 | 37w0 | 34s0 | 38s0 | + | 41w1 | 22w0 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | ||
| 40. | Eckoff,Jonas | 749 | 16w½ | 38s1 | 22w0 | 19s0 | 9w0 | 21s0 | 28w0 | 1.5 | 23.0 | 9.5 | |
| 41. | Sullivan,Kacey | 23s0 | 33w0 | 36s0 | + | 27w0 | 39s0 | 37w0 | 1.0 | 13.5 | 4.0 | ||
| 42. | Reinhardt,Marion | 15/- | 35/- | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
