U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U25 |
Teilnehmerliste U25
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grod,Andreas | 1995 | SF Sailauf | GER | 1997 | ||
2. | Hasenstab,Robin | 1725 | SF Sailauf | GER | 1996 | ||
3. | Hawout,Zoheir | 1076 | SK Schweinfurt | GER | 1999 | ||
4. | Nicola,Marius | 864 | SK Schweinfurt | GER | 1997 |
Paarungstabelle U25
1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Grod,Andreas | () | - | 4. | Nicola,Marius | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Hasenstab,Robin | () | - | 3. | Hawout,Zoheir | () | 1 - 0 | |||
2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Nicola,Marius | (0) | - | 3. | Hawout,Zoheir | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Grod,Andreas | (1) | - | 2. | Hasenstab,Robin | (1) | 1 - 0 | |||
3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Hasenstab,Robin | (1) | - | 4. | Nicola,Marius | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Hawout,Zoheir | (0) | - | 1. | Grod,Andreas | (2) | 0 - 1 | |||
1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Nicola,Marius | (1) | - | 1. | Grod,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Hawout,Zoheir | (0) | - | 2. | Hasenstab,Robin | (2) | + - - | |||
2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Hawout,Zoheir | (1) | - | 4. | Nicola,Marius | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Hasenstab,Robin | (2) | - | 1. | Grod,Andreas | (4) | - - + | |||
3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Nicola,Marius | (1½) | - | 2. | Hasenstab,Robin | (2) | + - - | |||
2 | 1. | Grod,Andreas | (5) | - | 3. | Hawout,Zoheir | (1½) | 1 - 0 |
Kreuztabelle U25
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grod,Andreas | 1995 | ** | 11 | 1+ | 11 | 6.0 | 12.00 |
2. | Nicola,Marius | 864 | 00 | ** | 0+ | 1½ | 2.5 | 4.25 |
3. | Hasenstab,Robin | 1725 | 0- | 1- | ** | 1- | 2.0 | 4.00 |
4. | Hawout,Zoheir | 1076 | 00 | 0½ | 0+ | ** | 1.5 | 3.25 |
Rangliste U25
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grod,Andreas | 1995 | SF Sailauf | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 | ||
2. | Nicola,Marius | 864 | SK Schweinfurt | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.25 | ||
3. | Hasenstab,Robin | 1725 | SF Sailauf | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.00 | ||
4. | Hawout,Zoheir | 1076 | SK Schweinfurt | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.25 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U25
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grod,Andreas | 1995 | 1121 | 5.0 | 4.83 | 5 | 26 | / | 10 | 1798 | 1999 | 4 | |||
2. | Hasenstab,Robin | 1725 | 1312 | 2.0 | 2.16 | 3 | 19 | / | 10 | 1437 | 1720 | -5 | |||
3. | Hawout,Zoheir | 1076 | 1489 | 0.5 | 1.55 | 5 | 23 | / | 5 | 1123 | 1046 | -30 | |||
4. | Nicola,Marius | 864 | 1573 | 1.5 | 0.46 | 5 | 11 | / | 10 | 1424 | 915 | 51 |