Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2017/2018: U10
| U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U25 |
|---|
Teilnehmerliste U10
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorfner,Jeremias | 994 | TV-Großostheim | - | 2008 | ||
| 2. | Schalkhäuser,Linus | 814 | SK Schweinfurt | - | 2008 | ||
| 3. | Neidert,Anna-Maria | W | TV-Großostheim | - | 2008 | ||
| 4. | Seubert,Linus | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 | |||
| 5. | Halupenko,Nazar | TV-Großostheim | - | 2009 | |||
| 6. | Eckoff,Jonas | SC Prichsenstadt | - | 2009 | |||
| 7. | Nagel,Daniel | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 | |||
| 8. | Schraut,Leni | W | Spvgg Stetten | - | 2008 | ||
| 9. | Ripperger,Ben | SK Klingenberg | - | 2008 | |||
| 10. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | - | 2009 | |||
| 11. | Valean,David-Andrei | SK Schweinfurt | - | 2009 | |||
| 12. | Eckoff,Laura-Marie | W | SC Prichsenstadt | - | 2008 | ||
| 13. | Heilmann,Jonathan | SC Königsspringer Al | - | 2008 | |||
| 14. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 | |||
| 15. | Keller,Johanna | W | Spvgg Stetten | - | 2008 | ||
| 16. | Goldstein,Julia | W | Spvgg Stetten | - | 2009 | ||
| 17. | Mehling,Tristan | Spvgg Stetten | - | 2008 | |||
| 18. | Hesbacher,Finn | TV-Großostheim | - | 2008 |
Paarungstabelle U10 1.- 7. Runde
| 1. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 10. | Steiner,Elias | () | - | 1. | Dorfner,Jeremias | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Schalkhäuser,Lin | () | - | 11. | Valean,David-And | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 12. | Eckoff,Laura-Mar | () | - | 3. | Neidert,Anna-Mar | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Seubert,Linus | () | - | 13. | Heilmann,Jonatha | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 14. | Dyroff,Philipp | () | - | 5. | Halupenko,Nazar | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 6. | Eckoff,Jonas | () | - | 15. | Keller,Johanna | () | ½ - ½ | |||
| 7 | 16. | Goldstein,Julia | () | - | 7. | Nagel,Daniel | () | 0 - 1 | |||
| 8 | 8. | Schraut,Leni | () | - | 17. | Mehling,Tristan | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 18. | Hesbacher,Finn | () | - | 9. | Ripperger,Ben | () | 0 - 1 | |||
| 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Dorfner,Jeremias | (1) | - | 7. | Nagel,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 9. | Ripperger,Ben | (1) | - | 2. | Schalkhäuser,Lin | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Neidert,Anna-Mar | (1) | - | 13. | Heilmann,Jonatha | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 5. | Halupenko,Nazar | (1) | - | 17. | Mehling,Tristan | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 4. | Seubert,Linus | (0) | - | 6. | Eckoff,Jonas | (½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 15. | Keller,Johanna | (½) | - | 8. | Schraut,Leni | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 14. | Dyroff,Philipp | (0) | - | 10. | Steiner,Elias | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 11. | Valean,David-And | (0) | - | 16. | Goldstein,Julia | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 18. | Hesbacher,Finn | (0) | - | 12. | Eckoff,Laura-Mar | (0) | 1 - 0 | |||
| 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 13. | Heilmann,Jonatha | (2) | - | 1. | Dorfner,Jeremias | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Schalkhäuser,Lin | (2) | - | 5. | Halupenko,Nazar | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Neidert,Anna-Mar | (1) | - | 15. | Keller,Johanna | (1½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 11. | Valean,David-And | (1) | - | 4. | Seubert,Linus | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 7. | Nagel,Daniel | (1) | - | 14. | Dyroff,Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | 17. | Mehling,Tristan | (1) | - | 9. | Ripperger,Ben | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 6. | Eckoff,Jonas | (½) | - | 18. | Hesbacher,Finn | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 8. | Schraut,Leni | (0) | - | 12. | Eckoff,Laura-Mar | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 10. | Steiner,Elias | (0) | - | 16. | Goldstein,Julia | (0) | 1 - 0 | |||
| 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Dorfner,Jeremias | (3) | - | 2. | Schalkhäuser,Lin | (2½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 5. | Halupenko,Nazar | (2½) | - | 18. | Hesbacher,Finn | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 7. | Nagel,Daniel | (2) | - | 3. | Neidert,Anna-Mar | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 17. | Mehling,Tristan | (2) | - | 4. | Seubert,Linus | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 15. | Keller,Johanna | (1½) | - | 13. | Heilmann,Jonatha | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 10. | Steiner,Elias | (1) | - | 8. | Schraut,Leni | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 9. | Ripperger,Ben | (1) | - | 11. | Valean,David-And | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 12. | Eckoff,Laura-Mar | (0) | - | 14. | Dyroff,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||
| 9 | 16. | Goldstein,Julia | (0) | - | 6. | Eckoff,Jonas | (½) | 0 - 1 | |||
| 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5. | Halupenko,Nazar | (3½) | - | 1. | Dorfner,Jeremias | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 13. | Heilmann,Jonatha | (3) | - | 7. | Nagel,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Seubert,Linus | (3) | - | 2. | Schalkhäuser,Lin | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 3. | Neidert,Anna-Mar | (2) | - | 17. | Mehling,Tristan | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 14. | Dyroff,Philipp | (2) | - | 9. | Ripperger,Ben | (2) | 1 - 0 | |||
| 6 | 18. | Hesbacher,Finn | (2) | - | 10. | Steiner,Elias | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 6. | Eckoff,Jonas | (1½) | - | 8. | Schraut,Leni | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 11. | Valean,David-And | (1) | - | 15. | Keller,Johanna | (1½) | 0 - 1 | |||
| 9 | 16. | Goldstein,Julia | (0) | - | 12. | Eckoff,Laura-Mar | (0) | 1 - 0 | |||
| 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Dorfner,Jeremias | (5) | - | 4. | Seubert,Linus | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 7. | Nagel,Daniel | (4) | - | 5. | Halupenko,Nazar | (3½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 14. | Dyroff,Philipp | (3) | - | 3. | Neidert,Anna-Mar | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 13. | Heilmann,Jonatha | (3) | - | 18. | Hesbacher,Finn | (3) | 0 - 1 | |||
| 5 | 2. | Schalkhäuser,Lin | (2½) | - | 6. | Eckoff,Jonas | (2½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 15. | Keller,Johanna | (2½) | - | 9. | Ripperger,Ben | (2) | 0 - 1 | |||
| 7 | 17. | Mehling,Tristan | (2) | - | 10. | Steiner,Elias | (2) | 1 - 0 | |||
| 8 | 8. | Schraut,Leni | (1) | - | 16. | Goldstein,Julia | (1) | ½ - ½ | |||
| 9 | 12. | Eckoff,Laura-Mar | (0) | - | 11. | Valean,David-And | (1) | 0 - 1 | |||
| 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Dorfner,Jeremias | (6) | - | 14. | Dyroff,Philipp | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 18. | Hesbacher,Finn | (4) | - | 7. | Nagel,Daniel | (4½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Seubert,Linus | (4) | - | 5. | Halupenko,Nazar | (4) | 1 - 0 | |||
| 4 | 3. | Neidert,Anna-Mar | (3) | - | 2. | Schalkhäuser,Lin | (3½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 9. | Ripperger,Ben | (3) | - | 13. | Heilmann,Jonatha | (3) | 0 - 1 | |||
| 6 | 6. | Eckoff,Jonas | (2½) | - | 17. | Mehling,Tristan | (3) | 0 - 1 | |||
| 7 | 16. | Goldstein,Julia | (1½) | - | 15. | Keller,Johanna | (2½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 11. | Valean,David-And | (2) | - | 8. | Schraut,Leni | (1½) | ½ - ½ | |||
| 9 | 10. | Steiner,Elias | (2) | - | 12. | Eckoff,Laura-Mar | (0) | 0 - 1 |
Fortschrittstabelle U10
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorfner,Jeremias | 994 | 16s1 | 2w1 | 6s1 | 4w1 | 5s1 | 3w1 | 7w1 | 7.0 | 27.0 | 28.0 | |
| 2. | Nagel,Daniel | 15s1 | 1s0 | 7w1 | 10w1 | 6s1 | 5w½ | 8s1 | 5.5 | 26.0 | 21.0 | ||
| 3. | Seubert,Linus | 6w0 | 12w1 | 13s1 | 9s1 | 4w1 | 1s0 | 5w1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
| 4. | Schalkhäuser,Linus | 814 | 13w1 | 11s1 | 5w½ | 1s0 | 3s0 | 12w1 | 10s1 | 4.5 | 24.5 | 18.5 | |
| 5. | Halupenko,Nazar | 7s1 | 9w1 | 4s½ | 8w1 | 1w0 | 2s½ | 3s0 | 4.0 | 30.0 | 20.5 | ||
| 6. | Heilmann,Jonathan | 3s1 | 10s1 | 1w0 | 14s1 | 2w0 | 8w0 | 11s1 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | ||
| 7. | Dyroff,Philipp | 5w0 | 16w1 | 2s0 | 18s1 | 11w1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | ||
| 8. | Hesbacher,Finn | 11w0 | 18w1 | 12s1 | 5s0 | 16w1 | 6s1 | 2w0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | ||
| 9. | Mehling,Tristan | 17s1 | 5s0 | 11w1 | 3w0 | 10s0 | 16w1 | 12s1 | 4.0 | 19.5 | 15.0 | ||
| 10. | Neidert,Anna-Maria | 18s1 | 6w0 | 14w1 | 2s0 | 9w1 | 7s0 | 4w0 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | ||
| 11. | Ripperger,Ben | 8s1 | 4w0 | 9s0 | 13w1 | 7s0 | 14s1 | 6w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
| 12. | Eckoff,Jonas | 14w½ | 3s0 | 8w0 | 15s1 | 17w1 | 4s0 | 9w0 | 2.5 | 22.5 | 10.5 | ||
| 13. | Valean,David-Andrei | 4s0 | 15w1 | 3w0 | 11s0 | 14w0 | 18s1 | 17w½ | 2.5 | 19.5 | 8.5 | ||
| 14. | Keller,Johanna | 12s½ | 17w1 | 10s0 | 6w0 | 13s1 | 11w0 | 15s0 | 2.5 | 17.5 | 12.5 | ||
| 15. | Goldstein,Julia | 2w0 | 13s0 | 16s0 | 12w0 | 18w1 | 17s½ | 14w1 | 2.5 | 17.0 | 5.0 | ||
| 16. | Steiner,Elias | 1w0 | 7s0 | 15w1 | 17w1 | 8s0 | 9s0 | 18w0 | 2.0 | 23.5 | 9.0 | ||
| 17. | Schraut,Leni | 9w0 | 14s0 | 18w1 | 16s0 | 12s0 | 15w½ | 13s½ | 2.0 | 16.0 | 6.5 | ||
| 18. | Eckoff,Laura-Marie | 10w0 | 8s0 | 17s0 | 7w0 | 15s0 | 13w0 | 16s1 | 1.0 | 18.0 | 1.0 |
Rangliste U10
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorfner,Jeremias | 994 | TV-Großostheim | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 28.0 | ||
| 2. | Nagel,Daniel | Aschaffenburg-S | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 21.0 | |||
| 3. | Seubert,Linus | SF Phalanx Zell | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | |||
| 4. | Schalkhäuser,Linu | 814 | SK Schweinfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 18.5 | ||
| 5. | Halupenko,Nazar | TV-Großostheim | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 20.5 | |||
| 6. | Heilmann,Jonathan | SC Königsspring | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |||
| 7. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg-S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | |||
| 8. | Hesbacher,Finn | TV-Großostheim | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | |||
| 9. | Mehling,Tristan | Spvgg Stetten | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 15.0 | |||
| 10. | Neidert,Anna-Mari | W | TV-Großostheim | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | ||
| 11. | Ripperger,Ben | SK Klingenberg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |||
| 12. | Eckoff,Jonas | SC Prichsenstad | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 10.5 | |||
| 13. | Valean,David-Andr | SK Schweinfurt | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 8.5 | |||
| 14. | Keller,Johanna | W | Spvgg Stetten | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 12.5 | ||
| 15. | Goldstein,Julia | W | Spvgg Stetten | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 5.0 | ||
| 16. | Steiner,Elias | Spvgg Stetten | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 9.0 | |||
| 17. | Schraut,Leni | W | Spvgg Stetten | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 6.5 | ||
| 18. | Eckoff,Laura-Mari | W | SC Prichsenstad | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U10
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorfner,Jeremias | 994 | 814 | 1.0 | 0.74 | 1 | 5 | / | 5 | 1028 | 34 | ||||
| 2. | Schalkhäuser,Linu | 814 | 994 | 0.0 | 0.26 | 1 | 32 | / | 5 | 808 | -6 | ||||
| 3. | Neidert,Anna-Mari | W | 0 | 814 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Seubert,Linus | 0 | 904 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Halupenko,Nazar | 0 | 904 | 0.5 | 0.50 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Eckoff,Jonas | 0 | 814 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Nagel,Daniel | 0 | 994 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Schraut,Leni | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Ripperger,Ben | 0 | 814 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Steiner,Elias | 0 | 994 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Valean,David-Andr | 0 | 814 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Eckoff,Laura-Mari | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Heilmann,Jonathan | 0 | 994 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Dyroff,Philipp | 0 | 994 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Keller,Johanna | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Goldstein,Julia | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Mehling,Tristan | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Hesbacher,Finn | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
