Ergebnisse
Teilnehmerliste U16/U18
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bardorz,Stefan | 1694 | TSV 1869 e. V. Rotte | GER | 2002 | ||
2. | Bardorz,Jana | 1542 | W | TSV 1869 e. V. Rotte | GER | 2004 | |
3. | Binner,Jule | U18 | 1496 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2001 |
4. | Hebig,Lorenz | U18 | 1465 | SF Phalanx Zellingen | GER | 2001 | |
5. | Steiner,Luca | 1375 | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2002 | ||
6. | Abels,Simon | U18 | 1291 | Sportbund Versbach e | - | 2001 | |
7. | Schmid,Tilman | 1264 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2002 | ||
8. | Lauerbach,Antonio | 1024 | SK Lohr a.M. | - | 2002 | ||
9. | Schindler,Maximilian | 999 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2003 | ||
10. | Wiegand,Kai | 954 | TSV 1869 e. V. Rotte | - | 2002 | ||
11. | Heßdörfer,Lena | 830 | W | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2002 | |
12. | Lehrmann,Sebastian | 803 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2002 | ||
13. | Krug,Laurin | 789 | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2003 | ||
14. | Antimenkov,Valery | SV Würzburg von 1865 | GER | 2002 | |||
15. | Jachimczak,Paul | U18 | SV Würzburg von 1865 | GER | 2001 | ||
16. | spielfrei |
Rangliste U16 M
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bardorz,Stefan | 1694 | M | TSV 1869 e. V. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 22.00 | |
2. | Schmid,Tilman | 1264 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 18.00 | |
3. | Lehrmann,Sebastia | 803 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
4. | Wiegand,Kai | 954 | M | TSV 1869 e. V. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 9.75 | |
5. | Steiner,Luca | 1375 | M | Spvgg 1946 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | |
6. | Krug,Laurin | 789 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | |
7. | Lauerbach,Antonio | 1024 | M | SK Lohr a.M. | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.25 | |
8. | Schindler,Maximil | 999 | M | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |
9. | Antimenkov,Valery | M | SV Würzburg von | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |
Rangliste U16 W
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bardorz,Jana | 1542 | W | TSV 1869 e. V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.25 | |
2. | Heßdörfer,Lena | 830 | W | Spvgg 1946 e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
Rangliste U18 M
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hebig,Lorenz | U18 | 1465 | m | SF Phalanx Zell | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 |
2. | Abels,Simon | U18 | 1291 | m | Sportbund Versb | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.00 |
3. | Jachimczak,Paul | U18 | m | SV Würzburg von | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.75 |
Rangliste U18 W
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binner,Jule | U18 | 1496 | w | Spvgg 1946 e.V. | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 20.50 |
Fortschrittstabelle U16/U18
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binner,Jule | 1496 | 1476 | 7w1 | 14s1 | 2s½ | 3w½ | 4w1 | 6s1 | 8s1 | 6.0 | 26.0 | 20.50 |
2. | Bardorz,Stefan | 1694 | 1585 | 11w1 | 8s1 | 1w½ | 4s0 | 5w1 | 3w1 | 9s1 | 5.5 | 26.5 | 22.00 |
3. | Schmid,Tilman | 1264 | 15w1 | 5s1 | 4w1 | 1s½ | 8w1 | 2s0 | 10w1 | 5.5 | 26.0 | 18.00 | |
4. | Bardorz,Jana | 1542 | 1592 | 12s1 | 9w1 | 3s0 | 2w1 | 1s0 | 8w½ | 5s½ | 4.0 | 28.0 | 15.25 |
5. | Hebig,Lorenz | 1465 | 13s1 | 3w0 | 11s1 | 6w1 | 2s0 | 9w½ | 4w½ | 4.0 | 25.0 | 12.75 | |
6. | Lehrmann,Sebastian | 803 | 9s0 | 12w1 | 10s1 | 5s0 | 7w1 | 1w0 | 15s1 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
7. | Wiegand,Kai | 954 | 1s0 | 10w½ | 12s1 | 11w½ | 6s0 | + | 14w1 | 4.0 | 20.5 | 9.75 | |
8. | Abels,Simon | 1291 | 10s1 | 2w0 | 15s1 | 9w1 | 3s0 | 4s½ | 1w0 | 3.5 | 27.5 | 9.00 | |
9. | Steiner,Luca | 1375 | 6w1 | 4s0 | 14w1 | 8s0 | 13w1 | 5s½ | 2w0 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | |
10. | Krug,Laurin | 789 | 8w0 | 7s½ | 6w0 | 14s1 | + | 13w1 | 3s0 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | |
11. | Lauerbach,Antonio | 1024 | 2s0 | 13w1 | 5w0 | 7s½ | 14w½ | 12s0 | + | 3.0 | 20.0 | 7.25 | |
12. | Schindler,Maximilia | 999 | 4w0 | 6s0 | 7w0 | + | 15s1 | 11w1 | 13s0 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |
13. | Heßdörfer,Lena | 830 | 5w0 | 11s0 | + | 15w1 | 9s0 | 10s0 | 12w1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
14. | Jachimczak,Paul | + | 1w0 | 9s0 | 10w0 | 11s½ | 15w1 | 7s0 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | ||
15. | Antimenkov,Valery | 3s0 | + | 8w0 | 13s0 | 12w0 | 14s0 | 6w0 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |