Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2017/2018 Ergebnisse U14
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Susur,Gabriel | 1591 | Aschaffenburg- Schwe | 2004 | |
2. | Neuburger,Jonas | 1312 | Aschaffenburg- Schwe | 2004 | |
3. | Schwab,Tizian | 1077 | TV-Großostheim 1900 | 2005 | |
4. | Scheifele,Jan | 1067 | Aschaffenburg- Schwe | 2005 | |
5. | Möllenkamp,Jan | 1051 | TV-Großostheim 1900 | 2004 | |
6. | Wahl,Svenja | 928 | W | Aschaffenburg- Schwe | 2005 |
7. | Blumör,Pascal | SC Königsspringer Al | 2004 | ||
8. | Mäder,Caroline | W | SK 1925 Großwallstad | 2004 | |
9. | Sauer,Simon | SK 1928 Mömbris | 2004 | ||
10. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | 2005 | ||
11. | Wissel,Marcel | SK 1928 Mömbris | 2004 | ||
12. | spielfrei |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susur,Gabriel | 1591 | Aschaffenburg- | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 23.0 | |
2. | Scheifele,Jan | 1067 | Aschaffenburg- | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 22.0 | |
3. | Blumör,Pascal | SC Königsspring | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 20.0 | ||
4. | Neuburger,Jonas | 1312 | Aschaffenburg- | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 16.5 | |
5. | Schwab,Tizian | 1077 | TV-Großostheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 19.0 | |
6. | Möllenkamp,Jan | 1051 | TV-Großostheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 14.5 | |
7. | Wissel,Marcel | SK 1928 Mömbris | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 16.0 | ||
8. | Wahl,Svenja | 928 | W | Aschaffenburg- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
9. | Sedki,Nabil | SF Sailauf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 11.0 | ||
10. | Sauer,Simon | SK 1928 Mömbris | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | ||
11. | Mäder,Caroline | W | SK 1925 Großwal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 5.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susur,Gabriel | 1591 | 8w1 | 6s1 | 2w0 | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 7w1 | 6.0 | 25.0 | 23.0 | |
2. | Scheifele,Jan | 1067 | 10s1 | 3w1 | 1s1 | 5w0 | 8s1 | 4w0 | + | 5.0 | 26.5 | 22.0 | |
3. | Blumör,Pascal | 4w1 | 2s0 | 6w1 | 8s1 | 7w1 | 1w0 | 10s1 | 5.0 | 24.0 | 20.0 | ||
4. | Neuburger,Jonas | 1312 | 3s0 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 9s1 | 2s1 | 6w½ | 4.5 | 25.5 | 16.5 | |
5. | Schwab,Tizian | 1077 | 11w1 | 7s1 | 4w0 | 2s1 | 1s0 | 9w½ | 8w1 | 4.5 | 22.5 | 19.0 | |
6. | Möllenkamp,Jan | 1051 | 9w1 | 1w0 | 3s0 | 7s½ | + | 10w1 | 4s½ | 4.0 | 23.0 | 14.5 | |
7. | Wissel,Marcel | + | 5w0 | 9s1 | 6w½ | 3s0 | 11w1 | 1s0 | 3.5 | 24.0 | 16.0 | ||
8. | Wahl,Svenja | 928 | 1s0 | 10w1 | 11s1 | 3w0 | 2w0 | + | 5s0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |
9. | Sedki,Nabil | 6s0 | + | 7w0 | 10s1 | 4w0 | 5s½ | 11w0 | 2.5 | 19.5 | 11.0 | ||
10. | Sauer,Simon | 2w0 | 8s0 | + | 9w0 | 11s1 | 6s0 | 3w0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | ||
11. | Mäder,Caroline | 5s0 | 4s0 | 8w0 | + | 10w0 | 7s0 | 9s1 | 2.0 | 18.0 | 5.0 |