Kreis-Einzelmeisterschaften Spessart/Untermain 2017/2018 Ergebnisse U12
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
Teilnehmerliste U12
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kodalle,Dominik | 1480 | Aschaffenburg- Schwe | 2006 | |
| 2. | Althaus,Lennart | 1124 | TV-Großostheim 1900 | 2007 | |
| 3. | Ebert,Jan | 938 | TV-Großostheim 1900 | 2006 | |
| 4. | Scherf,Alexa | 917 | W | Aschaffenburg- Schwe | 2006 |
| 5. | Bischur,Leon | 2006 | |||
| 6. | Butzer,Marlon | Aschaffenburg- Schwe | 2006 | ||
| 7. | Gast,Bastian | SC 1930 Großwelzheim | 2007 | ||
| 8. | Gaudl,Simon | SC Königsspringer Al | 2006 | ||
| 9. | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspringer Al | 2007 | ||
| 10. | Kress,Alexander | SF Dettingen 1950 | 2007 | ||
| 11. | Lust,Thorben | SC 1930 Großwelzheim | 2007 | ||
| 12. | Milosz,Lesny | SK 1982 Klingenberg | 2007 | ||
| 13. | Pfeifer,Sean | TV-Großostheim 1900 | 2007 | ||
| 14. | Smith,Mika | SC Königsspringer Al | 2006 | ||
| 15. | Wambach,Johannes | SK 1982 Klingenberg | 2007 | ||
| 16. | Weis,Paul Johannes | SC Königsspringer Al | 2006 | ||
| 17. | Wilhelm,Ramona | W | SK 1928 Mömbris | 2007 | |
| 18. | spielfrei |
Rangliste U12
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Althaus,Lennart | 1124 | TV-Großostheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | |
| 2. | Kodalle,Dominik | 1480 | Aschaffenburg- | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 | |
| 3. | Scherf,Alexa | 917 | W | Aschaffenburg- | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 20.0 |
| 4. | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspring | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||
| 4. | Pfeifer,Sean | TV-Großostheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||
| 6. | Gast,Bastian | SC 1930 Großwel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
| 7. | Ebert,Jan | 938 | TV-Großostheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | |
| 8. | Wambach,Johannes | SK 1982 Klingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | ||
| 9. | Smith,Mika | SC Königsspring | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | ||
| 10. | Gaudl,Simon | SC Königsspring | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 16.0 | ||
| 11. | Kress,Alexander | SF Dettingen 19 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | ||
| 12. | Bischur,Leon | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | |||
| 13. | Milosz,Lesny | SK 1982 Klingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | ||
| 14. | Weis,Paul Johanne | SC Königsspring | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | ||
| 15. | Butzer,Marlon | Aschaffenburg- | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | ||
| 16. | Lust,Thorben | SC 1930 Großwel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 6.5 | ||
| 17. | Wilhelm,Ramona | W | SK 1928 Mömbris | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 7.0 |
Fortschrittstabelle U12
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Althaus,Lennart | 1124 | 11s1 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 9s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | |
| 2. | Kodalle,Dominik | 1480 | 4w1 | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 6w1 | 7s1 | 5w1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 | |
| 3. | Scherf,Alexa | 917 | 13s1 | 17w1 | 2s0 | 5w1 | 1w0 | 10s1 | 4w1 | 5.0 | 26.5 | 20.0 | |
| 4. | Ihlenfeld,Felix | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 12w1 | 10w1 | 1s0 | 3s0 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||
| 5. | Pfeifer,Sean | 12s1 | 7w1 | 1w0 | 3s0 | 15w1 | 6s1 | 2s0 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||
| 6. | Gast,Bastian | 8w1 | 1s0 | 14/+ | 13w1 | 2s0 | 5w0 | 11s1 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | ||
| 7. | Ebert,Jan | 938 | 16w1 | 5s0 | 4w0 | 8s1 | 11w1 | 2w0 | 12s1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | |
| 8. | Wambach,Johannes | 6s0 | 11w1 | 12s0 | 7w0 | + | 14s1 | 10w1 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | ||
| 9. | Smith,Mika | 15w½ | 4s0 | 16w1 | 10s0 | 17s1 | 12w1 | 1w0 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | ||
| 10. | Gaudl,Simon | 14s1 | 2w0 | 17s1 | 9w1 | 4s0 | 3w0 | 8s0 | 3.0 | 25.0 | 16.0 | ||
| 11. | Kress,Alexander | 1w0 | 8s0 | + | 14w1 | 7s0 | 13s1 | 6w0 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | ||
| 12. | Bischur,Leon | 5w0 | 15s1 | 8w1 | 4s0 | 13w1 | 9s0 | 7w0 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | ||
| 13. | Milosz,Lesny | 3w0 | 16s1 | 15w1 | 6s0 | 12s0 | 11w0 | + | 3.0 | 18.5 | 12.0 | ||
| 14. | Weis,Paul Johanne | 10w0 | + | 6/- | 11s0 | 16s1 | 8w0 | 17w1 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | ||
| 15. | Butzer,Marlon | 9s½ | 12w0 | 13s0 | 17w1 | 5s0 | + | 16w½ | 3.0 | 17.0 | 10.0 | ||
| 16. | Lust,Thorben | 7s0 | 13w0 | 9s0 | + | 14w0 | 17s1 | 15s½ | 2.5 | 17.0 | 6.5 | ||
| 17. | Wilhelm,Ramona | + | 3s0 | 10w0 | 15s0 | 9w0 | 16w0 | 14s0 | 1.0 | 20.0 | 7.0 |
