Rapidturniere 2016/2017 Würzburg Ergebnisse U10
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U10
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Policarpo,Raphael | 1445 | SC Heusenstamm | GER | 2008 | ||
| 2. | Tiggemann,Felix | 1364 | SF Schöneck | GER | 2007 | ||
| 3. | Englert,Lin | 1177 | W | TV-Großostheim | GER | 2008 | |
| 4. | Wolf,Vincent | 1114 | SC Bamberg | GER | 2007 | ||
| 5. | Reger,Christoph | 1083 | SK Neumarkt | GER | 2007 | ||
| 6. | Unser,Raphael | 861 | SK Schweinfurt | - | 2007 | ||
| 7. | Alekhin,Evgenii | 843 | SK Schweinfurt | - | 2007 | ||
| 8. | Schalkhäuser,Linus | 795 | SK Schweinfurt | - | 2008 | ||
| 9. | Kohlhepp,Natalie | 764 | W | Spvgg Stetten | - | 2007 | |
| 10. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 2008 | |||
| 11. | Jelinek,Tim | SC Kahl | - | 2007 | |||
| 12. | Pfeifer,Sean | Großostheim | 2007 | ||||
| 13. | Heilmann,Jonathan | Alzenau | 2008 | ||||
| 14. | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspringer Al | - | 2007 | |||
| 15. | Pan,Leonie | W | TSV Lengfeld | - | 2008 | ||
| 16. | Klink,Julius | * | Würzburg | 2007 | |||
| 17. | Eckert,Max | SC Bad Königshofen | - | 2008 | |||
| 18. | Hölzer,Jonas | Würzburg | 2007 | ||||
| 19. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
| 20. | Jadron,Jakub | Stetten | 2007 | ||||
| 21. | Antonava,Sviatlana | W | SG Fürth | 2007 | |||
| 22. | Reuter,Nico | SC Bergrheinfeld | - | 2008 | |||
| 23. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 | |||
| 24. | Raum,Chris | SC Bergrheinfeld | - | 2008 | |||
| 25. | Burbach,Kevin | SC Bergrheinfeld | - | 2008 | |||
| 26. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | - | 2007 | |||
| 27. | Teichert,Johann | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
| 28. | Eckoff,Laura-Marie | W | SC Prichsenstadt | - | 2008 | ||
| 29. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld | - | 2007 | |||
| 30. | Pavlov-Erbis,Alexej | Alzenau | 2008 | ||||
| 31. | Nagel,Daniel | Aschaffenburg-Schwei | - | 2008 | |||
| 32. | Hoferichter,Friedric | * | Würzburg | 2007 | |||
| 33. | Asani,Namik | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
| 34. | Kress,Alexander | Alzenau | 2007 | ||||
| 35. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | - | 2007 | |||
| 36. | Mainberger,Jakob | SC Kahl | - | 2008 |
Rangliste U10
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Policarpo,Raphael | 1445 | SC Heusenstamm | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.0 | ||
| 2. | Pfeifer,Sean | Großostheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 21.5 | ||||
| 3. | Wolf,Vincent | 1114 | SC Bamberg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 22.5 | ||
| 4. | Antonava,Sviatlan | W | SG Fürth | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | |||
| 5. | Reger,Christoph | 1083 | SK Neumarkt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | ||
| 6. | Tiggemann,Felix | 1364 | SF Schöneck | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | ||
| 7. | Dittrich,Paul | SC Prichsenstad | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 19.0 | |||
| 8. | Schalkhäuser,Linu | 795 | SK Schweinfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 18.0 | ||
| 9. | Ihlenfeld,Felix | SC Königsspring | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 16.5 | |||
| 10. | Eckert,Max | SC Bad Königsho | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 21.0 | |||
| 11. | Kohlhepp,Natalie | 764 | W | Spvgg Stetten | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 20.0 | |
| 12. | Englert,Lin | 1177 | W | TV-Großostheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |
| 12. | Alekhin,Evgenii | 843 | SK Schweinfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | ||
| 14. | Heilmann,Jonathan | Alzenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | ||||
| 15. | Dyroff,Philipp | Aschaffenburg-S | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | |||
| 16. | Burbach,Kevin | SC Bergrheinfel | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 11.0 | |||
| 17. | Nagel,Daniel | Aschaffenburg-S | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 14.0 | |||
| 18. | Unser,Raphael | 861 | SK Schweinfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 14.5 | ||
| 19. | Hölzer,Jonas | Würzburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 15.0 | ||||
| 20. | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 16.0 | |||
| 21. | Martach,Leonardo | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
| 22. | Pavlov-Erbis,Alex | Alzenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||||
| 23. | Hoferichter,Fried | * | Würzburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 22.5 | 14.0 | |||
| 24. | Jelinek,Tim | SC Kahl | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | |||
| 25. | Mainberger,Jakob | SC Kahl | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 8.0 | |||
| 26. | Hellebrand,Finley | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |||
| 27. | Jadron,Jakub | Stetten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 11.5 | ||||
| 28. | Asani,Namik | TSV Rottendorf | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 10.5 | |||
| 29. | Teichert,Johann | TSV Rottendorf | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 8.0 | |||
| 30. | Pan,Leonie | W | TSV Lengfeld | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 8.0 | ||
| 31. | Raum,Chris | SC Bergrheinfel | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 11.0 | |||
| 32. | Kress,Alexander | Alzenau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||||
| 33. | Reuter,Nico | SC Bergrheinfel | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | |||
| 34. | Klink,Julius | * | Würzburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | |||
| 35. | Lintl,Mark | TSV Lengfeld | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 5.0 | |||
| 36. | Eckoff,Laura-Mari | W | SC Prichsenstad | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U10
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Policarpo,Raphael | 1445 | 21s1 | 2w1 | 20s1 | 4w1 | 3s1 | 5w1 | 7s1 | 7.0 | 28.0 | 28.0 | |
| 2. | Pfeifer,Sean | 22w1 | 1s0 | 32w1 | 13s1 | 10w1 | 11s1 | 3w½ | 5.5 | 27.0 | 21.5 | ||
| 3. | Wolf,Vincent | 1160 | 1114 | 33w1 | 9s1 | 19w1 | 10s½ | 1w0 | 8s1 | 2s½ | 5.0 | 28.5 | 22.5 |
| 4. | Antonava,Sviatlana | 12w1 | 13s1 | 11w1 | 1s0 | 7w0 | 18s1 | 10w1 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | ||
| 5. | Reger,Christoph | 1083 | 15s1 | 19w0 | 17w1 | 31s1 | 12w1 | 1s0 | 13w1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |
| 6. | Tiggemann,Felix | 1550 | 1364 | 27w1 | 24s1 | 10w0 | 19s1 | 11w0 | 14s1 | 12w1 | 5.0 | 22.0 | 20.0 |
| 7. | Dittrich,Paul | 8s0 | 14s1 | 24w1 | 18w1 | 4s1 | 10s½ | 1w0 | 4.5 | 28.0 | 19.0 | ||
| 8. | Schalkhäuser,Linus | 795 | 7w1 | 17s½ | 12w0 | 28s1 | 9s1 | 3w0 | 20s1 | 4.5 | 24.5 | 18.0 | |
| 9. | Ihlenfeld,Felix | 23w1 | 3w0 | 28s½ | 17s1 | 8w0 | 27s1 | 11w1 | 4.5 | 23.5 | 16.5 | ||
| 10. | Eckert,Max | 26s1 | 18w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 7w½ | 4s0 | 4.0 | 28.5 | 21.0 | ||
| 11. | Kohlhepp,Natalie | 764 | 29s1 | 28w1 | 4s0 | 23w1 | 6s1 | 2w0 | 9s0 | 4.0 | 26.5 | 20.0 | |
| 12. | Englert,Lin | 1177 | 4s0 | 16w1 | 8s1 | 20w1 | 5s0 | 22w1 | 6s0 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |
| 13. | Alekhin,Evgenii | 843 | 16s1 | 4w0 | 15s1 | 2w0 | 21s1 | 20w1 | 5s0 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |
| 14. | Heilmann,Jonathan | 17s0 | 7w0 | 29s1 | 16w1 | 15s1 | 6w0 | 22s1 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | ||
| 15. | Dyroff,Philipp | 5w0 | 25s1 | 13w0 | 24s1 | 14w0 | 26s1 | 19w1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | ||
| 16. | Burbach,Kevin | 13w0 | 12s0 | 25w1 | 14s0 | 32w1 | 31s1 | 21s1 | 4.0 | 20.0 | 11.0 | ||
| 17. | Nagel,Daniel | 14w1 | 8w½ | 5s0 | 9w0 | 30s1 | 19s0 | 27w1 | 3.5 | 23.5 | 14.0 | ||
| 18. | Unser,Raphael | 861 | 31w1 | 10s0 | 22w1 | 7s0 | 27w½ | 4w0 | 29s1 | 3.5 | 21.5 | 14.5 | |
| 19. | Hölzer,Jonas | 25w1 | 5s1 | 3s0 | 6w0 | 23s0 | 17w1 | 15s0 | 3.0 | 26.5 | 15.0 | ||
| 20. | Klein Murcia,Elmo | 36w1 | 32s1 | 1w0 | 12s0 | 31w1 | 13s0 | 8w0 | 3.0 | 23.5 | 16.0 | ||
| 21. | Martach,Leonardo | 1w0 | 22s0 | 30w1 | 32s1 | 13w0 | 25s1 | 16w0 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | ||
| 22. | Pavlov-Erbis,Alexej | 2s0 | 21w1 | 18s0 | 34w1 | 28w1 | 12s0 | 14w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
| 23. | Hoferichter,Friedrich | 9s0 | 33s1 | 27w1 | 11s0 | 19w1 | 3.0 | 22.5 | 14.0 | ||||
| 24. | Jelinek,Tim | 35s1 | 6w0 | 7s0 | 15w0 | 26s0 | 30w1 | 32s1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||
| 25. | Mainberger,Jakob | 19s0 | 15w0 | 16s0 | 36s1 | 33w1 | 21w0 | 31s1 | 3.0 | 18.0 | 8.0 | ||
| 26. | Hellebrand,Finley | 10w0 | 31s0 | 36w1 | 27s0 | 24w1 | 15w0 | 33s1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | ||
| 27. | Jadron,Jakub | 6s0 | 35w1 | 23s0 | 26w1 | 18s½ | 9w0 | 17s0 | 2.5 | 23.5 | 11.5 | ||
| 28. | Asani,Namik | 30w1 | 11s0 | 9w½ | 8w0 | 22s0 | 29w0 | 35s1 | 2.5 | 21.0 | 10.5 | ||
| 29. | Teichert,Johann | 11w0 | 30s½ | 14w0 | 33s0 | 36w1 | 28s1 | 18w0 | 2.5 | 18.5 | 8.0 | ||
| 30. | Pan,Leonie | 28s0 | 29w½ | 21s0 | 35w1 | 17w0 | 24s0 | 36s1 | 2.5 | 15.5 | 8.0 | ||
| 31. | Raum,Chris | 18s0 | 26w1 | 34s1 | 5w0 | 20s0 | 16w0 | 25w0 | 2.0 | 21.5 | 11.0 | ||
| 32. | Kress,Alexander | 34s1 | 20w0 | 2s0 | 21w0 | 16s0 | 35s1 | 24w0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | ||
| 33. | Reuter,Nico | 3s0 | 23w0 | 35s0 | 29w1 | 25s0 | 36w1 | 26w0 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | ||
| 34. | Klink,Julius | 32w0 | 36s1 | 31w0 | 22s0 | 35w1 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | ||||
| 35. | Lintl,Mark | 24w0 | 27s0 | 33w1 | 30s0 | 34s0 | 32w0 | 28w0 | 1.0 | 15.5 | 5.0 | ||
| 36. | Eckoff,Laura-Marie | 20s0 | 34w0 | 26s0 | 25w0 | 29s0 | 33s0 | 30w0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
