04.06.2017
Bad Königshofen
Ausschreibung
Ergebnisse:
Teilnehmerliste
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Steiner,Noah | U12 | 1155 | | Spvgg 1946 e.V. Stet | - | 2005 |
2. | Helm,Jonas | U12 | | | SC Bad Königshofen 1 | - | 2005 |
3. | Steiner,Luca | U16 | 1178 | | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2002 |
4. | Steiner,Elias | U10 | | | Spvgg 1946 e.V. Stet | | |
5. | Orf,Niklas | U14 | | | Bad Neustadt | | |
6. | Witter,Marwin | U10 | | | SC Bad Königshofen 1 | | |
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Steiner,Luca | U16 | 1178 | | Spvgg 1946 e.V. | GER | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 35.00 | 9 |
2. | Steiner,Noah | U12 | 1155 | | Spvgg 1946 e.V. | - | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 26.00 | 8 |
3. | Orf,Niklas | U14 | | | Bad Neustadt | | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 21.00 | 7 |
4. | Helm,Jonas | U12 | | | SC Bad Königsho | - | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 4.00 | 4 |
5. | Steiner,Elias | U10 | | | Spvgg 1946 e.V. | | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 0.00 | 2 |
6. | Witter,Marwin | U10 | | | SC Bad Königsho | | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Steiner,Luca | 1178 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 35.00 |
2. | Steiner,Noah | 1155 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 26.00 |
3. | Orf,Niklas | | 01 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 21.00 |
4. | Helm,Jonas | | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 |
5. | Steiner,Elias | | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
6. | Witter,Marwin | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
1.262