Rapidturniere 2016/2017 Schweinfurt Ergebnisse U16/18
Ergebnisse
| U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
| Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
| Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt | Fortschritt |
Teilnehmerliste U16/U18
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | ELO | NWZ | Titel | Attr | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Englert,Jon | TV-Großostheim | SpU | 1985 | 1987 | u18 | 2004 | |
| 2. | Böhme,Sebastian | SC Uttenreuth | Mfr | 2122 | 1934 | u18 | 1999 | |
| 3. | Kornitzky,Tino | SC Erlangen | Ofr | 1924 | 1997 | 2002 | ||
| 4. | Kail,Sindy | SK Klingenberg | SpU | 1892 | 1850 | u18 | W | 2000 |
| 5. | Junker,Magnus | SF Sailauf | SpU | 1711 | 2002 | |||
| 6. | Eichenauer,Pascal | SV Würzburg | MDr | 1816 | 1641 | u18 | 1999 | |
| 7. | Kissel,Tom | SF Sailauf | SpU | 1672 | 1602 | u18 | 2000 | |
| 8. | Fäth,Christian | SF Sailauf | SpU | 1760 | 1543 | u18 | 2000 | |
| 9. | Sesselmann,Moritz | SK Kulmbach | Ofr | 1586 | 1507 | u18 | 1999 | |
| 10. | Ebeling,Leander | SK Mainaschaff | SpU | 1692 | 1494 | 2002 | ||
| 11. | Ködel,Christian | SK Kulmbach | Ofr | 1457 | u18 | 2000 | ||
| 12. | Stohl,Arnold | SGem Fürth | Mfr | 1448 | u18 | 2000 | ||
| 13. | Hebig,Lorenz | SF Phalanx Zellingen | MSp | 1423 | 2001 | |||
| 14. | Sesselmann,Christoph | SK Kulmbach | Ofr | 1384 | 2001 | |||
| 15. | Bardorz,Stefan | TSV Rottendorf | MDr | 1371 | 2002 | |||
| 16. | Brätz,Yannick | SK Schweinfurt | SW | 1341 | u18 | 2000 | ||
| 17. | Ebeling,Gereon | SK Mainaschaff | SpU | 1364 | 1307 | 2001 | ||
| 18. | Stohl,Ernst | SGem Fürth | Mfr | 1216 | 2002 | |||
| 19. | Steiner,Luca | Spvgg Stetten | MSp | 1213 | 2002 | |||
| 20. | Reichert,Claudia | DT Münnerstadt | HaR | 1164 | u18 | W | 2000 | |
| 21. | Bock,Ben Leo | TSV Bindlach | Ofr | 1162 | 2001 | |||
| 22. | Köhler,Michael | SC Prichsenstadt | MDr | 1133 | u18 | 1999 | ||
| 23. | Andres,Leon | SC KS Alzenau | SpU | 1119 | 2001 | |||
| 24. | Abels,Simon | Sportbund Versbach | MDr | 1108 | 2001 | |||
| 25. | Hawout,Zoheir | SK Schweinfurt | SW | 1105 | u18 | 1999 | ||
| 26. | Foitzik,Lukas | SK Schweinfurt | SW | 1086 | u18 | 2000 | ||
| 27. | Heidler,Henry | SC Prichsenstadt | MDr | 1002 | 2001 | |||
| 28. | Heimann,Jonas | SC Forchheim | Mfr | 949 | 2002 | |||
| 29. | Wiegand,Kai | TSV Rottendorf | MDr | 856 | 2002 | |||
| 30. | Hägerich,Hans | SC Prichsenstadt | MDr | 2002 |
Rangliste U16/U18
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Titel | Attr | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kail,Sindy | 1892 | 1850 | u18 | W | SK Klingenberg | SpU | 6.5 | 28.0 | 26.0 |
| 2. | Junker,Magnus | 1711 | SF Sailauf | SpU | 5.5 | 29.5 | 23.0 | |||
| 3. | Böhme,Sebastian | 2122 | 1934 | u18 | SC Uttenreuth | Mfr | 5.0 | 29.0 | 24.0 | |
| 4. | Sesselmann,Moritz | 1586 | 1507 | u18 | SK Kulmbach | Ofr | 5.0 | 25.5 | 21.0 | |
| 5. | Ebeling,Leander | 1692 | 1494 | SK Mainaschaff | SpU | 5.0 | 23.5 | 19.0 | ||
| 6. | Kornitzky,Tino | 1924 | 1997 | SC Erlangen | Ofr | 4.5 | 30.0 | 21.0 | ||
| 7. | Englert,Jon | 1985 | 1987 | u18 | TV-Großostheim | SpU | 4.5 | 27.0 | 19.5 | |
| 8. | Bardorz,Stefan | 1371 | TSV Rottendorf | MDr | 4.0 | 27.5 | 19.0 | |||
| 9. | Kissel,Tom | 1672 | 1602 | u18 | SF Sailauf | SpU | 4.0 | 23.5 | 17.0 | |
| 10. | Hebig,Lorenz | 1423 | SF Phalanx Zellingen | MSp | 4.0 | 23.5 | 15.0 | |||
| 11. | Eichenauer,Pascal | 1816 | 1641 | u18 | SV Würzburg | MDr | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |
| 12. | Stohl,Arnold | 1448 | u18 | SGem Fürth | Mfr | 4.0 | 23.0 | 16.0 | ||
| 13. | Fäth,Christian | 1760 | 1543 | u18 | SF Sailauf | SpU | 4.0 | 21.5 | 14.5 | |
| 14. | Bock,Ben Leo | 1162 | TSV Bindlach | Ofr | 4.0 | 21.0 | 13.0 | |||
| 15. | Ködel,Christian | 1457 | u18 | SK Kulmbach | Ofr | 4.0 | 19.5 | 13.0 | ||
| 16. | Brätz,Yannick | 1341 | u18 | SK Schweinfurt | SW | 3.5 | 24.0 | 16.0 | ||
| 17. | Ebeling,Gereon | 1364 | 1307 | SK Mainaschaff | SpU | 3.5 | 23.0 | 14.0 | ||
| 18. | Steiner,Luca | 1213 | Spvgg Stetten | MSp | 3.0 | 26.0 | 13.0 | |||
| 19. | Stohl,Ernst | 1216 | SGem Fürth | Mfr | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |||
| 20. | Abels,Simon | 1108 | Sportbund Versbach | MDr | 3.0 | 24.0 | 11.0 | |||
| 21. | Sesselmann,Christoph | 1384 | SK Kulmbach | Ofr | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |||
| 22. | Heimann,Jonas | 949 | SC Forchheim | Mfr | 3.0 | 18.5 | 9.0 | |||
| 23. | Reichert,Claudia | 1164 | u18 | W | DT Münnerstadt | HaR | 2.5 | 22.0 | 10.0 | |
| 24. | Hawout,Zoheir | 1105 | u18 | SK Schweinfurt | SW | 2.5 | 16.5 | 6.0 | ||
| 24. | Heidler,Henry | 1002 | SC Prichsenstadt | MDr | 2.5 | 16.5 | 6.0 | |||
| 26. | Andres,Leon | 1119 | SC KS Alzenau | SpU | 2.0 | 24.5 | 12.0 | |||
| 27. | Wiegand,Kai | 856 | TSV Rottendorf | MDr | 2.0 | 20.0 | 10.0 | |||
| 28. | Foitzik,Lukas | 1086 | u18 | SK Schweinfurt | SW | 2.0 | 18.5 | 8.0 | ||
| 29. | Köhler,Michael | 1133 | u18 | SC Prichsenstadt | MDr | 1.5 | 18.0 | 4.0 | ||
| 30. | Hägerich,Hans | SC Prichsenstadt | MDr | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U16/U18
| Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kail,Sindy | u18 | W | 1892 | 1850 | SK Klingenberg | SpU | 18w1 | 10s1 | 4w1 | 3w½ | 2s1 | 8s1 | 6w1 | 6.5 | 28.0 | 26.0 |
| 2. | Junker,Magnus | 1711 | SF Sailauf | SpU | 23s1 | 8w1 | 7w1 | 6s½ | 1w0 | 4s1 | 3s1 | 5.5 | 29.5 | 23.0 | |||
| 3. | Böhme,Sebastian | u18 | 2122 | 1934 | SC Uttenreuth | Mfr | 17w1 | 15s1 | 9w1 | 1s½ | 7w1 | 6s½ | 2w0 | 5.0 | 29.0 | 24.0 | |
| 4. | Sesselmann,Moritz | u18 | 1586 | 1507 | SK Kulmbach | Ofr | 20s1 | 26w1 | 1s0 | 19w1 | 16s1 | 2w0 | 11s1 | 5.0 | 25.5 | 21.0 | |
| 5. | Ebeling,Leander | 1692 | 1494 | SK Mainaschaff | SpU | 24w1 | 7s0 | 12s1 | 26w1 | 6w0 | 9s1 | 8w1 | 5.0 | 23.5 | 19.0 | ||
| 6. | Kornitzky,Tino | 1924 | 1997 | SC Erlangen | Ofr | 19s1 | 12w½ | 13s1 | 2w½ | 5s1 | 3w½ | 1s0 | 4.5 | 30.0 | 21.0 | ||
| 7. | Englert,Jon | u18 | 1985 | 1987 | TV-Großostheim | SpU | 16s1 | 5w1 | 2s0 | 10w1 | 3s0 | 18w1 | 13s½ | 4.5 | 27.0 | 19.5 | |
| 8. | Bardorz,Stefan | 1371 | TSV Rottendorf | MDr | 30s1 | 2s0 | 20w1 | 11w1 | 17s1 | 1w0 | 5s0 | 4.0 | 27.5 | 19.0 | |||
| 9. | Kissel,Tom | u18 | 1672 | 1602 | SF Sailauf | SpU | 29s1 | 14w1 | 3s0 | 16w0 | 19s1 | 5w0 | 21s1 | 4.0 | 23.5 | 17.0 | |
| 10. | Hebig,Lorenz | 1423 | SF Phalanx Zellingen | MSp | 22s1 | 1w0 | 23s1 | 7s0 | 18w0 | 17w1 | 19s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | |||
| 11. | Eichenauer,Pascal | u18 | 1816 | 1641 | SV Würzburg | MDr | 14w0 | 27s1 | 18w1 | 8s0 | 21w1 | 12s1 | 4w0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |
| 12. | Stohl,Arnold | u18 | 1448 | SGem Fürth | Mfr | 25w1 | 6s½ | 5w0 | 17s½ | 26s1 | 11w0 | 16s1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | ||
| 13. | Fäth,Christian | u18 | 1760 | 1543 | SF Sailauf | SpU | 26w0 | 29s1 | 6w0 | 14s1 | 20s1 | 16w½ | 7w½ | 4.0 | 21.5 | 14.5 | |
| 14. | Bock,Ben Leo | 1162 | TSV Bindlach | Ofr | 11s1 | 9s0 | 17w0 | 13w0 | 27s1 | 20w1 | 23s1 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | |||
| 15. | Ködel,Christian | u18 | 1457 | SK Kulmbach | Ofr | 28s1 | 3w0 | 19s0 | 20w0 | 23s1 | 22w1 | 18s1 | 4.0 | 19.5 | 13.0 | ||
| 16. | Brätz,Yannick | u18 | 1341 | SK Schweinfurt | SW | 7w0 | 25s1 | 27w1 | 9s1 | 4w0 | 13s½ | 12w0 | 3.5 | 24.0 | 16.0 | ||
| 17. | Ebeling,Gereon | 1364 | 1307 | SK Mainaschaff | SpU | 3s0 | 28w1 | 14s1 | 12w½ | 8w0 | 10s0 | 26w1 | 3.5 | 23.0 | 14.0 | ||
| 18. | Steiner,Luca | 1213 | Spvgg Stetten | MSp | 1s0 | 22w1 | 11s0 | 28w1 | 10s1 | 7s0 | 15w0 | 3.0 | 26.0 | 13.0 | |||
| 19. | Stohl,Ernst | 1216 | SGem Fürth | Mfr | 6w0 | 24s1 | 15w1 | 4s0 | 9w0 | 26s1 | 10w0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |||
| 20. | Abels,Simon | 1108 | Sportbund Versbach | MDr | 4w0 | 21w1 | 8s0 | 15s1 | 13w0 | 14s0 | 30w1 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | |||
| 21. | Sesselmann,Christoph | 1384 | SK Kulmbach | Ofr | 27w0 | 20s0 | 25w1 | 22s1 | 11s0 | 28w1 | 9w0 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |||
| 22. | Heimann,Jonas | 949 | SC Forchheim | Mfr | 10w0 | 18s0 | 24w1 | 21w0 | 29s1 | 15s0 | 27w1 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | |||
| 23. | Reichert,Claudia | u18 | W | 1164 | DT Münnerstadt | HaR | 2w0 | 30s1 | 10w0 | 27s½ | 15w0 | 25s1 | 14w0 | 2.5 | 22.0 | 10.0 | |
| 24. | Hawout,Zoheir | u18 | 1105 | SK Schweinfurt | SW | 5s0 | 19w0 | 22s0 | 30w1 | 28s0 | 27w½ | 29s1 | 2.5 | 16.5 | 6.0 | ||
| 25. | Heidler,Henry | 1002 | SC Prichsenstadt | MDr | 12s0 | 16w0 | 21s0 | 29w½ | 30s1 | 23w0 | 28s1 | 2.5 | 16.5 | 6.0 | |||
| 26. | Andres,Leon | 1119 | SC KS Alzenau | SpU | 13s1 | 4s0 | 29w1 | 5s0 | 12w0 | 19w0 | 17s0 | 2.0 | 24.5 | 12.0 | |||
| 27. | Wiegand,Kai | 856 | TSV Rottendorf | MDr | 21s1 | 11w0 | 16s0 | 23w½ | 14w0 | 24s½ | 22s0 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | |||
| 28. | Foitzik,Lukas | u18 | 1086 | SK Schweinfurt | SW | 15w0 | 17s0 | 30w1 | 18s0 | 24w1 | 21s0 | 25w0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | ||
| 29. | Köhler,Michael | u18 | 1133 | SC Prichsenstadt | MDr | 9w0 | 13w0 | 26s0 | 25s½ | 22w0 | 30s1 | 24w0 | 1.5 | 18.0 | 4.0 | ||
| 30. | Hägerich,Hans | SC Prichsenstadt | MDr | 8w0 | 23w0 | 28s0 | 24s0 | 25w0 | 29w0 | 20s0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
