Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2016/2017 U16
Teilnehmerliste U16
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Roth,Jakob | | 1791 | | Spvgg Stetten | GER | 2002 |
2. | Junker,Magnus | | 1701 | | SF Sailauf | GER | 2002 |
3. | Rachor,Felix | | 1484 | | TV-Großostheim | GER | 2002 |
4. | Ebeling,Leander | | 1423 | | SK Mainaschaff | GER | 2002 |
5. | Bardorz,Stefan | | 1367 | | TSV Rottendorf | GER | 2002 |
6. | Ebert,Tim | | 1273 | | TV-Großostheim | GER | 2002 |
7. | Ebeling,Gereon | | 1251 | | SK Mainaschaff | GER | 2001 |
8. | Steiner,Luca | | 1178 | | Spvgg Stetten | GER | 2002 |
9. | Heidler,Henry | | 1149 | | SC Prichsenstadt | - | 2001 |
10. | Abels,Simon | | 1142 | | Sportbund Versbach | - | 2001 |
11. | Funk,Anabel | | 804 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2002 |
12. | Ebert,Caroline | | 799 | W | Aschaffenburg-Schwei | - | 2002 |
13. | Lehrmann,Sebastian | | 793 | | Spvgg Stetten | - | 2002 |
14. | Heßdörfer,Lena | | 771 | W | Spvgg Stetten | - | 2002 |
15. | Schmid,Tilman | | | | Spvgg Stetten | - | 2002 |
16. | spielfrei | | | | | | |
Paarungstabelle U16 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Roth,Jakob | | () | - | 8. | Steiner,Luca | | () | 1 - 0 | |
2 | 9. | Heidler,Henry | | () | - | 2. | Junker,Magnus | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Rachor,Felix | | () | - | 10. | Abels,Simon | | () | 1 - 0 | |
4 | 11. | Funk,Anabel | | () | - | 4. | Ebeling,Leander | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Bardorz,Stefan | | () | - | 12. | Ebert,Caroline | | () | 1 - 0 | |
6 | 13. | Lehrmann,Sebasti | | () | - | 6. | Ebert,Tim | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Ebeling,Gereon | | () | - | 14. | Heßdörfer,Lena | | () | 1 - 0 | |
8 | 15. | Schmid,Tilman | | () | - | 16. | spielfrei | | () | + - - | |
Paarungstabelle U16 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Ebert,Tim | | (1) | - | 1. | Roth,Jakob | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Junker,Magnus | | (1) | - | 5. | Bardorz,Stefan | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Schmid,Tilman | | (1) | - | 3. | Rachor,Felix | | (1) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Ebeling,Leander | | (1) | - | 7. | Ebeling,Gereon | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Steiner,Luca | | (0) | - | 11. | Funk,Anabel | | (0) | 1 - 0 | |
6 | 12. | Ebert,Caroline | | (0) | - | 9. | Heidler,Henry | | (0) | ½ - ½ | |
7 | 10. | Abels,Simon | | (0) | - | 13. | Lehrmann,Sebasti | | (0) | 1 - 0 | |
8 | 14. | Heßdörfer,Lena | | (0) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U16 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Roth,Jakob | | (2) | - | 4. | Ebeling,Leander | | (2) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Junker,Magnus | | (2) | - | 15. | Schmid,Tilman | | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Rachor,Felix | | (1) | - | 8. | Steiner,Luca | | (1) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Bardorz,Stefan | | (1) | - | 10. | Abels,Simon | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Heßdörfer,Lena | | (1) | - | 6. | Ebert,Tim | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 7. | Ebeling,Gereon | | (1) | - | 12. | Ebert,Caroline | | (½) | 1 - 0 | |
7 | 9. | Heidler,Henry | | (½) | - | 11. | Funk,Anabel | | (0) | 1 - 0 | |
8 | 13. | Lehrmann,Sebasti | | (0) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U16 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Ebeling,Leander | | (2½) | - | 2. | Junker,Magnus | | (3) | 0 - 1 | |
2 | 3. | Rachor,Felix | | (2) | - | 1. | Roth,Jakob | | (2½) | ½ - ½ | |
3 | 15. | Schmid,Tilman | | (2) | - | 5. | Bardorz,Stefan | | (2) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Ebert,Tim | | (2) | - | 7. | Ebeling,Gereon | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 8. | Steiner,Luca | | (1) | - | 9. | Heidler,Henry | | (1½) | 1 - 0 | |
6 | 13. | Lehrmann,Sebasti | | (1) | - | 14. | Heßdörfer,Lena | | (1) | ½ - ½ | |
7 | 10. | Abels,Simon | | (1) | - | 12. | Ebert,Caroline | | (½) | 1 - 0 | |
8 | 11. | Funk,Anabel | | (0) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U16 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Roth,Jakob | | (3) | - | 2. | Junker,Magnus | | (4) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Bardorz,Stefan | | (3) | - | 7. | Ebeling,Gereon | | (3) | ½ - ½ | |
3 | 4. | Ebeling,Leander | | (2½) | - | 3. | Rachor,Felix | | (2½) | ½ - ½ | |
4 | 10. | Abels,Simon | | (2) | - | 6. | Ebert,Tim | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 8. | Steiner,Luca | | (2) | - | 15. | Schmid,Tilman | | (2) | ½ - ½ | |
6 | 9. | Heidler,Henry | | (1½) | - | 13. | Lehrmann,Sebasti | | (1½) | 0 - 1 | |
7 | 11. | Funk,Anabel | | (1) | - | 14. | Heßdörfer,Lena | | (1½) | ½ - ½ | |
8 | 12. | Ebert,Caroline | | (½) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U16 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7. | Ebeling,Gereon | | (3½) | - | 1. | Roth,Jakob | | (4) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Junker,Magnus | | (4) | - | 3. | Rachor,Felix | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Ebert,Tim | | (3) | - | 5. | Bardorz,Stefan | | (3½) | ½ - ½ | |
4 | 15. | Schmid,Tilman | | (2½) | - | 4. | Ebeling,Leander | | (3) | 0 - 1 | |
5 | 13. | Lehrmann,Sebasti | | (2½) | - | 8. | Steiner,Luca | | (2½) | 0 - 1 | |
6 | 14. | Heßdörfer,Lena | | (2) | - | 10. | Abels,Simon | | (2) | 0 - 1 | |
7 | 12. | Ebert,Caroline | | (1½) | - | 11. | Funk,Anabel | | (1½) | ½ - ½ | |
8 | 9. | Heidler,Henry | | (1½) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U16 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Roth,Jakob | | (5) | - | 5. | Bardorz,Stefan | | (4) | 1 - 0 | |
2 | 8. | Steiner,Luca | | (3½) | - | 2. | Junker,Magnus | | (5) | 0 - 1 | |
3 | 4. | Ebeling,Leander | | (4) | - | 6. | Ebert,Tim | | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 10. | Abels,Simon | | (3) | - | 7. | Ebeling,Gereon | | (3½) | 0 - 1 | |
5 | 14. | Heßdörfer,Lena | | (2) | - | 9. | Heidler,Henry | | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 11. | Funk,Anabel | | (2) | - | 13. | Lehrmann,Sebasti | | (2½) | 1 - 0 | |
7 | 12. | Ebert,Caroline | | (2) | - | 15. | Schmid,Tilman | | (2½) | 1 - 0 | |
8 | 3. | Rachor,Felix | | (3) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Fortschrittstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Roth,Jakob | 1806 | 1791 | 8w1 | 7s1 | 3w½ | 5s½ | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 6.0 | 26.5 | 23.5 |
2. | Junker,Magnus | | 1701 | 14s1 | 6w1 | 13w1 | 3s1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 6.0 | 24.0 | 25.0 |
3. | Ebeling,Leander | 1692 | 1423 | 12s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 5w½ | 13s1 | 7w1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
4. | Ebeling,Gereon | 1364 | 1251 | 10w1 | 3s0 | 11w1 | 7s1 | 6s½ | 1w0 | 9s1 | 4.5 | 24.0 | 18.5 |
5. | Rachor,Felix | 1580 | 1484 | 9w1 | 13s0 | 8w1 | 1w½ | 3s½ | 2s0 | + | 4.0 | 26.5 | 16.5 |
6. | Bardorz,Stefan | | 1367 | 11w1 | 2s0 | 9w1 | 13s1 | 4w½ | 7s½ | 1s0 | 4.0 | 25.5 | 18.5 |
7. | Ebert,Tim | | 1273 | 15s1 | 1w0 | 10s1 | 4w0 | 9s1 | 6w½ | 3s0 | 3.5 | 25.0 | 16.0 |
8. | Steiner,Luca | | 1178 | 1s0 | 12w1 | 5s0 | 14w1 | 13w½ | 15s1 | 2w0 | 3.5 | 22.0 | 13.5 |
9. | Abels,Simon | | 1142 | 5s0 | 15w1 | 6s0 | 11w1 | 7w0 | 10s1 | 4w0 | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
10. | Heßdörfer,Lena | | 771 | 4s0 | + | 7w0 | 15s½ | 12s½ | 9w0 | 14w1 | 3.0 | 18.0 | 10.5 |
11. | Ebert,Caroline | | 799 | 6s0 | 14w½ | 4s0 | 9s0 | + | 12w½ | 13w1 | 3.0 | 18.0 | 8.0 |
12. | Funk,Anabel | | 804 | 3w0 | 8s0 | 14s0 | + | 10w½ | 11s½ | 15w1 | 3.0 | 17.5 | 7.5 |
13. | Schmid,Tilman | | | + | 5w1 | 2s0 | 6w0 | 8s½ | 3w0 | 11s0 | 2.5 | 25.0 | 14.5 |
14. | Heidler,Henry | | 1149 | 2w0 | 11s½ | 12w1 | 8s0 | 15w0 | + | 10s0 | 2.5 | 19.0 | 10.0 |
15. | Lehrmann,Sebastian | | 793 | 7w0 | 9s0 | + | 10w½ | 14s1 | 8w0 | 12s0 | 2.5 | 17.0 | 10.0 |
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Roth,Jakob | | 1791 | | Spvgg Stetten | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 23.5 |
2. | Junker,Magnus | | 1701 | | SF Sailauf | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 25.0 |
3. | Ebeling,Leander | | 1423 | | SK Mainaschaff | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
4. | Ebeling,Gereon | | 1251 | | SK Mainaschaff | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 18.5 |
5. | Rachor,Felix | | 1484 | | TV-Großostheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 16.5 |
6. | Bardorz,Stefan | | 1367 | | TSV Rottendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 18.5 |
7. | Ebert,Tim | | 1273 | | TV-Großostheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 16.0 |
8. | Steiner,Luca | | 1178 | | Spvgg Stetten | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 13.5 |
9. | Abels,Simon | | 1142 | | Sportbund Versb | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
10. | Heßdörfer,Lena | | 771 | W | Spvgg Stetten | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 10.5 |
11. | Ebert,Caroline | | 799 | W | Aschaffenburg-S | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 8.0 |
12. | Funk,Anabel | | 804 | W | Aschaffenburg-S | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 7.5 |
13. | Schmid,Tilman | | | | Spvgg Stetten | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 14.5 |
14. | Heidler,Henry | | 1149 | | SC Prichsenstad | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 10.0 |
15. | Lehrmann,Sebastia | | 793 | | Spvgg Stetten | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 10.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U16
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Roth,Jakob | | | 1791 | 1382 | 6.0 | 6.23 | 7 | 13 | / | 5 | 1691 | | 1782 | -9 |
2. | Junker,Magnus | | | 1701 | 1351 | 6.0 | 5.80 | 7 | 11 | / | 5 | 1660 | | 1709 | 8 |
3. | Rachor,Felix | | | 1484 | 1383 | 3.0 | 3.61 | 6 | 7 | / | 5 | 1383 | | 1447 | -37 |
4. | Ebeling,Leander | | | 1423 | 1338 | 5.0 | 4.00 | 7 | 6 | / | 5 | 1496 | | 1484 | 61 |
5. | Bardorz,Stefan | | | 1367 | 1289 | 4.0 | 4.09 | 7 | 5 | / | 5 | 1339 | | 1362 | -5 |
6. | Ebert,Tim | | | 1273 | 1220 | 3.5 | 3.82 | 7 | 16 | / | 5 | 1220 | | 1263 | -10 |
7. | Ebeling,Gereon | | | 1251 | 1224 | 4.5 | 3.65 | 7 | 5 | / | 5 | 1326 | | 1307 | 56 |
8. | Steiner,Luca | | | 1178 | 1255 | 3.5 | 3.19 | 7 | 5 | / | 5 | 1255 | | 1198 | 20 |
9. | Heidler,Henry | | | 1149 | 1008 | 1.5 | 4.07 | 6 | 20 | / | 5 | 815 | | 1071 | -78 |
10. | Abels,Simon | | | 1142 | 1105 | 3.0 | 3.68 | 7 | 20 | / | 5 | 1055 | | 1123 | -19 |
11. | Funk,Anabel | | W | 804 | 1019 | 2.0 | 1.81 | 6 | 5 | / | 5 | 894 | | 817 | 13 |
12. | Ebert,Caroline | | W | 799 | 1130 | 2.0 | 0.98 | 6 | 5 | / | 5 | 1005 | | 873 | 74 |
13. | Lehrmann,Sebastia | | | 793 | 1053 | 1.5 | 1.37 | 6 | 5 | / | 5 | 860 | | 802 | 9 |
14. | Heßdörfer,Lena | | W | 771 | 1069 | 2.0 | 1.20 | 6 | 5 | / | 5 | 944 | | 828 | 57 |
15. | Schmid,Tilman | | | 0 | 1325 | 1.5 | 1.50 | 6 | | / | 5 | 1065 | | 1065 | 0 |
504