Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2016/2017: U14
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Paeslack,Luis | | 1745 | | SK Mainaschaff | GER | 2003 |
2. | Bardorz,Jana | | 1529 | W | TSV Rottendorf | GER | 2004 |
3. | Scheifele,Paul | | 1407 | | Aschaffenburg-Schwei | GER | 2004 |
4. | Roth,Ludwig | | 1322 | | Spvgg Stetten | GER | 2004 |
5. | Deiters,Patrick | | 1309 | | TV-Großostheim | GER | 2003 |
6. | Porstendörfer,Yannik | | 1288 | | SK Klingenberg | GER | 2003 |
7. | Porstendörfer,Eric | | 1211 | | SK Klingenberg | GER | 2003 |
8. | Möllenkamp,Jan | | 1153 | | TV-Großostheim | - | 2004 |
9. | Paoli,Constanze Maria | | 1099 | W | SC Königsspringer Al | - | 2003 |
10. | Kail,Oliver | | 1053 | | SK Klingenberg | GER | 2004 |
11. | Neuburger,Jonas | | 1029 | | Aschaffenburg-Schwei | - | 2004 |
12. | Richter,Raphael | | 995 | | SK Schweinfurt | - | 2004 |
13. | Heß,Valentin | | 885 | | Sportbund Versbach | - | 2004 |
14. | Schindler,Maximilian | | 867 | | Spvgg Stetten | - | 2003 |
15. | Dill,Paul | | 821 | | Spvgg Stetten | GER | 2004 |
16. | Rudolph,Moritz | | 763 | | Spvgg Stetten | - | 2004 |
17. | Goldstein,Elena | | 743 | W | Spvgg Stetten | - | 2004 |
18. | Kähm,Alexander | | | | SK Schweinfurt | - | 2004 |
19. | Erhard,Jonathan | | | | SC Gymnasium Amorbac | - | 2004 |
20. | Krug,Laurin | | | | Spvgg Stetten | - | 2003 |
21. | Seelmann,Noah | | | | SF Zeiler Turm | - | 2004 |
22. | spielfrei | | | | | | |
Paarungstabelle U14 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 11. | Neuburger,Jonas | | () | - | 1. | Paeslack,Luis | | () | 0 - 1 | |
2 | 2. | Bardorz,Jana | | () | - | 12. | Richter,Raphael | | () | 1 - 0 | |
3 | 13. | Heß,Valentin | | () | - | 3. | Scheifele,Paul | | () | 0 - 1 | |
4 | 4. | Roth,Ludwig | | () | - | 14. | Schindler,Maximi | | () | ½ - ½ | |
5 | 15. | Dill,Paul | | () | - | 5. | Deiters,Patrick | | () | 0 - 1 | |
6 | 6. | Porstendörfer,Ya | | () | - | 16. | Rudolph,Moritz | | () | 1 - 0 | |
7 | 17. | Goldstein,Elena | | () | - | 7. | Porstendörfer,Er | | () | 1 - 0 | |
8 | 8. | Möllenkamp,Jan | | () | - | 18. | Kähm,Alexander | | () | 1 - 0 | |
9 | 19. | Erhard,Jonathan | | () | - | 9. | Paoli,Constanze | | () | 0 - 1 | |
10 | 10. | Kail,Oliver | | () | - | 20. | Krug,Laurin | | () | 1 - 0 | |
11 | 21. | Seelmann,Noah | | () | - | 22. | spielfrei | | () | + - - | |
Paarungstabelle U14 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Paeslack,Luis | | (1) | - | 8. | Möllenkamp,Jan | | (1) | 1 - 0 | |
2 | 9. | Paoli,Constanze | | (1) | - | 2. | Bardorz,Jana | | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Scheifele,Paul | | (1) | - | 10. | Kail,Oliver | | (1) | ½ - ½ | |
4 | 5. | Deiters,Patrick | | (1) | - | 17. | Goldstein,Elena | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 21. | Seelmann,Noah | | (1) | - | 6. | Porstendörfer,Ya | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 7. | Porstendörfer,Er | | (0) | - | 4. | Roth,Ludwig | | (½) | 0 - 1 | |
7 | 14. | Schindler,Maximi | | (½) | - | 11. | Neuburger,Jonas | | (0) | 0 - 1 | |
8 | 12. | Richter,Raphael | | (0) | - | 19. | Erhard,Jonathan | | (0) | ½ - ½ | |
9 | 16. | Rudolph,Moritz | | (0) | - | 13. | Heß,Valentin | | (0) | 1 - 0 | |
10 | 18. | Kähm,Alexander | | (0) | - | 15. | Dill,Paul | | (0) | 0 - 1 | |
11 | 20. | Krug,Laurin | | (0) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U14 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Porstendörfer,Ya | | (2) | - | 1. | Paeslack,Luis | | (2) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Bardorz,Jana | | (2) | - | 5. | Deiters,Patrick | | (2) | ½ - ½ | |
3 | 4. | Roth,Ludwig | | (1½) | - | 3. | Scheifele,Paul | | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 10. | Kail,Oliver | | (1½) | - | 8. | Möllenkamp,Jan | | (1) | ½ - ½ | |
5 | 20. | Krug,Laurin | | (1) | - | 9. | Paoli,Constanze | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 11. | Neuburger,Jonas | | (1) | - | 16. | Rudolph,Moritz | | (1) | ½ - ½ | |
7 | 15. | Dill,Paul | | (1) | - | 21. | Seelmann,Noah | | (1) | ½ - ½ | |
8 | 17. | Goldstein,Elena | | (1) | - | 12. | Richter,Raphael | | (½) | 0 - 1 | |
9 | 19. | Erhard,Jonathan | | (½) | - | 14. | Schindler,Maximi | | (½) | 0 - 1 | |
10 | 13. | Heß,Valentin | | (0) | - | 7. | Porstendörfer,Er | | (0) | ½ - ½ | |
11 | 18. | Kähm,Alexander | | (0) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U14 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Paeslack,Luis | | (3) | - | 2. | Bardorz,Jana | | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Deiters,Patrick | | (2½) | - | 4. | Roth,Ludwig | | (2½) | ½ - ½ | |
3 | 9. | Paoli,Constanze | | (2) | - | 10. | Kail,Oliver | | (2) | ½ - ½ | |
4 | 3. | Scheifele,Paul | | (1½) | - | 6. | Porstendörfer,Ya | | (2) | ½ - ½ | |
5 | 8. | Möllenkamp,Jan | | (1½) | - | 15. | Dill,Paul | | (1½) | 0 - 1 | |
6 | 12. | Richter,Raphael | | (1½) | - | 11. | Neuburger,Jonas | | (1½) | + - - | |
7 | 14. | Schindler,Maximi | | (1½) | - | 21. | Seelmann,Noah | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 16. | Rudolph,Moritz | | (1½) | - | 17. | Goldstein,Elena | | (1) | 0 - 1 | |
9 | 7. | Porstendörfer,Er | | (½) | - | 18. | Kähm,Alexander | | (1) | 1 - 0 | |
10 | 20. | Krug,Laurin | | (1) | - | 13. | Heß,Valentin | | (½) | 0 - 1 | |
Paarungstabelle U14 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Roth,Ludwig | | (3) | - | 1. | Paeslack,Luis | | (4) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Porstendörfer,Ya | | (2½) | - | 5. | Deiters,Patrick | | (3) | ½ - ½ | |
3 | 2. | Bardorz,Jana | | (2½) | - | 14. | Schindler,Maximi | | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Richter,Raphael | | (2½) | - | 9. | Paoli,Constanze | | (2½) | 0 - 1 | |
5 | 10. | Kail,Oliver | | (2½) | - | 15. | Dill,Paul | | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 17. | Goldstein,Elena | | (2) | - | 3. | Scheifele,Paul | | (2) | 0 - 1 | |
7 | 13. | Heß,Valentin | | (1½) | - | 8. | Möllenkamp,Jan | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 21. | Seelmann,Noah | | (1½) | - | 16. | Rudolph,Moritz | | (1½) | 1 - 0 | |
9 | 18. | Kähm,Alexander | | (1) | - | 20. | Krug,Laurin | | (1) | 0 - 1 | |
10 | 7. | Porstendörfer,Er | | (1½) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U14 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Paeslack,Luis | | (4½) | - | 5. | Deiters,Patrick | | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Kail,Oliver | | (3½) | - | 2. | Bardorz,Jana | | (3½) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Paoli,Constanze | | (3½) | - | 4. | Roth,Ludwig | | (3½) | 0 - 1 | |
4 | 3. | Scheifele,Paul | | (3) | - | 12. | Richter,Raphael | | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Schindler,Maximi | | (2½) | - | 6. | Porstendörfer,Ya | | (3) | 0 - 1 | |
6 | 15. | Dill,Paul | | (2½) | - | 7. | Porstendörfer,Er | | (2½) | 0 - 1 | |
7 | 21. | Seelmann,Noah | | (2½) | - | 13. | Heß,Valentin | | (2½) | 0 - 1 | |
8 | 20. | Krug,Laurin | | (2) | - | 17. | Goldstein,Elena | | (2) | 1 - 0 | |
9 | 16. | Rudolph,Moritz | | (1½) | - | 18. | Kähm,Alexander | | (1) | 1 - 0 | |
10 | 8. | Möllenkamp,Jan | | (1½) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U14 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Scheifele,Paul | | (4) | - | 1. | Paeslack,Luis | | (5½) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Bardorz,Jana | | (4½) | - | 4. | Roth,Ludwig | | (4½) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Porstendörfer,Er | | (3½) | - | 6. | Porstendörfer,Ya | | (4) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Deiters,Patrick | | (3½) | - | 10. | Kail,Oliver | | (3½) | 1 - 0 | |
5 | 13. | Heß,Valentin | | (3½) | - | 9. | Paoli,Constanze | | (3½) | 0 - 1 | |
6 | 8. | Möllenkamp,Jan | | (2½) | - | 20. | Krug,Laurin | | (3) | 1 - 0 | |
7 | 12. | Richter,Raphael | | (2½) | - | 15. | Dill,Paul | | (2½) | 1 - 0 | |
8 | 16. | Rudolph,Moritz | | (2½) | - | 14. | Schindler,Maximi | | (2½) | 0 - 1 | |
9 | 18. | Kähm,Alexander | | (1) | - | 21. | Seelmann,Noah | | (2½) | 0 - 1 | |
10 | 17. | Goldstein,Elena | | (2) | - | 22. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Paeslack,Luis | 1814 | 1745 | 19s1 | 13w1 | 8s1 | 2w1 | 3s½ | 4w1 | 5s½ | 6.0 | 26.5 | 26.0 |
2. | Bardorz,Jana | 1539 | 1529 | 11w1 | 6s1 | 4w½ | 1s0 | 10w1 | 9s1 | 3w1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 |
3. | Roth,Ludwig | | 1322 | 10w½ | 7s1 | 5w1 | 4s½ | 1w½ | 6s1 | 2s0 | 4.5 | 29.0 | 20.0 |
4. | Deiters,Patrick | | 1309 | 17s1 | 15w1 | 2s½ | 3w½ | 8s½ | 1s0 | 9w1 | 4.5 | 26.0 | 20.0 |
5. | Scheifele,Paul | 1736 | 1407 | 12s1 | 9w½ | 3s0 | 8w½ | 15s1 | 11w1 | 1w½ | 4.5 | 24.5 | 17.5 |
6. | Paoli,Constanze Maria | | 1099 | 21s1 | 2w0 | 16s1 | 9w½ | 11s1 | 3w0 | 12s1 | 4.5 | 22.5 | 18.0 |
7. | Porstendörfer,Eric | | 1211 | 15s0 | 3w0 | 12s½ | 20w1 | + | 17s1 | 8w1 | 4.5 | 19.5 | 12.5 |
8. | Porstendörfer,Yannik | 1231 | 1288 | 18w1 | 14s1 | 1w0 | 5s½ | 4w½ | 10s1 | 7s0 | 4.0 | 25.5 | 18.5 |
9. | Kail,Oliver | 1445 | 1053 | 16w1 | 5s½ | 13w½ | 6s½ | 17w1 | 2w0 | 4s0 | 3.5 | 24.5 | 17.5 |
10. | Schindler,Maximilian | | 867 | 3s½ | 19w0 | 21s1 | 14w1 | 2s0 | 8w0 | 18s1 | 3.5 | 23.0 | 13.5 |
11. | Richter,Raphael | | 995 | 2s0 | 21w½ | 15s1 | 19/+ | 6w0 | 5s0 | 17w1 | 3.5 | 22.5 | 13.0 |
12. | Heß,Valentin | | 885 | 5w0 | 18s0 | 7w½ | 16s1 | 13w1 | 14s1 | 6w0 | 3.5 | 21.5 | 11.5 |
13. | Möllenkamp,Jan | | 1153 | 20w1 | 1s0 | 9s½ | 17w0 | 12s0 | + | 16w1 | 3.5 | 20.0 | 12.5 |
14. | Seelmann,Noah | | | + | 8w0 | 17s½ | 10s0 | 18w1 | 12w0 | 20s1 | 3.5 | 19.0 | 13.5 |
15. | Goldstein,Elena | | 743 | 7w1 | 4s0 | 11w0 | 18s1 | 5w0 | 16s0 | + | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
16. | Krug,Laurin | | | 9s0 | + | 6w0 | 12w0 | 20s1 | 15w1 | 13s0 | 3.0 | 19.5 | 11.0 |
17. | Dill,Paul | | 821 | 4w0 | 20s1 | 14w½ | 13s1 | 9s0 | 7w0 | 11s0 | 2.5 | 21.0 | 12.5 |
18. | Rudolph,Moritz | | 763 | 8s0 | 12w1 | 19s½ | 15w0 | 14s0 | 20w1 | 10w0 | 2.5 | 20.0 | 10.5 |
19. | Neuburger,Jonas | | 1029 | 1w0 | 10s1 | 18w½ | 11/- | | | | 1.5 | 22.5 | 8.5 |
20. | Kähm,Alexander | | | 13s0 | 17w0 | + | 7s0 | 16w0 | 18s0 | 14w0 | 1.0 | 17.5 | 5.0 |
21. | Erhard,Jonathan | | | 6w0 | 11s½ | 10w0 | | | | | 0.5 | 18.5 | 3.0 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Paeslack,Luis | | 1745 | | SK Mainaschaff | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 26.0 |
2. | Bardorz,Jana | | 1529 | W | TSV Rottendorf | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 |
3. | Roth,Ludwig | | 1322 | | Spvgg Stetten | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 20.0 |
4. | Deiters,Patrick | | 1309 | | TV-Großostheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 20.0 |
5. | Scheifele,Paul | | 1407 | | Aschaffenburg-S | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 17.5 |
6. | Paoli,Constanze M | | 1099 | W | SC Königsspring | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 18.0 |
7. | Porstendörfer,Eri | | 1211 | | SK Klingenberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 12.5 |
8. | Porstendörfer,Yan | | 1288 | | SK Klingenberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 18.5 |
9. | Kail,Oliver | | 1053 | | SK Klingenberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 17.5 |
10. | Schindler,Maximil | | 867 | | Spvgg Stetten | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 13.5 |
11. | Richter,Raphael | | 995 | | SK Schweinfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 13.0 |
12. | Heß,Valentin | | 885 | | Sportbund Versb | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 11.5 |
13. | Möllenkamp,Jan | | 1153 | | TV-Großostheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 12.5 |
14. | Seelmann,Noah | | | | SF Zeiler Turm | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 13.5 |
15. | Goldstein,Elena | | 743 | W | Spvgg Stetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
16. | Krug,Laurin | | | | Spvgg Stetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 11.0 |
17. | Dill,Paul | | 821 | | Spvgg Stetten | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 12.5 |
18. | Rudolph,Moritz | | 763 | | Spvgg Stetten | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 10.5 |
19. | Neuburger,Jonas | | 1029 | * | Aschaffenburg-S | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 22.5 | 8.5 |
20. | Kähm,Alexander | | | | SK Schweinfurt | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 5.0 |
21. | Erhard,Jonathan | | | * | SC Gymnasium Am | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 18.5 | 3.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U14
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Paeslack,Luis | | | 1745 | 1291 | 6.0 | 6.45 | 7 | 12 | / | 5 | 1600 | | 1727 | -18 |
2. | Bardorz,Jana | | W | 1529 | 1199 | 5.5 | 5.61 | 7 | 8 | / | 5 | 1429 | | 1524 | -5 |
3. | Scheifele,Paul | | | 1407 | 1147 | 4.5 | 5.18 | 7 | 6 | / | 5 | 1249 | | 1366 | -41 |
4. | Roth,Ludwig | | | 1322 | 1310 | 4.5 | 3.57 | 7 | 5 | / | 5 | 1412 | | 1383 | 61 |
5. | Deiters,Patrick | | | 1309 | 1214 | 4.5 | 4.04 | 7 | 5 | / | 5 | 1316 | | 1339 | 30 |
6. | Porstendörfer,Yan | | | 1288 | 1149 | 4.0 | 4.34 | 7 | 15 | / | 5 | 1199 | | 1276 | -12 |
7. | Porstendörfer,Eri | | | 1211 | 855 | 3.5 | 4.47 | 6 | 18 | / | 5 | 912 | | 1179 | -32 |
8. | Möllenkamp,Jan | | | 1153 | 882 | 2.5 | 4.31 | 6 | 20 | / | 5 | 825 | | 1098 | -55 |
9. | Paoli,Constanze M | | W | 1099 | 1084 | 3.5 | 3.17 | 6 | 5 | / | 5 | 1141 | | 1123 | 24 |
10. | Kail,Oliver | | | 1053 | 1148 | 3.5 | 2.82 | 7 | 5 | / | 5 | 1148 | | 1097 | 44 |
11. | Neuburger,Jonas | | * | 1029 | 1125 | 1.5 | 1.54 | 3 | 24 | / | 5 | 1125 | | 1028 | -1 |
12. | Richter,Raphael | | | 995 | 1120 | 2.0 | 2.00 | 5 | 5 | / | 5 | 1048 | | 995 | 0 |
13. | Heß,Valentin | | | 885 | 1013 | 3.5 | 2.65 | 7 | 5 | / | 5 | 1013 | | 941 | 56 |
14. | Schindler,Maximil | | | 867 | 1112 | 2.5 | 1.74 | 6 | 5 | / | 5 | 1055 | | 922 | 55 |
15. | Dill,Paul | | | 821 | 933 | 2.5 | 2.34 | 7 | 5 | / | 5 | 831 | | 831 | 10 |
16. | Rudolph,Moritz | | | 763 | 803 | 2.5 | 2.95 | 7 | 34 | / | 5 | 701 | | 755 | -8 |
17. | Goldstein,Elena | | W | 743 | 1067 | 2.0 | 1.28 | 6 | 5 | / | 5 | 942 | | 795 | 52 |
18. | Kähm,Alexander | | | 0 | 901 | 0.0 | 0.00 | 6 | | / | 5 | 71 | | 71 | 0 |
19. | Erhard,Jonathan | | * | 0 | 987 | 0.5 | 0.50 | 3 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
20. | Krug,Laurin | | | 0 | 834 | 2.0 | 2.00 | 6 | | / | 5 | 717 | | 717 | 0 |
21. | Seelmann,Noah | | | 0 | 783 | 2.5 | 2.50 | 6 | | / | 5 | 739 | | 739 | 0 |
282