Unterfränkische Einzelmeisterschaften 2016/2017: U10
Teilnehmerliste U10
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Althaus,Lennart | | 1006 | | TV-Großostheim | - | 2007 |
2. | Kreis,Lenny | | 946 | | TSV Amorbach | - | 2007 |
3. | Dorfner,Jeremias | | 942 | | TV-Großostheim | - | 2008 |
4. | Schalkhäuser,Linus | | 781 | | SK Schweinfurt | - | 2008 |
5. | Haas,Maximilian | | | | SK Schweinfurt | - | 2007 |
6. | Klein Murcia,Elmo | | | | SV Würzburg | - | 2008 |
7. | Steiner,Elias | | | | Spvgg Stetten | - | 2009 |
8. | Ihlenfeld,Felix | | | | SC Königsspringer Al | - | 2007 |
9. | Dittrich,Paul | | | | SC Prichsenstadt | - | 2007 |
10. | Alekhin,Evgenii | | | | SK Schweinfurt | - | 2007 |
11. | Kohlhepp,Natalie | | | W | Spvgg Stetten | - | 2007 |
12. | Wambach,Johannes | | | | SK Klingenberg | - | 2007 |
13. | Seelmann,David | | | | SF Zeiler Turm | - | 2007 |
14. | Seubert,Linus | | | | SF Phalanx Zellingen | - | 2008 |
15. | Lesny,Milosz | | | | SK Klingenberg | - | 2007 |
16. | spielfrei | | | | | | |
Paarungstabelle U10 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Althaus,Lennart | | () | - | 8. | Ihlenfeld,Felix | | () | 1 - 0 | |
2 | 9. | Dittrich,Paul | | () | - | 2. | Kreis,Lenny | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Dorfner,Jeremias | | () | - | 10. | Alekhin,Evgenii | | () | 1 - 0 | |
4 | 11. | Kohlhepp,Natalie | | () | - | 4. | Schalkhäuser,Lin | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Haas,Maximilian | | () | - | 12. | Wambach,Johannes | | () | 1 - 0 | |
6 | 13. | Seelmann,David | | () | - | 6. | Klein Murcia,Elm | | () | 1 - 0 | |
7 | 7. | Steiner,Elias | | () | - | 14. | Seubert,Linus | | () | 1 - 0 | |
8 | 15. | Lesny,Milosz | | () | - | 16. | spielfrei | | () | + - - | |
Paarungstabelle U10 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Haas,Maximilian | | (1) | - | 1. | Althaus,Lennart | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Kreis,Lenny | | (1) | - | 7. | Steiner,Elias | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Lesny,Milosz | | (1) | - | 3. | Dorfner,Jeremias | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Schalkhäuser,Lin | | (1) | - | 13. | Seelmann,David | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 6. | Klein Murcia,Elm | | (0) | - | 10. | Alekhin,Evgenii | | (0) | 0 - 1 | |
6 | 8. | Ihlenfeld,Felix | | (0) | - | 11. | Kohlhepp,Natalie | | (0) | 0 - 1 | |
7 | 12. | Wambach,Johannes | | (0) | - | 9. | Dittrich,Paul | | (0) | ½ - ½ | |
8 | 14. | Seubert,Linus | | (0) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U10 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Althaus,Lennart | | (2) | - | 4. | Schalkhäuser,Lin | | (2) | ½ - ½ | |
2 | 3. | Dorfner,Jeremias | | (2) | - | 2. | Kreis,Lenny | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 14. | Seubert,Linus | | (1) | - | 5. | Haas,Maximilian | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Steiner,Elias | | (1) | - | 11. | Kohlhepp,Natalie | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 10. | Alekhin,Evgenii | | (1) | - | 15. | Lesny,Milosz | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 13. | Seelmann,David | | (1) | - | 12. | Wambach,Johannes | | (½) | 0 - 1 | |
7 | 9. | Dittrich,Paul | | (½) | - | 6. | Klein Murcia,Elm | | (0) | 1 - 0 | |
8 | 8. | Ihlenfeld,Felix | | (0) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U10 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Kreis,Lenny | | (3) | - | 1. | Althaus,Lennart | | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Schalkhäuser,Lin | | (2½) | - | 3. | Dorfner,Jeremias | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 10. | Alekhin,Evgenii | | (2) | - | 5. | Haas,Maximilian | | (2) | 1 - 0 | |
4 | 11. | Kohlhepp,Natalie | | (2) | - | 9. | Dittrich,Paul | | (1½) | 1 - 0 | |
5 | 12. | Wambach,Johannes | | (1½) | - | 7. | Steiner,Elias | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 14. | Seubert,Linus | | (1) | - | 8. | Ihlenfeld,Felix | | (1) | 1 - 0 | |
7 | 15. | Lesny,Milosz | | (1) | - | 13. | Seelmann,David | | (1) | 0 - 1 | |
8 | 6. | Klein Murcia,Elm | | (0) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U10 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Kreis,Lenny | | (4) | - | 10. | Alekhin,Evgenii | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Dorfner,Jeremias | | (3) | - | 11. | Kohlhepp,Natalie | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 1. | Althaus,Lennart | | (2½) | - | 12. | Wambach,Johannes | | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Haas,Maximilian | | (2) | - | 4. | Schalkhäuser,Lin | | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 13. | Seelmann,David | | (2) | - | 14. | Seubert,Linus | | (2) | 1 - 0 | |
6 | 8. | Ihlenfeld,Felix | | (1) | - | 9. | Dittrich,Paul | | (1½) | 0 - 1 | |
7 | 6. | Klein Murcia,Elm | | (1) | - | 15. | Lesny,Milosz | | (1) | 0 - 1 | |
8 | 7. | Steiner,Elias | | (1) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U10 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 11. | Kohlhepp,Natalie | | (3) | - | 2. | Kreis,Lenny | | (5) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Althaus,Lennart | | (3½) | - | 3. | Dorfner,Jeremias | | (4) | 1 - 0 | |
3 | 10. | Alekhin,Evgenii | | (3) | - | 13. | Seelmann,David | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 9. | Dittrich,Paul | | (2½) | - | 5. | Haas,Maximilian | | (3) | 0 - 1 | |
5 | 4. | Schalkhäuser,Lin | | (2½) | - | 15. | Lesny,Milosz | | (2) | 0 - 1 | |
6 | 7. | Steiner,Elias | | (2) | - | 8. | Ihlenfeld,Felix | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 14. | Seubert,Linus | | (2) | - | 6. | Klein Murcia,Elm | | (1) | 1 - 0 | |
8 | 12. | Wambach,Johannes | | (2½) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Paarungstabelle U10 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Haas,Maximilian | | (4) | - | 2. | Kreis,Lenny | | (6) | 0 - 1 | |
2 | 10. | Alekhin,Evgenii | | (4) | - | 1. | Althaus,Lennart | | (4½) | 0 - 1 | |
3 | 12. | Wambach,Johannes | | (3½) | - | 3. | Dorfner,Jeremias | | (4) | 0 - 1 | |
4 | 13. | Seelmann,David | | (3) | - | 11. | Kohlhepp,Natalie | | (3) | 1 - 0 | |
5 | 15. | Lesny,Milosz | | (3) | - | 14. | Seubert,Linus | | (3) | 0 - 1 | |
6 | 8. | Ihlenfeld,Felix | | (2) | - | 4. | Schalkhäuser,Lin | | (2½) | 0 - 1 | |
7 | 6. | Klein Murcia,Elm | | (1) | - | 7. | Steiner,Elias | | (2) | 0 - 1 | |
8 | 9. | Dittrich,Paul | | (2½) | - | 16. | spielfrei | | (0) | + - - | |
Fortschrittstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kreis,Lenny | | 946 | 10s1 | 13w1 | 3s1 | 2w1 | 4w1 | 11s1 | 5s1 | 7.0 | 24.5 | 28.0 |
2. | Althaus,Lennart | | 1006 | 14w1 | 5s1 | 9w½ | 1s0 | 8w1 | 3w1 | 4s1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 |
3. | Dorfner,Jeremias | | 942 | 4w1 | 12s1 | 1w0 | 9s1 | 11w1 | 2s0 | 8s1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
4. | Alekhin,Evgenii | | | 3s0 | 15s1 | 12w1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 4.0 | 28.0 | 17.0 |
5. | Haas,Maximilian | | | 8w1 | 2w0 | 7s1 | 4s0 | 9w1 | 10s1 | 1w0 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
6. | Seelmann,David | | | 15w1 | 9s0 | 8w0 | 12s1 | 7w1 | 4s0 | 11w1 | 4.0 | 19.5 | 15.0 |
7. | Seubert,Linus | | | 13s0 | + | 5w0 | 14w1 | 6s0 | 15w1 | 12s1 | 4.0 | 17.0 | 13.0 |
8. | Wambach,Johannes | | | 5s0 | 10w½ | 6s1 | 13w1 | 2s0 | + | 3w0 | 3.5 | 24.5 | 14.0 |
9. | Schalkhäuser,Linus | | 781 | 11s1 | 6w1 | 2s½ | 3w0 | 5s0 | 12w0 | 14s1 | 3.5 | 24.0 | 16.5 |
10. | Dittrich,Paul | | | 1w0 | 8s½ | 15w1 | 11s0 | 14s1 | 5w0 | + | 3.5 | 21.0 | 12.0 |
11. | Kohlhepp,Natalie | | | 9w0 | 14s1 | 13s1 | 10w1 | 3s0 | 1w0 | 6s0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 |
12. | Lesny,Milosz | | | + | 3w0 | 4s0 | 6w0 | 15s1 | 9s1 | 7w0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
13. | Steiner,Elias | | | 7w1 | 1s0 | 11w0 | 8s0 | + | 14w0 | 15s1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 |
14. | Ihlenfeld,Felix | | | 2s0 | 11w0 | + | 7s0 | 10w0 | 13s1 | 9w0 | 2.0 | 21.0 | 7.0 |
15. | Klein Murcia,Elmo | | | 6s0 | 4w0 | 10s0 | + | 12w0 | 7s0 | 13w0 | 1.0 | 19.5 | 4.0 |
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Kreis,Lenny | | 946 | | TSV Amorbach | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 28.0 |
2. | Althaus,Lennart | | 1006 | | TV-Großostheim | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 |
3. | Dorfner,Jeremias | | 942 | | TV-Großostheim | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
4. | Alekhin,Evgenii | | | | SK Schweinfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 17.0 |
5. | Haas,Maximilian | | | | SK Schweinfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
6. | Seelmann,David | | | | SF Zeiler Turm | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 15.0 |
7. | Seubert,Linus | | | | SF Phalanx Zell | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 13.0 |
8. | Wambach,Johannes | | | | SK Klingenberg | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 14.0 |
9. | Schalkhäuser,Linu | | 781 | | SK Schweinfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 16.5 |
10. | Dittrich,Paul | | | | SC Prichsenstad | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 12.0 |
11. | Kohlhepp,Natalie | | | W | Spvgg Stetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 15.0 |
12. | Lesny,Milosz | | | | SK Klingenberg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
13. | Steiner,Elias | | | | Spvgg Stetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 11.0 |
14. | Ihlenfeld,Felix | | | | SC Königsspring | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 7.0 |
15. | Klein Murcia,Elmo | | | | SV Würzburg | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 4.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ U10
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Althaus,Lennart | | | 1006 | 890 | 1.5 | 1.95 | 3 | 25 | / | 5 | 890 | | 994 | -12 |
2. | Kreis,Lenny | | | 946 | 974 | 2.0 | 0.93 | 2 | 5 | / | 5 | | | 1068 | 122 |
3. | Dorfner,Jeremias | | | 942 | 911 | 1.0 | 1.61 | 3 | 27 | / | 5 | 786 | | 926 | -16 |
4. | Schalkhäuser,Linu | | | 781 | 974 | 0.5 | 0.51 | 2 | 33 | / | 5 | | | 781 | 0 |
5. | Haas,Maximilian | | | 0 | 911 | 1.0 | 1.00 | 3 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
6. | Klein Murcia,Elmo | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
7. | Steiner,Elias | | | 0 | 946 | 0.0 | 0.00 | 1 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
8. | Ihlenfeld,Felix | | | 0 | 894 | 0.0 | 0.00 | 2 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
9. | Dittrich,Paul | | | 0 | 946 | 0.0 | 0.00 | 1 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
10. | Alekhin,Evgenii | | | 0 | 965 | 0.0 | 0.00 | 3 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
11. | Kohlhepp,Natalie | | W | 0 | 890 | 0.0 | 0.00 | 3 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
12. | Wambach,Johannes | | | 0 | 974 | 0.0 | 0.00 | 2 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
13. | Seelmann,David | | | 0 | 781 | 0.0 | 0.00 | 1 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
14. | Seubert,Linus | | | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
15. | Lesny,Milosz | | | 0 | 862 | 1.0 | 1.00 | 2 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
329