Teilnehmerliste
Vorberechtigte, Qualifizierte, Freiplätze
Stand: 20.12.2016
ÜN: Übernachtung, SG: nur Startgeld, MI: Mittagessen, FP: Freiplatz
Name | Verein | Grund | gemeldet | |
---|---|---|---|---|
U18 | Eichenauer,Pascal | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2. U18 | ÜN |
U18 | Langer,Simon | SK 1982 Klingenberg/Main | 1. U16 | Absage |
U18 | Sendner,Markus | SC Kitzingen 1905 | 2. U16 | ÜN |
U18 | Link,Robert | SK 1982 Klingenberg/Main | 3. U16 | SG |
U18 | Kerber,Tamay | SF Sailauf | 1. KM SPU | SG |
U18 | Fäth,Christian | SF Sailauf | 2. KM SPU | SG |
U18 | Kolb,Dominik | Aschaffenburg-Schweinheim | 3. KM SPU | Absage |
U18 | Ludwig,Pascal | SC Alzenau | 4. KM SPU | Absage |
U18 | Scherer,Robin | SK Großwallstadt | 5. KM SPU | |
U18 | Öhring,Kai | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | Absage |
U18 | Brätz,Yannick | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | ÜN |
U18w | Kail,Sindy | SK 1982 Klingenberg/Main | 1. U16w | SG |
U18w | Damrich,Alina | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. U16w | SG |
U16 | Junker,Magnus | SF Sailauf | 1. U14 | SG |
U16 | Roth,Jakob | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. U14 | ÜN |
U16 | Rachor,Felix | TV-1900 Großostheim e.V. | 3. U14 | SG |
U16 | Ebeling,Leander | SK Mainaschaff | 2. KM SPU | SG |
U16 | Ebeling,Gereon | SK 1929 Mainaschaff | 3. KM SPU | SG |
U16 | Andres,Leon | SC Alzenau | 4. KM SPU | Absage |
U16 | Schmid,Tilman | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
U16 | Abels,Simon | Sportbund Versbach | 3. KM Mitte | ÜN |
U16 | Steiner,Luca | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN |
U16 | Wiegand,Kai | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 5. KM Mitte | Absage |
U16 | Auernhammer,David | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 6. KM Mitte | Absage |
U16 | Hebig,Lorenz | SF Phalanx Zellingen | 7. KM Mitte | Absage |
U16 | Lehrmann,Sebastian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 8. KM Mitte | ÜN |
U16 | Bardorz,Stefan | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 9. KM Mitte | SG |
U16 | Ebert,Tim | TV-1900 Großostheim e.V. | FP | SG |
U16 | Heidler,Henry | SC Prichsenstadt | FP | ÜN |
U16w | Ebert,Caroline | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. U14w | MI |
U16w | Funk,Anabel | Aschaffenburg-Schweinheim | 3. U14w | MI |
U16w | Heßdörfer,Lena | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | ÜN |
U14 | Scheifele,Paul | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. U12 | SG |
U14 | Roth,Ludwig | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. U12 | ÜN |
U14 | Gehrig,Philipp | SK Mainaschaff | 3. U12 | Absage |
U14 | Paeslack,Luis | SK Mainaschaff | 1. KM SPU | SG |
U14 | Porstendörfer,Yannik | SK 1982 Klingenberg/Main | 2. KM SPU | SG |
U14 | Neuburger,Jonas | Aschaffenburg-Schweinheim | 3. KM SPU | SG |
U14 | Möllenkamp,Jan | TV-1900 Großostheim e.V. | 4. KM SPU | SG |
U14 | Kail,Oliver | SK 1982 Klingenberg/Main | 5. KM SPU | SG |
U14 | Dill,Paul | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
U14 | Schindler,Maximilian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. KM Mitte | ÜN |
U14 | Rudolph,Moritz | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | ÜN |
U14 | Michaeli,Simon | Sportbund Versbach e.V. | 5. KM Mitte | Absage |
U14 | Krug,Laurin | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 6. KM Mitte | ÜN |
U14 | Seelmann,Noah | Zeiler Turm | 1. KM HAR | ÜN |
U14 | Richter,Raphael | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | ÜN |
U14 | Erhard,Jonathan | Gymnasium Amorbach | FP | SG |
U14 | Kähm,Alexander | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | ÜN |
U14 | Deiters,Patrick | TV-1900 Großostheim e.V. | FP | SG |
U14 | Englert,Jon | TV-1900 Großostheim e.V. | FP | SG |
U14 | Porstendörfer,Eric | SK 1982 Klingenberg/Main | FP | SG |
U14 | Heß,Valentin | Sportbund Versbach | FP | ÜN |
U14w | Paoli,Constanze Maria | SC Alzenau | 1. U14w | ÜN |
U14w | Bardorz,Jana | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 1. U12w | SG |
U14w | Goldstein,Elena | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. U12w | ÜN |
U12 | Kodalle,Dominik | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. U10 | SG |
U12 | Neumann,Tobias | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 3. U10 | SG |
U12 | Scheifele,Jan | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. KM SPU | SG |
U12 | Ebert,Jan | TV-1900 Großostheim e.V. | 2. KM SPU | SG |
U12 | Gaudl,Simon | SC Alzenau | 3. KM SPU | Absage |
U12 | Schwab,Tizian | TV-1900 Großostheim e.V. | 4. KM SPU | SG |
U12 | Skopek,Daniel | Aschaffenburg-Schweinheim | 5. KM SPU | Absage |
U12 | Steiner,Noah | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | ÜN |
U12 | Kimmel,Maxim | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. KM Mitte | ÜN |
U12 | Haas,Markus | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 3. KM Mitte | Absage |
U12 | Heßdörfer,Fabian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 4. KM Mitte | Absage |
U12 | Schindler,Jannik | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 5. KM Mitte | Absage |
U12 | Eckert,Carlos | SC 1957 Bad Königshofen | 1. KM HAR | Absage |
U12 | Helm,Jonas | SC 1957 Bad Königshofen | 2. KM HAR | Absage |
U12 | Chen,Jiwei | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | ÜN |
U12 | Bokov,Igor | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | FP | ÜN |
U12 | Klein Murcia,Pablo | SV Würzburg von 1865 e.V. | FP | ÜN |
U12 | Burzler,Fabian | SC Prichsenstadt | FP | ÜN |
U12 | Eckoff,Philipp | SC Prichsenstadt | FP | ÜN |
U12w | Wahl,Svenja | Aschaffenburg-Schweinheim | 2. U12w | SG |
U12w | Scherf,Alexa | Aschaffenburg-Schweinheim | 1. U10w | SG |
U12w | Lehrmann,Katharina | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 3. U10w | ÜN |
U10 | Althaus,Lennart | TV-1900 Großostheim e.V. | 2. U10 | SG |
U10 | Dorfner,Jeremias | TV-1900 Großostheim e.V. | 2. KM SPU | SG |
U10 | Kreis,Lenny | TSV Amorbach | 3. KM SPU | ÜN |
U10 | Wambach,Johannes | SK 1982 Klingenberg/Main | 4. KM SPU | SG |
U10 | Halupenko,Nazar | TV-1900 Großostheim e.V. | 5. KM SPU | Absage |
U10 | Lesny,Milosz | SK 1982 Klingenberg/Main | 6. KM SPU | SG |
U10 | Mehling,Tristan | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1. KM Mitte | Absage |
U10 | Seubert,Linus | SF Phalanx Zellingen | 2. KM Mitte | SG |
U10 | Klein Murcia,Elmo | SV Würzburg von 1865 e.V. | 3. KM Mitte | ÜN |
U10 | Heubner,Julius | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4. KM Mitte | Absage |
U10 | Alekhin,Evgenii | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1. KM HAR | ÜN |
U10 | Eckert,Max | SC 1957 Bad Königshofen | 2. KM HAR | Absage |
U10 | Schalkhäuser,Linus | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 3. KM HAR | ÜN |
U10 | Haas,Maximilian | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 4. KM HAR | ÜN |
U10 | Seelmann,David | Zeiler Turm | FP | ÜN |
U10 | Ihlenfeld,Felix | SC Alzenau | FP | ÜN |
U10 | Steiner,Elias | SpVgg 1946 e.V. Stetten | FP | ÜN |
U10 | Dittrich,Paul | SC Prichsenstadt | FP | ÜN |
U10w | Kohlepp,Natalie | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2. U10w | ÜN |
U10w | Pelzl, Lea | TSV Trappstadt | 1. KM HAR | |
U10w | Zhang,Zoe | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 2. KM HAR | Absage |
U25 | Garsky,Simeon | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | ÜN | |
U25 | Schwarz,Tobias | SC Alzenau | ÜN | |
Udo Seelmann | Zeiler Turm | ÜN | ||
Volker Fäth | SF Sailauf | SG | ||
Katja Brnobic | TSV Amorbach | ÜN | ||
Silvia Lelito | SC Kitzingen 1905 | ÜN | ||
Betreuer | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | ÜN | ||
Betreuer | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | ÜN | ||
Betreuer | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | ÜN | ||
Betreuer | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | ÜN | ||
Betreuer | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | ÜN | ||
Christoph Bardorz | TSV 1869 e.V. Rottendorf | SG | ||
Wolfgang Künstler | SK Mainaschaff | SG | ||
Markus Englert | TV-1900 Großostheim e.V. | SG | ||
Eduard Neuburger | Aschaffenburg-Schweinheim | SG | ||
Johannes Helgert | USJ | ÜN | ||
Alba Klein Murcia | SV Würzburg von 1865 e.V. | ÜN | ||
Diana Klein | SV Würzburg von 1865 e.V. | ÜN | ||
Jorge Murcia Serra | SV Würzburg von 1865 e.V. | ÜN | ||
Jörg Heß | Sportbund Versbach | SG | ||
Heiko Paoli | SC Alzenau | ÜN | ||
Steiner,Sascha | USJ | ÜN | ||
Steiner,Kerstin | SpVgg 1946 e.V. Stetten | ÜN | ||
Kunert,Sebastian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | ÜN | ||
Rosenberger,Andreas | SpVgg 1946 e.V. Stetten | ÜN | ||
Goldstein,Margit | SpVgg 1946 e.V. Stetten | ÜN | ||
Jäger,Barbara | SpVgg 1946 e.V. Stetten | ÜN | ||
Weikert,Benedikt | USJ | ÜN | ||
Drews,Kristina | USJ | ÜN | ||
Schneider,Johannes | USJ | ÜN | ||
Schwarz,Dominik | SC Prichsenstadt | ÜN | ||
Klüber,Werner | SC Prichsenstadt | ÜN |
Vorberechtigte BJEM 2016: Dominik Kodalle (U12), Simon Li (U14), Jakob Roth (U16), Lin Englert (U10w), Nina Kunisch (U14w), Jana Schneider (U16w), Sindy Kail (U18w)