Rapidturniere 2015/2016 Würzburg Ergebnisse U14
Ergebnisse
U8 | U10 | U12 | U14 | U16/U18 |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer |
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang |
Kreuz | Fortschritt | Kreuz | Fortschritt | Kreuz |
Teilnehmerliste U14
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1725 | SK Mainaschaff | GER | 2003 | ||
2. | Ebeling,Leander | 1335 | SK Mainaschaff | GER | 2002 | ||
3. | Porstendörfer,Yannik | 1309 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
4. | Youness,Fatima | 1279 | W | SF Bad Mergentheim | GER | 2003 | |
5. | Bardorz,Stefan | 1207 | TSV Rottendorf | GER | 2002 | ||
6. | Siebert,Maxim | 1074 | SF Bad Mergentheim | GER | 2003 | ||
7. | Porstendörfer,Eric | 948 | SK Klingenberg | GER | 2003 | ||
8. | Wiegand,Kai | 856 | TSV Rottendorf | - | 2002 | ||
9. | Schlagmüller,Jonathan | 813 | Sportbund Versbach | - | 2003 | ||
10. | Rudolph,Moritz | 763 | Spvgg Stetten | - | 2004 | ||
11. | Rüger,Jonas | SV Würzburg | - | 2003 | |||
12. | Händel,Christian | Sportbund Versbach | - | 2002 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1725 | SK Mainaschaff | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 23.0 | ||
2. | Siebert,Maxim | 1074 | SF Bad Mergenth | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 24.0 | ||
3. | Ebeling,Leander | 1335 | SK Mainaschaff | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 21.5 | ||
4. | Porstendörfer,Yan | 1309 | SK Klingenberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | ||
5. | Bardorz,Stefan | 1207 | TSV Rottendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | ||
6. | Schlagmüller,Jona | 813 | Sportbund Versb | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | ||
7. | Youness,Fatima | 1279 | W | SF Bad Mergenth | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | |
8. | Rüger,Jonas | SV Würzburg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |||
9. | Porstendörfer,Eri | 948 | SK Klingenberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||
10. | Wiegand,Kai | 856 | TSV Rottendorf | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | ||
11. | Rudolph,Moritz | 763 | Spvgg Stetten | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 4.0 | ||
12. | Händel,Christian | Sportbund Versb | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeslack,Luis | 1784 | 1725 | 9w1 | 7s1 | 3w½ | 2s½ | 4w1 | 5s1 | 6w½ | 5.5 | 26.5 | 23.0 |
2. | Siebert,Maxim | 1074 | 12s1 | 4w1 | 5s1 | 1w½ | 7s1 | 3w0 | 8w1 | 5.5 | 26.0 | 24.0 | |
3. | Ebeling,Leander | 1809 | 1335 | 10s1 | 5w1 | 1s½ | 4w0 | 8s1 | 2s1 | 7w1 | 5.5 | 26.0 | 21.5 |
4. | Porstendörfer,Yannik | 1213 | 1309 | 6w1 | 2s0 | 9w1 | 3s1 | 1s0 | 7w1 | 11s1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 |
5. | Bardorz,Stefan | 1207 | 8w1 | 3s0 | 2w0 | 10s1 | 6s1 | 1w0 | 12w1 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | |
6. | Schlagmüller,Jonathan | 813 | 4s0 | 12w1 | 11s1 | 7s0 | 5w0 | 9w1 | 1s½ | 3.5 | 21.5 | 13.5 | |
7. | Youness,Fatima | 1493 | 1279 | 11s1 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 2w0 | 4s0 | 3s0 | 3.0 | 28.0 | 16.0 |
8. | Rüger,Jonas | 5s0 | 10w0 | 12s1 | 9s1 | 3w0 | 11w1 | 2s0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | ||
9. | Porstendörfer,Eric | 948 | 1s0 | 11w1 | 4s0 | 8w0 | 12w1 | 6s0 | 10s1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | |
10. | Wiegand,Kai | 856 | 3w0 | 8s1 | 7w0 | 5w0 | 11s1 | 12s1 | 9w0 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | |
11. | Rudolph,Moritz | 763 | 7w0 | 9s0 | 6w0 | 12s1 | 10w0 | 8s0 | 4w0 | 1.0 | 20.5 | 4.0 | |
12. | Händel,Christian | 2w0 | 6s0 | 8w0 | 11w0 | 9s0 | 10w0 | 5s0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |